导读:恺英网络董事长、非独立董事金锋年薪236.92万是公司人均薪酬的7.65倍,拟增持1.5亿元相当于63.31年工资
3月12日,恺英网络公告,董事长、非独立董事金锋计划在2026年3月13日至2026年9月12日期间,通过大宗交易,竞价交易,协议转让方式增持公司A股股份,增持金额不低于1.5亿元,增持原因为基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断,同时提升投资者信心,切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。增持资金来源为自有或自筹资金。按此测算,增持耗资金额约合1.5亿元。截止目前,金锋持股数量为3.2亿股,占总股本比例为14.99%。
| 高管姓名 | 金锋 |
| 职位 | 董事长、非独立董事 |
| 增持原因 | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断,同时提升投资者信心,切实维护中小投资者利益和资本市场稳定 |
| 增持方式 | 大宗交易,竞价交易,协议转让 |
| 股份来源 | 自有或自筹资金 |
| 增持金额下限(万元) | 15000 |
| 增持期间 | 2026年3月13日至2026年9月12日 |
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,恺英网络共有9位董事和高级管理人员。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1393.34万元,平均薪酬163.46万元,年薪中位数为167.00万元。其中,董事长及非独立董事金锋薪酬最高为236.92万元,董事会秘书刘洪林薪酬最低为75.27万元。金锋年薪236.92万元,在公司董事和高级管理人员中排名第1/8(2024年任期不满1年的不参与统计)。
2024年恺英网络员工总数为2184人,人均薪酬为30.97万元。
也就是说,恺英网络董事长、非独立董事金锋薪酬236.92万,是公司人均薪酬的7.65倍,拟定增持耗资金额1.5亿元,相当于金锋本人63.31年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工484.41年薪酬总和。
公开资料显示,金锋先生,1988年7月出生,现任本公司董事长。金锋先生于2011年7月至2018年1月历任浙江盛和网络科技有限公司产品经理、市场总监;2018年1月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO;2018年7月至今任恺英网络董事,于2018年7月至2018年9月任恺英网络副董事长,于2018年9月至2019年3月任恺英网络联席董事长,于2019年3月至今任恺英网络董事长。
金锋累计增持2.99亿股,累计耗资约14.79亿元相当于624.09年薪酬
数据显示,金锋从2020年3月26日起,第一次增持恺英网络,迄今为止,累计增持公司股票2.99亿股,累计耗资约14.79亿元,相当于金锋本人624.09年薪酬总和,相当于公司一位普通员工4774.91年薪酬总和。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 增持耗资(万元) | 增持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20250616 | 17.76 | 229.34 | 4072.32 | 14.99% |
| 20240905 | 9.51 | 522.42 | 4966.04 | 14.77% |
| 20240904 | 8.87 | 317.51 | 2816.31 | 14.53% |
| 20240724 | 8.49 | 117.79 | 999.95 | 14.38% |
| 20240327 | 11.02 | 272.1 | 2998.54 | 14.33% |
| 20240326 | 11.53 | 173.46 | 1999.99 | 14.2% |
| 20240315 | 11.54 | 131.84 | 1521.43 | 14.12% |
| 20240308 | 11.43 | 260.57 | 2978.32 | 14.06% |
| 20240307 | 11.34 | 132.34 | 1500.74 | 13.94% |
| 20231225 | 9.85 | 203.07 | 2000.24 | 13.88% |
| 20220915 | 7.57 | 6480 | 49059.78 | 13.78% |
| 20210906 | 4.08 | 0.01 | 0.04 | 9.79% |
| 20210903 | 4.06 | 8.56 | 34.75 | 9.79% |
| 20210902 | 4.08 | 418.53 | 1707.6 | 9.78% |
| 20210901 | 4.07 | 582.7 | 2371.59 | 9.59% |
| 20210831 | 3.89 | 418.6 | 1628.35 | 9.32% |
| 20210611 | 4.6 | 801.5 | 3686.9 | 9.12% |
| 20210601 | 4.41 | 906.79 | 3998.97 | 8.75% |
| 20210525 | 4.25 | 470.9 | 2001.33 | 8.33% |
| 20210520 | 4.38 | 993.79 | 4352.8 | 8.03% |
| 20210521 | 4.2 | 176.78 | 742.48 | 8.11% |
| 20210129 | 4.5 | 256.58 | 1154.61 | 7.57% |
| 20210128 | 4.48 | 1068.91 | 4788.74 | 7.45% |
| 20200714 | 4.79 | 85.61 | 410.1 | 6.95% |
| 20200713 | 4.76 | 41.03 | 195.3 | 6.91% |
| 20200602 | 3.5 | 3918.46 | 13714.63 | 6.89% |
| 20200529 | 3.03 | 354.65 | 1074.6 | 5.07% |
| 20200520 | 3.12 | 1115.15 | 3479.27 | 4.91% |
| 20200519 | 3.06 | 981.84 | 3004.42 | 4.39% |
| 20200518 | 3.08 | 1949.14 | 6003.35 | 3.93% |
| 20200513 | 3.02 | 198.8 | 600.38 | 3.03% |
| 20200512 | 2.98 | 1175.61 | 3503.32 | 2.94% |
| 20200511 | 2.94 | 670.43 | 1971.06 | 2.39% |
| 20200508 | 2.87 | 992.4 | 2848.19 | 2.08% |
| 20200507 | 2.78 | 1719.38 | 4779.88 | 1.62% |
| 20200506 | 2.67 | 960.5 | 2564.53 | 0.82% |
| 20200327 | 2.91 | 644.3 | 1874.91 | 0.37% |
| 20200326 | 2.89 | 156.58 | 452.52 | 0.07% |
| 合计 | - | 29907.99 | 147858.28 | - |
最新3条增持记录:
2024年9月4日,增持317.51万股,增持耗资金额为2816.31万元。本次增持过后,金锋持股比例为14.53%。
2024年9月5日,增持522.42万股,增持耗资金额为4966.04万元。本次增持过后,金锋持股比例为14.77%。
2025年6月16日,增持229.34万股,增持耗资金额为4072.32万元。本次增持过后,金锋持股比例为14.99%。
声明:市场有风险,投资需谨慎。