导读:2月24日光伏ETF(515790)遭净赎回8445.6万元,位居当日股票ETF净流出排名28/1128
数据显示,2月24日,光伏ETF(515790)遭净赎回8445.6万元,位居当日股票ETF净流出排名28/1128。最新规模114.26亿元,前一日规模113.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.75%。
近5日,光伏ETF(515790)获净申购1.97亿元,位居股票ETF净流入排名第36/1128。近10日,光伏ETF(515790)获净申购6.51亿元,位居股票ETF净流入排名第17/1128。近20日,光伏ETF(515790)获净申购4.27亿元,位居股票ETF净流入排名第91/1128。
光伏ETF(515790)成立于2020年12月7日,基金全称为华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为光伏ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。光伏ETF(515790)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止2月24日,光伏ETF(515790)最新份额为102.99亿份,最新规模为114.26亿元。回顾2025年12月31日,光伏ETF(515790)份额为116.97亿份,规模为112.53亿元。即该基金今年以来份额减少11.95%,规模增加1.54%。
流动性方面,截止2月24日,光伏ETF(515790)近20个交易日累计成交金额180.52亿元,日均成交金额9.03亿元;今年以来,31个交易日,累计成交金额256.38亿元,日均成交金额8.27亿元。
光伏ETF(515790)现任基金经理为李茜、李沐阳。李茜自2020年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.94%;李沐阳自2021年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.36%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(515790)重仓股包括特变电工、隆基绿能、阳光电源、TCL科技、通威股份、迈为股份、德业股份、正泰电器、TCL中环、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600089 | 特变电工 | 9.79% | 4959.40万 | 11.02亿 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.61% | 5943.85万 | 10.82亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.19% | 604.28万 | 10.34亿 |
| 000100 | TCL科技 | 8.23% | 2.04亿 | 9.26亿 |
| 600438 | 通威股份 | 4.82% | 2645.51万 | 5.43亿 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.00% | 163.68万 | 3.37亿 |
| 605117 | 德业股份 | 2.73% | 356.68万 | 3.07亿 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.61% | 1054.37万 | 2.94亿 |
| 002129 | TCL中环 | 2.42% | 3171.13万 | 2.72亿 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.31% | 272.33万 | 2.60亿 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、华夏中证光伏产业ETF(515370)、光伏50(516880)、易方达中证光伏产业ETF(562970)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 114.26 | 8.98 | -0.84 | -0.84 | -0.10 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 24.51 | 3.23 | -0.09 | -0.09 | 3.27 | 天弘基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 14.58 | 0.51 | 0.21 | 0.21 | 0.67 | 华夏基金 |
| 516880 | 光伏50 | 14.01 | 1.01 | 0.02 | 0.02 | -5.31 | 银华基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 7.24 | 0.52 | -0.03 | -0.03 | 1.07 | 易方达基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 7.13 | 0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 汇添富基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.62 | 0.62 | -0.12 | -0.12 | 1.08 | 国泰基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 6.55 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | -1.89 | 嘉实基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.69 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 鹏华基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 2.51 | 0.23 | -0.01 | -0.01 | -0.16 | 浦银安盛基金 |
| 560310 | 博时中证光伏产业ETF | 2.27 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 博时基金 |
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 1.63 | 0.63 | -0.30 | -0.30 | — | 富国基金 |
| 516230 | 招商中证光伏产业ETF | 1.24 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | — | 招商基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.10 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.23 | 平安基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.70 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。