导读:华夏上证科创板50成份ETF(588000)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额16.19亿元
数据显示,2月24日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回8347.36万元,位居当日股票ETF净流出排名29/1128。最新规模777.83亿元,前一日规模781.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.11%。
近5日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回22.63亿元,位居股票ETF净流出排名第7/1128。近10日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回5.05亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1128。近20日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)遭净赎回43.42亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1128。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额16.19亿元。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)成立于2020年9月28日,基金全称为华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏上证科创板50成份ETF(588000)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月24日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)最新份额为504.07亿份,最新规模为777.83亿元。回顾2025年12月31日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)份额为537.1亿份,规模为760.21亿元。即该基金今年以来份额减少6.15%,规模增加2.32%。
流动性方面,截止2月24日,华夏上证科创板50成份ETF(588000)近20个交易日累计成交金额858.6亿元,日均成交金额42.93亿元;今年以来,31个交易日,累计成交金额1503.55亿元,日均成交金额48.5亿元。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)现任基金经理为荣膺。荣膺自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.17%。
最新定期报告显示,华夏基金(588000)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.42% | 6450.93万 | 79.24亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.54% | 535.12万 | 72.54亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.90% | 3015.47万 | 67.63亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.77% | 3723.88万 | 43.87亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.19% | 1455.47万 | 39.44亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.65% | 903.90万 | 27.76亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.19% | 1931.68万 | 24.24亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.86% | 658.83万 | 21.74亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 1439.45万 | 19.65亿 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.13% | 7476.39万 | 16.18亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 777.83 | 40.15 | -0.83 | -0.83 | -9.48 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 431.76 | 11.93 | -0.18 | -0.18 | 3.90 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 101.42 | 2.83 | 0.27 | 0.27 | 0.50 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 80.35 | 1.88 | 0.22 | 0.22 | 1.48 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.05 | 2.22 | 0.14 | 0.14 | 1.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.82 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | -0.08 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.23 | 0.43 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.50 | 0.40 | 0.04 | 0.04 | -0.09 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.44 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | -0.27 | 南方基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.27 | 0.42 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.00 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.36 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.98 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.09 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.06 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.17 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.12 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.03 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.98 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.71 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。