导读:科创50增强ETF(588460)已连续4日遭遇资金净赎回,区间净流出额5816.02万元
数据显示,8月7日,科创50增强ETF(588460)遭净赎回316.7万元,位居当日股票ETF净流出排名427/1287。最新规模13.63亿元,前一日规模13.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,科创50增强ETF(588460)遭净赎回5243.73万元,位居股票ETF净流出排名第183/1287。近10日,科创50增强ETF(588460)遭净赎回1114.75万元,位居股票ETF净流出排名第364/1287。近20日,科创50增强ETF(588460)获净申购1.03亿元,位居股票ETF净流入排名第209/1287。
科创50增强ETF(588460)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额5816.02万元。
科创50增强ETF(588460)成立于2022年12月1日,基金全称为鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50增强ETF。该基金管理费率每年1.00%,托管费率每年0.10%。科创50增强ETF(588460)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月7日,科创50增强ETF(588460)最新份额为6.38亿份,最新规模为13.63亿元。回顾2025年12月31日,科创50增强ETF(588460)份额为7.08亿份,规模为11.32亿元。即该基金今年以来份额减少9.96%,规模增加20.36%。
流动性方面,截止8月7日,科创50增强ETF(588460)近20个交易日累计成交金额19.08亿元,日均成交金额9539.29万元;今年以来,144个交易日,累计成交金额108.09亿元,日均成交金额7506.25万元。
科创50增强ETF(588460)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2022年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益113.77%。
最新定期报告显示,鹏华基金(588460)重仓股包括寒武纪、中微公司、海光信息、澜起科技、拓荆科技、中芯国际、芯原股份、盛美上海、佰维存储、芯联集成,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.53% | 9.64万 | 1.54亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.94% | 30.81万 | 1.44亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.17% | 35.63万 | 1.32亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.65% | 39.85万 | 1.23亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.44% | 12.49万 | 1.04亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.92% | 60.24万 | 9566.55万 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.63% | 20.16万 | 7480.55万 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.77% | 14.09万 | 6088.74万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.66% | 11.95万 | 5912.02万 |
| 688469 | 芯联集成 | 2.99% | 455.11万 | 4828.68万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260807 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260807 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 906.70 | 114.60 | -18.89 | -40.96 | 338.05 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 423.08 | 27.43 | -6.61 | -10.22 | 67.12 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 112.25 | 6.22 | 0.64 | 0.08 | 27.08 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 79.24 | 7.80 | -1.97 | -2.99 | 20.67 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.63 | 3.90 | -0.43 | -2.26 | 12.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 24.50 | 2.76 | -0.48 | -1.82 | 16.94 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 23.28 | 0.70 | 0.05 | 0.13 | 22.54 | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.63 | 0.99 | -0.03 | -0.52 | 1.61 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 12.25 | 2.04 | -0.37 | -1.24 | 6.97 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 12.00 | 2.53 | -0.44 | -1.23 | 4.97 | 东财基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 10.16 | 1.35 | -0.38 | -1.06 | 6.16 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.47 | 0.42 | -0.05 | -0.15 | 9.98 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.23 | 0.52 | 0.04 | -0.16 | 0.63 | 国联安基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.52 | 0.62 | -0.15 | -0.30 | 1.23 | 华安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.48 | 0.58 | -0.04 | -0.13 | 0.97 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.48 | 0.42 | -0.07 | -0.25 | 1.15 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.85 | 0.15 | 0.0000 | -0.04 | 0.25 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.25 | 0.15 | -0.05 | -0.13 | 0.15 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.22 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.14 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.89 | 0.20 | -0.05 | -0.18 | 0.29 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。