导读:8月10日科创50ETF工银(588050)遭净赎回4247.66万元,位居当日股票ETF净流出排名71/1289
数据显示,8月10日,科创50ETF工银(588050)遭净赎回4247.66万元,位居当日股票ETF净流出排名71/1289。最新规模111.42亿元,前一日规模112.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,科创50ETF工银(588050)遭净赎回1.25亿元,位居股票ETF净流出排名第131/1289。近10日,科创50ETF工银(588050)获净申购5.94亿元,位居股票ETF净流入排名第28/1289。近20日,科创50ETF工银(588050)获净申购20.91亿元,位居股票ETF净流入排名第26/1289。
科创50ETF工银(588050)成立于2020年9月28日,基金全称为工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50ETF工银。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。科创50ETF工银(588050)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止8月10日,科创50ETF工银(588050)最新份额为62.55亿份,最新规模为111.42亿元。回顾2025年12月31日,科创50ETF工银(588050)份额为82.35亿份,规模为113.84亿元。即该基金今年以来份额减少24.04%,规模减少2.12%。
流动性方面,截止8月10日,科创50ETF工银(588050)近20个交易日累计成交金额120.54亿元,日均成交金额6.03亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额641.91亿元,日均成交金额4.43亿元。
科创50ETF工银(588050)现任基金经理为赵栩。赵栩自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.13%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(588050)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.15% | 56.05万 | 8.94亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.13% | 256.65万 | 7.95亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.06% | 168.20万 | 7.88亿 |
| 688041 | 海光信息 | 7.65% | 207.87万 | 7.48亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.29% | 448.67万 | 7.13亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 5.08% | 26.33万 | 4.97亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 96.82万 | 4.79亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.24% | 49.88万 | 4.15亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.12% | 108.43万 | 4.02亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.61% | 105.01万 | 3.53亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 909.45 | 114.81 | 5.90 | -75.04 | 325.20 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 423.00 | 26.83 | 1.43 | -21.33 | 60.31 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 111.42 | 6.00 | -0.42 | -1.25 | 21.83 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 79.21 | 7.91 | 0.26 | -6.93 | 20.49 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.66 | 3.72 | 0.21 | -1.90 | 6.24 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 24.85 | 2.74 | 0.43 | -1.93 | 15.49 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 23.19 | 0.72 | 0.0000 | -0.30 | 21.81 | 国泰基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.54 | 0.93 | 0.0000 | -0.58 | 1.03 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 12.21 | 2.09 | 0.0000 | -1.91 | 6.51 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 11.51 | 2.52 | -0.45 | -2.31 | 3.41 | 东财基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 10.07 | 1.24 | -0.05 | -1.41 | 2.91 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.40 | 0.40 | -0.02 | -0.29 | 1.45 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.20 | 0.51 | 0.0000 | -0.31 | 0.87 | 国联安基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.60 | 0.62 | 0.10 | -0.29 | 1.15 | 华安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.51 | 0.59 | 0.04 | -0.21 | 0.96 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.40 | 0.41 | -0.07 | -0.51 | 0.95 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.85 | 0.15 | 0.0000 | -0.08 | 0.19 | 中银基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.25 | 0.13 | 0.0000 | -0.13 | 0.10 | 南方基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.22 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.14 | 招商基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.89 | 0.19 | 0.0000 | -0.23 | 0.17 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。