导读:三季度最受青睐债券ETF:海富通中证短融ETF获净申购131.73亿元,易方达上证基准做市公司债ETF获净申购110.31亿元(名单)
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20260701-20260930 | 基金规模(亿元) 20260930 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 131.73 | 940.92 | 海富通基金 |
| 2 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 110.31 | 389.71 | 易方达基金 |
| 3 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 103.58 | 465.43 | 嘉实基金 |
| 4 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 101.27 | 306.13 | 华夏基金 |
| 5 | 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 91.97 | 203.70 | 易方达基金 |
| 6 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 86.46 | 213.10 | 海富通基金 |
| 7 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 82.03 | 392.31 | 鹏扬基金 |
| 8 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 81.24 | 351.08 | 南方基金 |
| 9 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 58.13 | 213.07 | 广发基金 |
| 10 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 55.11 | 480.79 | 富国基金 |
| 11 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 53.72 | 242.64 | 博时基金 |
| 12 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 51.06 | 251.87 | 汇添富基金 |
| 13 | 511120 | 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 50.89 | 167.28 | 广发基金 |
| 14 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 50.68 | 246.01 | 国泰基金 |
| 15 | 511380 | 博时可转债ETF | 44.18 | 606.01 | 博时基金 |
| 16 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 30.09 | 68.49 | 华安基金 |
| 17 | 159972 | 5年地债 | 29.09 | 92.51 | 鹏华基金 |
| 18 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 28.18 | 202.43 | 华夏基金 |
| 19 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 28.04 | 442.40 | 平安基金 |
| 20 | 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 22.67 | 149.24 | 大成基金 |
| 21 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 22.44 | 179.66 | 富国基金 |
| 22 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 22.18 | 73.26 | 国泰基金 |
| 23 | 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 21.48 | 162.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 24 | 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 20.82 | 72.24 | 摩根基金 |
| 25 | 159116 | 科创债ETF工银 | 16.36 | 133.70 | 工银瑞信基金 |
| 26 | 159112 | 科创债ETF银华 | 14.20 | 289.36 | 银华基金 |
| 27 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 12.69 | 117.48 | 海富通基金 |
| 28 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 10.52 | 45.36 | 平安基金 |
| 29 | 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 9.70 | 104.99 | 天弘基金 |
| 30 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 8.83 | 131.73 | 招商基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表 本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。