导读:全筑股份秩鼎ESG评级较上年下降至BB,位居A股同行业90家公司第78名,与时空科技等同级、高于ST百利等、低于*ST美丽
6月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,全筑股份获得BB级,相较于上一年的BBB级,评级下降。
纵观2022年至2026年的评级记录,2022年全筑股份ESG评级为A,2023年评级为BB,2024年评级为BB,2025年评级为BBB,2026年评级为BB,整体呈现波动变化趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/05/31 | BB |
| 2025/12/31 | BBB |
| 2024/12/31 | BB |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | A |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级建筑与工程行业,2026年90家公司获得秩鼎ESG评级,全筑股份位居第78名。中国中铁、中国交建、中国电建等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国中铁 | 1150.38 | 2026/05/31 | AAA | 92.87 | 78.28 | 87.85 |
| 1 | 中国交建 | 1022.05 | 2026/05/31 | AAA | 78.04 | 76.82 | 90.69 |
| 1 | 中国电建 | 892.32 | 2026/05/31 | AAA | 87.94 | 74.18 | 85.49 |
| 1 | 四川路桥 | 723.47 | 2026/05/31 | AAA | 82.01 | 74.87 | 93.67 |
| 1 | 中国中冶 | 566.95 | 2026/05/31 | AAA | 95.35 | 76.55 | 81.66 |
| 1 | 中国化学 | 459.83 | 2026/05/31 | AAA | 94.06 | 67.61 | 87.74 |
| 1 | 中材国际 | 235.96 | 2026/05/31 | AAA | 93.38 | 73.37 | 86.93 |
| 1 | 中工国际 | 147.42 | 2026/05/31 | AAA | 77.49 | 70.43 | 94.00 |
| 9 | 中国建筑 | 1946.19 | 2026/05/31 | AA | 77.70 | 69.24 | 90.85 |
| 9 | 中国能建 | 1238.73 | 2026/05/31 | AA | 74.80 | 68.66 | 84.97 |
| 9 | 中国铁建 | 856.87 | 2026/05/31 | AA | 82.16 | 70.77 | 82.13 |
| 9 | 上海建工 | 220.37 | 2026/05/31 | AA | 75.67 | 73.01 | 82.43 |
| 9 | 隧道股份 | 175.44 | 2026/05/31 | AA | 74.60 | 74.39 | 82.74 |
| 9 | 中铝国际 | 159.55 | 2026/05/31 | AA | 69.14 | 72.82 | 79.55 |
| 9 | 柏诚股份 | 149.43 | 2026/05/31 | AA | 75.78 | 65.64 | 86.55 |
| 9 | 广东建工 | 134.78 | 2026/05/31 | AA | 78.99 | 71.15 | 79.52 |
| 9 | 陕建股份 | 117.05 | 2026/05/31 | AA | 73.05 | 64.51 | 75.56 |
| 9 | 天海防务 | 111.80 | 2026/05/31 | AA | 73.36 | 57.66 | 78.24 |
| 9 | 圣晖集成 | 100.10 | 2026/05/31 | AA | 75.50 | 57.28 | 85.58 |
| 9 | 浙江建投 | 99.23 | 2026/05/31 | AA | 86.23 | 65.26 | 80.99 |
| 9 | 江河集团 | 95.51 | 2026/05/31 | AA | 75.48 | 60.79 | 81.31 |
| 9 | 浙江交科 | 93.87 | 2026/05/31 | AA | 73.23 | 74.87 | 88.37 |
| 9 | 安徽建工 | 86.00 | 2026/05/31 | AA | 85.58 | 68.61 | 76.61 |
| 9 | 中钢国际 | 85.36 | 2026/05/31 | AA | 58.05 | 63.71 | 91.71 |
| 9 | 新疆交建 | 85.23 | 2026/05/31 | AA | 73.68 | 68.18 | 80.49 |
| 9 | 山东路桥 | 79.64 | 2026/05/31 | AA | 73.12 | 65.07 | 74.73 |
| 9 | 苏交科 | 73.24 | 2026/05/31 | AA | 79.23 | 59.72 | 86.08 |
| 9 | 同济科技 | 73.22 | 2026/05/31 | AA | 73.45 | 59.59 | 80.96 |
| 9 | 宁波建工 | 73.02 | 2026/05/31 | AA | 75.15 | 70.84 | 77.44 |
| 9 | 东华科技 | 71.16 | 2026/05/31 | AA | 58.11 | 73.77 | 81.52 |
| 9 | 森特股份 | 67.89 | 2026/05/31 | AA | 74.86 | 55.62 | 87.74 |
| 9 | 天健集团 | 65.77 | 2026/05/31 | AA | 74.88 | 63.01 | 79.80 |
| 9 | 上海建科 | 57.67 | 2026/05/31 | AA | 70.21 | 63.07 | 86.19 |
| 9 | 浦东建设 | 55.01 | 2026/05/31 | AA | 75.29 | 72.61 | 83.01 |
| 9 | 中国海诚 | 41.55 | 2026/05/31 | AA | 79.22 | 66.56 | 89.68 |
| 9 | 郑中设计 | 35.29 | 2026/05/31 | AA | 69.52 | 64.25 | 76.06 |
| 9 | ST棕榈 | 29.74 | 2026/05/31 | AA | 79.24 | 61.97 | 67.94 |
| 9 | 深圳瑞捷 | 27.49 | 2026/05/31 | AA | 78.52 | 61.72 | 80.73 |
| 9 | 建研设计 | 16.11 | 2026/05/31 | AA | 88.25 | 64.54 | 81.24 |
| 9 | 维业股份 | 15.10 | 2026/05/31 | AA | 79.24 | 58.60 | 71.50 |
| 41 | 中国核建 | 339.66 | 2026/05/31 | A | 43.87 | 72.22 | 84.08 |
| 41 | 亚翔集成 | 332.84 | 2026/05/31 | A | 65.80 | 61.63 | 80.01 |
| 41 | 罗曼股份 | 173.46 | 2026/05/31 | A | 42.85 | 66.91 | 73.59 |
| 41 | 金螳螂 | 164.10 | 2026/05/31 | A | 46.60 | 63.47 | 85.57 |
| 41 | 宏润建设 | 98.98 | 2026/05/31 | A | 47.74 | 65.21 | 84.54 |
| 41 | 海南发展 | 82.64 | 2026/05/31 | A | 75.17 | 56.60 | 63.03 |
| 41 | 苏文电能 | 43.75 | 2026/05/31 | A | 60.07 | 59.60 | 81.95 |
| 41 | 龙建股份 | 35.68 | 2026/05/31 | A | 47.74 | 63.44 | 80.11 |
| 41 | 普邦股份 | 32.05 | 2026/05/31 | A | 51.81 | 59.14 | 72.16 |
| 41 | 汇通集团 | 23.43 | 2026/05/31 | A | 57.46 | 58.26 | 78.33 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,全筑股份得分36.89分位居第76名。中国中冶得分95.35分位居第一,中国化学得分94.06分位居第二,中材国际得分93.38分位居第三,大龙地产得分32.91分位居倒数第一,时空科技、空港股份得分33.14分位居并列倒数第二,利柏特得分33.16分位居倒数第三。
社会责任评分方面,全筑股份得分60.75分位居第61名。中国中铁得分78.28分位居第一,中国交建得分76.82分位居第二,中国中冶得分76.55分位居第三,农尚环境(维权)得分37.09分位居倒数第一,*ST瑞和得分51.47分位居倒数第二,成都路桥得分52.74分位居倒数第三。
治理评分方面,全筑股份得分68.85分位居第67名。中工国际得分94.00分位居第一,四川路桥得分93.67分位居第二,中钢国际得分91.71分位居第三,*ST创兴得分55.47分位居倒数第一,*ST正平(维权)得分57.41分位居倒数第二,*ST利达(维权)得分57.85分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,上海全筑控股集团股份有限公司位于上海市南宁路1000号15楼,成立日期1998年10月14日,上市日期2015年3月20日,公司主营业务涉及住宅全装修的设计、施工、配套部品加工及售后服务。主营业务收入构成为:公装施工65.40%,家具业务22.90%,设计业务9.08%,其他业务2.32%,家装施工0.31%。
全筑股份所属申万行业为:建筑装饰-装修装饰Ⅱ-装修装饰Ⅲ。所属概念板块包括:人工智能、绿色建筑、阿里概念、算力概念、智能家居等。
截至3月31日,全筑股份股东户数3.54万,较上期减少5.63%;人均流通股37218股,较上期增加5.96%。2026年1月-3月,全筑股份实现营业收入2.94亿元,同比增长38.31%;归母净利润224.74万元,同比增长111.73%。
分红方面,全筑股份A股上市后累计派现9460.14万元。近三年,累计派现0.00元。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看