导读:天虹股份招标:2026年南昌仓配送运输业务,资金落实邀投标
6月17日消息,天眼查数据显示,天虹数科商业股份有限公司发布2026年物流中心南昌仓常、低温配送运输业务(区域2)【重新招标】招标公告,发布时间为2026年6月17日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 2026年物流中心南昌仓常、低温配送运输业务(区域2)【重新招标】 |
| 项目编号 | 0730 - 2613SZ0098/01 |
| 项目业主 | 南昌市天虹商场有限公司 |
| 招标人 | 天虹数科商业股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 中航招采科技(北京)有限公司 |
| 招标范围 | 物流中心南昌仓出库至天虹江西区超市常温、生鲜和冷冻冷藏商品等的配送、装卸、交接业务,以及门店退货商品等返仓的交接、运输和到仓卸货 |
| 配送业务类型 | 以点对点为主,一车两点为辅,市内店专车冻品配送时平均一车4 - 5个店 |
| 车辆需求 | 区域二(其余市外店)4台7米六,3台4米2,所有车辆均须带尾板,常温和低温(可双温或三温)共用,若不能共用则数量需翻倍,最终以实际配送业务为主 |
| 服务期 | 2026年8月1日至2027年7月31日 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
| 最高限价 | 24.23万元(不含税) |
2026年物流中心南昌仓常、低温配送运输业务(区域2)【重新招标】已获批准,项目业主为南昌市天虹商场有限公司,招标人为天虹数科商业股份有限公司,招标代理机构是中航招采科技(北京)有限公司,项目资金已落实,现进行公开招标。
本次招标合同有效期为2026年8月1日至2027年7月31日,合同签订以实质性业务为准。评标采用综合评估法,选择综合得分第一名的服务商为中标服务商,项目最高限价24.23万元(不含税),超此价格投标将被否决。
| 门店名称 | 门店地址 | 仓库至各店配送公里数(KM) | 地址分类 | 区间公里 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌进贤天虹 | 进贤县进贤大道与胜利路交汇处天集广场天虹购物中心 | 55 | 市外店 | 50km < 单程公里数 ≤ 100km |
| 萍乡天虹购物中心 | 萍乡市安源区北大道与康庄路交叉口 | 254 | 市外店 | 250km < 单程公里数 ≤ 300km |
| 上饶广丰购物中心 | 江西省上饶市广丰区永丰北大道66号 | 264 | 市外店 | 250km < 单程公里数 ≤ 300km |
| 上饶天虹购物中心 | 江西省上饶市信州区凤凰东大道89号 | 243 | 市外店 | 200km < 单程公里数 ≤ 250km |
| 鹰潭天虹购物中心超市 | 鹰潭月湖区玉清路象山路交叉口 | 154 | 市外店 | 150km < 单程公里数 ≤ 200km |
注:配送频次会根据业务量和门店需求调整。
本公告在中航工业电子招投标平台和中国招标投标公共服务平台发布,以中国招标投标公共服务平台发布文本为准。同时公布了招标人、招标代理公司、异议接收部门和监督部门的相关信息。
天眼查数据显示,近期天虹股份作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南区2026-2027年度清洁服务招标项目招标公告 | 2026-06-12 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 2 | 2026年物流中心南昌仓常、低温配送运输业务(区域2)【重新招标】招标公告 | 2026-06-17 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 3 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目二标段中标公告 | 2026-06-12 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 4 | 天虹数科华南区(深圳、东莞、惠州)2026年度各门店装饰改造项目集中招标项目中标公告 | 2026-06-11 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市华品建设集团有限公司、深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | |
| 5 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(江苏地区)【重新招标】中标候选人公示 | 2026-06-12 | 天虹数科商业股份有限公司 | 千诚(江苏)护卫保安服务有限公司 | 2885520 |
| 6 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目三标段中标公告 | 2026-06-12 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 7 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(江苏地区)【重新招标】中标公告 | 2026-06-16 | 天虹数科商业股份有限公司 | 千诚(江苏)护卫保安服务有限公司 | 2885520 |
| 8 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目一标段中标公告 | 2026-06-12 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 9 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目四标段中标公告 | 2026-06-12 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 10 | 2026-2027(壹年)烟火集市不锈钢熟食展柜设备年采项目中标候选人公示 | 2026-06-13 | 天虹数科商业股份有限公司 | 上海榆督厨房设备有限公司 | 4575120 |
| 11 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目四标段中标候选人公示 | 2026-06-08 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市吉万实业有限公司 | 7262967 |
| 12 | 天虹数科华南区(深圳、东莞、惠州)2026年度各门店装饰改造项目集中招标项目中标候选人公示 | 2026-06-05 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 13 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(北京地区)中标公告 | 2026-06-05 | 天虹数科商业股份有限公司 | 北京坚盾保安服务有限公司 | 13860 |
| 14 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目三标段中标公告 | 2026-06-04 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 15 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目四标段中标候选人公示更正 | 2026-06-08 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市吉万实业有限公司 | 7262967 |
| 16 | 2026年度天虹华东区域清洁服务项目标段一中标公告 | 2026-06-01 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州水天堂物业管理有限公司 | 5361360 |
| 17 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目四标段中标公告 | 2026-06-04 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 18 | 2026年度天虹华东区域清洁服务项目标段二中标公告 | 2026-06-01 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州帝盟物业管理有限公司 | 5067240 |
| 19 | 2026年度天虹华东区域清洁服务项目标段三中标公告 | 2026-06-01 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州宇炜安业物业管理有限公司 | 4574880 |
| 20 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目二标段中标公告 | 2026-06-04 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 21 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目一标段中标公告 | 2026-06-04 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 22 | 天虹数科商业股份有限公司物流中心深圳生鲜仓配送运输配送业务招标公告 | 2026-05-27 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 23 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目三标段中标候选人公示 | 2026-05-29 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 24 | 2026-2027年度华东区(江苏地区)天虹门店电梯维保项目中标公告 | 2026-05-29 | 天虹数科商业股份有限公司 | 江苏佳仁电梯有限公司 | 673509 |
| 25 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目四标段中标候选人公示 | 2026-05-29 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 26 | 2026-2027年度华东区(江苏地区)天虹门店电梯维保项目中标结果公告 | 2026-05-29 | 天虹数科商业股份有限公司 | 江苏佳仁电梯有限公司 | 673509 |
| 27 | 物流中心深圳生鲜仓配送运输配送业务招标公告 | 2026-05-27 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 28 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目中标候选人公示 | 2026-05-29 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 29 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目一标段中标候选人公示 | 2026-05-29 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 30 | 2026-2027年度华南一区清洁、纸皮服务招标项目二标段中标候选人公示 | 2026-05-29 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市升阳升人居环境服务有限公司、深圳市吉万实业有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司、深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司 | 10044984、7262967、9287724、7563460 |
| 31 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(江苏地区)中标公告 | 2026-05-23 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 32 | 物流中心深圳生鲜仓配送运输配送业务招标公告 | 2026-05-26 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 33 | 2026年度天虹华东区域清洁服务项目标段一中标候选人公示 | 2026-05-25 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州宇炜安业物业管理有限公司、苏州帝盟物业管理有限公司、苏州水天堂物业管理有限公司 | 4574880、5067240、5361360 |
| 34 | 2026-2027(壹年)烟火集市不锈钢熟食展柜设备年采项目招标公告 | 2026-05-21 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 35 | 2026年度天虹华东区域清洁服务项目中标候选人公示 | 2026-05-25 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州宇炜安业物业管理有限公司、苏州帝盟物业管理有限公司、苏州水天堂物业管理有限公司 | 4574880、5067240、5361360 |
| 36 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(江苏地区)中标公告 | 2026-05-22 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州卓承保安服务有限公司 | 3630480 |
| 37 | 2026年物流中心南昌仓常、低温配送运输业务(区域2)招标公告 | 2026-05-25 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 38 | 2026年度天虹华东区域清洁服务项目标段二中标候选人公示 | 2026-05-25 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州宇炜安业物业管理有限公司、苏州帝盟物业管理有限公司、苏州水天堂物业管理有限公司 | 4574880、5067240、5361360 |
| 39 | 2026年度天虹华东区域清洁服务项目标段三中标候选人公示 | 2026-05-25 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州水天堂物业管理有限公司 | 4602372 |
| 40 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(江苏地区)标段二的招标公告【重新招标】 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 41 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目三标段中标候选人公示 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 42 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目一标段中标候选人公示 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 43 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目中标候选人公示 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 44 | 南昌T16天虹SP@CE超市装饰工程中标候选人公示 | 2026-05-15 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 45 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(江苏地区)中标候选人公示 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 苏州卓承保安服务有限公司 | 3630480 |
| 46 | 天虹数科商业股份有限公司安全员业务外包项目(江苏地区)标段一中标候选人公示 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | - | - |
| 47 | 2026-2027年度华东区(江苏地区)天虹门店电梯维保项目中标候选人公示 | 2026-05-15 | 天虹数科商业股份有限公司 | 江苏佳仁电梯有限公司 | 673509 |
| 48 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目二标段中标候选人公示 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 49 | 2026-2027年度华南二区及天虹工贸清洁服务招标项目四标段中标候选人公示 | 2026-05-18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 东晟服务(深圳)有限公司、深圳市宏利德环境产业有限公司、深圳市宜帮清洁服务有限公司、深圳市瑞洁清洁服务有限公司 | 5956170、5368608、4617360、3468840 |
| 50 | 中航城君尚室外景观改造工程中标公告 | 2026-05-09 | 天虹数科商业股份有限公司 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 6697260 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表 本网观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系: 本网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。