导读:烟台职院、华鼎伟业申请车灯防眩系统相关专利,降低目标受强光眩目风险,减少低矮目标漏识别
6月27日消息,国家知识产权局信息显示,烟台职业学院、山东华鼎伟业能源科技股份有限公司申请一项名为“一种基于目标检测的车灯自适应防眩目控制方法及系统”的专利。申请公布号为CN122275743A,申请号为CN202610734397.X,申请公布日期为2026年6月26日,申请日期为2026年5月26日,发明人曲敬渊、杨付兵、林忠玲、于子强、裴宝浩、唐磊、于共喜,专利代理机构聊城知视鱼专利代理事务所(普通合伙),专利代理师梁改改,分类号B60Q1/08、G05D25/02。
专利摘要显示,本发明公开了一种基于目标检测的车灯自适应防眩目控制方法及系统,涉及车灯照明控制技术领域,通过目标对象防眩目暗区集合降低对向车辆、前方同向车辆、行人或骑行者对应的目标对象受眩区域集合受到强光照射的风险,并在目标对象防眩目暗区集合覆盖轮胎碎片、石块、坑洼边缘或锥桶底座等低矮风险目标时,将对应区域确定为冲突障碍物区域集合,根据使冲突障碍物区域集合满足轮廓可识别条件所需的补光亮度进行直接补光预测,获得直射亮度预测结果,并根据直射亮度预测结果是否满足防眩目条件获得补光判定结果,从而减少低矮风险目标在防眩目暗区内被压暗后产生的漏识别风险。
天眼查数据显示,山东华鼎伟业能源科技股份有限公司成立日期2007年1月16日,法定代表人刘尚伟,所属行业为电气机械和器材制造业,企业规模为小型,注册资本6200万人民币,实缴资本4199.16万人民币,注册地址为烟台高新区创业路55号。山东华鼎伟业能源科技股份有限公司共对外投资了8家企业,参与招投标项目344次,财产线索方面有商标信息12条,专利信息91条,拥有行政许可16个。
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种特长隧道驾驶疲劳唤醒LED洗墙灯控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202610755944.2 | 2026-05-29 | CN122294323A | 2026-06-26 | 刘尚伟、石霄、周勇、胡江碧、侯祥振、梁文浩 |
| 2 | 一种基于目标检测的车灯自适应防眩目控制方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202610734397.X | 2026-05-26 | CN122275743A | 2026-06-26 | 曲敬渊、杨付兵、林忠玲、于子强、裴宝浩、唐磊、于共喜 |
| 3 | 一种水下用多光谱植物生产灯及水箱 | 实用新型 | 授权 | CN202521162480.1 | 2025-06-09 | CN224150783U | 2026-04-21 | 国伟伟、杨付兵、马锋、于共喜、王帅、徐琳 |
| 4 | 一种防爆天线馈线结构 | 实用新型 | 授权 | CN202521089813.2 | 2025-05-29 | CN224318706U | 2026-06-02 | 于共喜、刘尚伟、杨付兵、国伟伟、马锋、贾茗丞 |
| 5 | 太阳能监控杆 | 外观专利 | 授权 | CN202530304051.2 | 2025-05-28 | CN309826287S | 2026-03-03 | 刘尚伟、于长河、杨付兵、国伟伟、马锋、于共喜 |
| 6 | 太阳能监控杆 | 外观专利 | 授权 | CN202530303910.6 | 2025-05-28 | CN309832788S | 2026-03-06 | 刘尚伟、于长河、杨付兵、国伟伟、马锋、于共喜 |
| 7 | 太阳能监控杆 | 实用新型 | 授权 | CN202521075762.8 | 2025-05-28 | CN224065168U | 2026-03-31 | 刘尚伟、于长河、杨付兵、国伟伟、马锋、于共喜 |
| 8 | 一种远距离光纤灯具的无源激光照明系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510294356.9 | 2025-03-13 | CN120143337A | 2025-06-13 | 刘尚伟、罗政纯、石霄、杨付兵、马锋、徐琳、于共喜、李世领 |
| 9 | 一种具有自动对中功能的分布光度计夹具 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411875794.6 | 2024-12-19 | CN119501850A | 2025-02-25 | 国伟伟、于共喜、马锋、李世领、贾茗丞、王帅、刘尚伟、杨付兵、侯祥振 |
| 10 | 一种防爆灯 | 实用新型 | 授权 | CN202422907512.8 | 2024-11-26 | CN223360510U | 2025-09-19 | 国伟伟、侯祥振、马锋、李世领、于共喜、贾茗丞 |
| 11 | 一种LED近场光学扩展量测量装置及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411493111.0 | 2024-10-24 | CN119309671A | 2025-01-14 | 徐琳、邱心涛、刘尚伟、石霄、侯祥振、杨付兵 |
| 12 | 一种防爆灯电缆快速连接器及防爆灯 | 实用新型 | 授权 | CN202422532975.0 | 2024-10-18 | CN223451213U | 2025-10-17 | 于共喜、侯祥振、马锋、国伟伟、贾茗丞、李世领、徐琳 |
| 13 | 一种调焦变向灯具 | 发明专利 | 公布 | CN202411300156.1 | 2024-09-18 | CN118935299A | 2024-11-12 | 于共喜、杨付兵、马锋、李世领、国伟伟、贾茗丞、徐琳 |
| 14 | 一种相变式LED防爆灯 | 实用新型 | 授权 | CN202422236824.0 | 2024-09-11 | CN222978086U | 2025-06-13 | 国伟伟、石霄、杨付兵、于共喜、马锋 |
| 15 | 一种防爆灯具的防眩光装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422230180.4 | 2024-09-11 | CN223063712U | 2025-07-04 | 国伟伟、刘尚伟、侯祥振、杨付兵、于共喜、马锋、徐琳、贾茗丞 |
| 16 | 一种可调节防爆灯弯臂 | 实用新型 | 授权 | CN202422168275.8 | 2024-09-04 | CN223076856U | 2025-07-08 | 国伟伟、侯祥振、杨付兵、李世领、贾茗丞 |
| 17 | 一种电缆滚切夹具 | 实用新型 | 授权 | CN202422168271.X | 2024-09-04 | CN223246168U | 2025-08-19 | 国伟伟、侯祥振、杨付兵、于共喜、马锋、徐琳 |
| 18 | 一种井下防爆LED灯 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202410650668.4 | 2024-05-24 | CN118224581A | 2024-06-21 | 刘尚伟、侯祥振、周勇、杨付兵、马锋 |
| 19 | 一种防爆LED工作灯 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202410337921.0 | 2024-03-25 | CN117927921A | 2024-04-26 | 刘尚伟、周勇、侯祥振、杨付兵、马锋、石霄、肖遥 |
| 20 | 一种基于照明灯具的智能调控系统及方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410231362.5 | 2024-03-01 | CN117812780B | 2024-05-07 | 刘尚伟、侯祥振、周勇、杨付兵、马锋、肖遥 |
| 21 | 一种基于照明网络的室内混合定位装置、方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410231353.6 | 2024-03-01 | CN117823219B | 2024-05-14 | 刘尚伟、周勇、石霄、侯祥振、杨付兵、马锋 |
| 22 | 一种基于荧光玻璃薄膜的白光LED灯具 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410205106.9 | 2024-02-26 | CN117803892B | 2024-05-14 | 刘尚伟、杨付兵、侯祥振、马锋、周勇 |
| 23 | 一种防水防爆活接头用加工装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410146993.7 | 2024-02-02 | CN117680995B | 2024-04-09 | 刘尚伟、杨付兵、侯祥振、马锋、周勇 |
| 24 | 一种大角度低眩光支架防爆灯 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410140633.6 | 2024-02-01 | CN117722633B | 2024-04-30 | 刘尚伟、侯祥振、杨付兵、马锋、周勇 |
| 25 | 一种基于选煤厂的智能照明控制系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410028545.7 | 2024-01-08 | CN117835504A | 2024-04-05 | 白玉军、黄天尘、白贝贝、韩文慧、侯刚、杨斐文、欧阳敏、李济洋、吴昊阳、刘尚伟、侯祥振、李世领、马锋、于鹏、于国玉 |
| 26 | 防爆平台灯 | 外观专利 | 授权 | CN202330852228.3 | 2023-12-26 | CN308712757S | 2024-07-02 | 国伟伟、刘尚伟、杨付兵、于共喜、马锋、李世领、王帅、徐琳、贾茗丞 |
| 27 | 矿用采掘工作面用灯 | 外观专利 | 授权 | CN202330852208.6 | 2023-12-26 | CN308712756S | 2024-07-02 | 国伟伟、刘尚伟、杨付兵、于共喜、马锋、李世领、王帅、徐琳、贾茗丞 |
| 28 | 一种低位护栏灯的遮光板结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322920589.4 | 2023-10-30 | CN220911219U | 2024-05-07 | 国伟伟、刘尚伟、杨付兵、于共喜、马锋、李世领、王帅、徐琳、贾茗丞 |
| 29 | 一种台灯的穿线结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322859355.3 | 2023-10-24 | CN220852036U | 2024-04-26 | 国伟伟、于共喜、贾茗丞 |
| 30 | 一种无频闪LED调光控制系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311315106.6 | 2023-10-11 | CN117295204A | 2023-12-26 | 刘尚伟、杨特、国伟伟、于共喜、马锋、王帅 |
| 31 | 一种低能耗防蓝光连板玻璃透镜 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202311289724.8 | 2023-10-07 | CN117128477A | 2023-11-28 | 张国军、秦峰、翁国兵、于共喜、马锋 |
| 32 | 一种低能耗防蓝光连板玻璃透镜 | 实用新型 | 授权 | CN202322678137.X | 2023-10-07 | CN221035405U | 2024-05-28 | 张国军、秦峰、翁国兵、于共喜、马锋 |
| 33 | 一种全光谱光源及器件 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311228750.X | 2023-09-22 | CN117096250A | 2023-11-21 | 杨付兵、杨特 |
| 34 | 一种路灯电源腔盖的快拆结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322337778.9 | 2023-08-30 | CN221076290U | 2024-06-04 | 国伟伟、翁国兵、张国军 |
| 35 | 一种稳固的旋钮结构 | 实用新型 | 授权 | CN202321638206.8 | 2023-06-27 | CN220085902U | 2023-11-24 | 国伟伟、于共喜、贾茗丞 |
| 36 | 一种高效散热的台灯结构 | 实用新型 | 授权 | CN202321636477.X | 2023-06-26 | CN220152690U | 2023-12-08 | 国伟伟、于共喜、贾茗丞 |
| 37 | 一种多角度调节的警示灯 | 发明专利 | 授权、专利申请权、专利权的转移、公布 | CN202310438865.5 | 2023-04-23 | CN116557816B | 2024-05-14 | 贺达 |
| 38 | 智能人员定位防爆灯和智能照明系统 | 实用新型 | 授权 | CN202320133992.X | 2023-01-11 | CN219756306U | 2023-09-26 | 刘尚伟、石霄、肖遥、于共喜、国伟伟 |
| 39 | 台灯 | 外观专利 | 授权 | CN202230822558.3 | 2022-12-08 | CN307861354S | 2023-02-24 | 刘尚伟、国伟伟 |
| 40 | 隧道灯及隧道 | 实用新型 | 授权 | CN202222517755.1 | 2022-09-22 | CN218409660U | 2023-01-31 | 杨立、胡江碧、郭云鹏、高小娟、王荣华、刘尚伟、周明、周明发、赵才聪、曾俊铖 |
| 41 | 防爆灯 | 外观专利 | 授权 | CN202230455236.X | 2022-07-18 | CN307626429S | 2022-10-28 | 刘尚伟、于共喜、国伟伟 |
| 42 | 投光灯(平板三防) | 外观专利 | 授权 | CN202230455164.9 | 2022-07-18 | CN307633869S | 2022-11-01 | 国伟伟、徐琳 |
| 43 | 一种基于LORA的人员定位与照明控制系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202210516735.4 | 2022-05-12 | CN114900922A | 2022-08-12 | 魏玉良、杨付兵、刘尚伟、杨娇 |
| 44 | 一种低眩光照明灯具 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210511944.X | 2022-05-11 | CN114777052A | 2022-07-22 | 杨付兵、国伟伟 |
| 45 | 一种低眩光防爆灯具 | 实用新型 | 授权 | CN202221127011.2 | 2022-05-11 | CN217209197U | 2022-08-16 | 于国玉、于共喜、国伟伟、刘尚伟 |
| 46 | 一种基于UWB智慧灯具的照明与定位控制方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202111529679.X | 2021-12-14 | CN114221998B | 2023-05-23 | 杨付兵 |
| 47 | 智能照明系统和方法以及智能防爆灯 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202111520763.5 | 2021-12-13 | CN114158168A | 2022-03-08 | 林忠玲、刘尚伟、杨付兵、侯祥振、石霄、王吉明、肖遥、马森 |
| 48 | 多功能台灯(养眼) | 外观专利 | 授权 | CN202130051209.1 | 2021-01-25 | CN306632645S | 2021-06-22 | 刘尚伟、于国玉、于共喜、国伟伟、伯康龙 |
| 49 | 一种多功能养眼灯 | 实用新型 | 授权 | CN202120204222.0 | 2021-01-25 | CN214064754U | 2021-08-27 | 于国玉、于共喜、国伟伟、于鹏、马锋、伯康龙 |
| 50 | 一种光催化反应器及光催化反应装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202110094327.X | 2021-01-23 | CN112742321A | 2021-05-04 | 于鹏、刘尚伟、杨付兵、于共喜、杜远波、于国玉 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表 本网观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系: 本网。