藏格矿业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间:2026-08-11 09:35:13
导读:藏格矿业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
藏格矿业股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 截至2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | | ― |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | | ― |
| 总计 | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | | ― |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 截至2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 紫金矿业集团财务有限公司 | 控股股东母公司控制的子公司 | 货币资金 | 23,946.82 | 569,021.49 | 51.63 | 434,112.00 | 158,907.94 | 存款 | 经营性往来 |
| 西藏阿里拉果资源有限责任公司 | 控股股东母公司控制的子公司 | 应收账款 | | 53.49 | | 53.49 | | 技术服务 | 经营性往来 |
| 小计 | ― | ― | ― | 23,946.82 | 569,074.98 | 51.63 | 434,165.49 | 158,907.94 | ― | ― |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 格尔木藏格钾肥有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 288.83 | 2,104.68 | | 954.53 | 1,438.98 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 格尔木藏格锂业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 210.63 | 2,074.85 | | 210.63 | 2,074.85 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 西藏藏格锂业科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.77 | 2.90 | | 3.57 | 2.10 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 藏格矿业发展(海南)有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 26.33 | 59.50 | | 54.59 | 31.24 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 成都川寮聚源实业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.85 | 0.68 | | 1.02 | 0.51 | 技术服务 | 经营性往来 |
| Zangge(laos)miningdevelopmentco.,Ltd | 控股子公司 | 应收账款 | 296.51 | 309.53 | | 376.76 | 229.28 | 技术服务 | 经营性往来 |
| Zangge(Laos)XaythanyMiningCo.,Ltd | 控股子公司 | 应收账款 | 32.51 | 19.79 | | | 52.30 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 藏格矿业经贸(海南)有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.85 | 0.68 | | 1.02 | 0.51 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 格尔木藏格嘉锦实业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.91 | 1.33 | | 1.45 | 0.79 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 茫崖藏格资源开发有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.96 | 1.52 | | 1.58 | 0.90 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 藏格(四川)创新 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.95 | 0.86 | | 1.11 | 0.70 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 科技有限公司 | | | | | | | | | |
| 藏格矿业发展(海南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 99,228.96 | 3,200.00 | 1,503.11 | 317.53 | 103,614.54 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海瑶博贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 15.00 | | | 15.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 格尔木藏格嘉锦实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 50.00 | | | 50.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | 西藏藏格创业投资集团有限公司 | 持股5%以上股东 | 其他应收款 | | 940.87 | | 940.87 | | 代偿 | 经营性往来 |
| 青海中浩天然气化工有限公司 | 公司关联自然人任职高管、持股5%以上股东控制的公司 | 其他应收款 | 150.00 | | | | 150.00 | 押金/房屋租赁 | 经营性往来 |
| 青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸 | 公司关联自然人任职高管、持股5%以上股东控制的公司 | 预付账款 | 58.25 | 40.75 | | 58.25 | 40.75 | 住宿餐饮/房屋租赁 | 经营性往来 |
| 林酒店 | | | | | | | | | |
| 西藏阿里麻米措矿业开发有限公司 | 江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)子公司 | 应收账款 | 2,959.11 | 691.51 | | 1,918.21 | 1,732.41 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 欣格新能源科技(深圳)股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 55.29 | 27.16 | | 0.45 | 82.00 | 技术服务 | 经营性往来 |
| 欣格新能源科技(青海)有限公司 | 联营企业-子公司 | 其他会计科目 | | 122.19 | | 122.19 | | 材料销售、餐费 | 经营性往来 |
| 总计 | ― | ― | ― | 127,310.53 | 578,688.78 | 1,554.74 | 439,179.25 | 268,374.80 | ― | ― |
法定代表人:吴健辉
| 法定代表人:吴健辉 | 主管会计工作负责人:张立平 | 会计机构负责人:卫学东 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。