导读:波长光电:2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位:南京波长光电科技股份有限公司 | 单位:人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026上半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026上半年度占用资金的利息(如有) | 2026上半年度偿还累计发生金额 | 2026上半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026上半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026上半年度往来资金的利息(如有) | 2026上半年度偿还累计发生金额 | 2026上半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏波长光电科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,333.46 | 0.77 | 200.00 | 1,134.23 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 爱丁堡(南京)光电设备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,087.51 | 1,298.40 | 1,306.77 | 1,079.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 光研科技南京有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.32 | 2.68 | 4.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 南京鼎州光电科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 光研科技南京有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 481.58 | 70.80 | 77.76 | 474.62 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 爱丁堡(南京)光电设备有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 169.36 | 20.88 | 148.48 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 江苏波长光电科技有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 886.86 | 2,084.63 | 1414.85 | 1,556.64 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏波长光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,799.34 | 1.34 | 100.68 | 4,700.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 爱丁堡(南京)光电设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,030.00 | 1,030.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 光研科技南京有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京鼎州光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 191.30 | 191.30 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | InfrawaveOpticalTechnologiesLLP | 联营企业 | 应收账款 | 54.35 | 173.74 | 143.94 | 84.15 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| OPICORPORATION | 联营企业 | 应收账款 | 5.30 | 0.69 | 5.99 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 10,871.02 | 3,803.01 | 3,274.87 | 11,399.16 | ||||||
| 法定代表人: | 唐志平 | 主管会计工作的负责人:徐真伟 | 会计机构负责人:徐真伟 | |||||||
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。