导读:富祥股份:2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
页
江西富祥药业股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南平铭正医药化学有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 | 应收账款 | - | 1,660.00 | 1,660.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 南平铭正医药化学有限公司 | 本公司实际控制人控制的公司 | 预付款项 | 1,996,274.25 | 103,552.75 | 2,099,827.00 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 景德镇富祥生命科技有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 129,585,108.33 | 79,000,000.00 | 91,000,000.00 | 117,585,108.33 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 江西祥太生命科学有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 149,589,731.14 | 225,000,000.00 | 247,000,000.00 | 127,589,731.14 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 富祥(山东)新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 340,932,200.00 | 14,000,000.00 | 5,666,909.24 | 5,666,909.24 | 354,932,200.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |
| 杭州科威进出口有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 1,000,000.00 | 23,709,000.00 | 24,709,000.00 | - | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 富祥(大连)制药 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 34,900,000.00 | 1,000,000.00 | 685,207.35 | 685,207.35 | 35,900,000.00 | 资金往来 | 非经营性往 |
页
| 有限公司 | 款 | 来 | ||||||||
| 富祥(台州)生命科学有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 83,814,332.50 | 122,922,400.00 | 91,800,000.00 | 114,936,732.50 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 富祥(台州)生命科学有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 9,607,400.00 | 9,607,400.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州科威进出口有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 67,323,817.90 | 38,588,000.00 | 41,500,000.00 | 64,411,817.90 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江西祥太生命科学有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 149,634,443.44 | 87,394,605.62 | 29,000,000.00 | 208,029,049.06 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 富祥(山东)新材料有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 8,552,818.93 | 8,552,818.93 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 景德镇富祥生命科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 1,866,938.44 | 7,930,039.46 | 1,963,054.00 | 7,833,923.90 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江西如益科技发展有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 4,825,093.52 | 10,082.50 | 4,826,913.52 | 8,262.50 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 富祥(大连)制药有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 货款 | 经营性往来 | ||||||
| 未冉商盟(上海)食品科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 62,316.45 | 62,316.45 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 江西富祥生物科技有限公司 | 本公司之子公司 | 应收账款 | 123,106.00 | 2,057.87 | 125,163.87 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 江西凌富生物科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 2,400,000.00 | 6,813,862.60 | 1,285,547.00 | 7,928,315.60 | 货款 | 经营性往来 | |
| 总计 | 986,151,264.45 | 606,537,577.25 | 6,352,116.59 | 541,598,774.56 | 1,057,442,183.73 |
公司负责人(法定代表人):_________主管会计工作负责人:________会计机构负责人:________
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。