当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

鹏鼎控股:控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

导读:鹏鼎控股:控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

(SHENZEN)

有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

截至2026年06月30日止六个月期间

| 非经营性资金占用 资金占用方 | 名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2026年期 初占用资 金余额 | 截至2026 年6月30 日止六个 生金额(不 含利息) | 截至2026 年6月30 日止六个月 期间占用累 计资金的利 息(如有) | 截至2026 年6月30 日止六个 月期间占 用累计偿 还累计发 生金额 | 2026年6 月30日占 用资金余 额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | |

| 小计 | | | | | | | | | | |

| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |

| 小计 | | | | | | | | | | |

| 其他关联方及其附属 企业 | | | | | | | | | | |

| 小计 | | | | | | | | | | |

| 总计 | | | | | | | | | | |

016665 单位:万元

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至2026年06月30日六个月期间

| | | 往来方与上市公司 | 上市公司 计科目 | | 截至2026 日止六个月 | 截至 月30日 止六个月 | | | | 往来性质(经 |

| 属企业 | | 方控制 | | | 17,335.24 | | | 9,702.84 | | |

| 曜鼎环能科技(秦皇岛)有限公司 | 方控制 | 其他应收款 | | 7,109.26 | | | | | |

| 曜鼎环能科技(淮安)有限公司 | | 其他应收款 | 3,840.31 | | | | 4,414.33 | | 经营性往来 |

| | | 其他应收款 | | | | | | 租金收入 | 经营性往来 |

| 佰鼎科技股份有限公司 | | | 376.44 | 715.35 | | | 376.43 | 租金收入 | 经营性往来 |

| | 与本集团同受最终控制 | | | | | | | 环保服务及 | 经营性往来 |

| 礼鼎半导体科技(深圳)有限公司 | 方控制 与本集团同受最终控制 | | 106.79 | | | (226.35) | 48.44 | 环保服务及 | |

| 礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司 | | | | | | | | 环保服务及 | |

1 单位:万元

截至2026年06月30日止六个月期间

及其附属金盛科技(深圳)有限公司 上市公司庆精密子(安)有限公司

其它关联资金往来方名称

资金往来

无锡华阳科技有限公司 鹏鼎科技股份有限公司南科分公司 Avary Technology (India) Private 鹏鼎物业管理服务(深圳)有限公司 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司

Limited

全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 关联关系 市公司的 往来方与上

其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 核算的会初占用资 上市公司2026年期|截至2026

计科目

99.20 1,475.50 2,201.01 746.21 5.65 58,516.42 金余额

计发生金额 期间占用累 日止六个月 年6月30 2026年6

53.55 15.56 16.63 15.77 2,806.30 2,998.22 225.21 14.40 45,000.00 (不含利息)

资金的利 月30日

期间占用计发生金额 止六个月期间偿还累

息(如有)

2,076.92(1,059.17)

截至

(4.44) (16.63) (18.46) (3,042.07) (2,690.03) (773.84) (3.78) 日止六个月 年6月30 截至2026

用资金余额 月30日占 2026年6

104,534.17借款、利息非经营性往来

2,509.20

1,239.73代垫水电费

53.55 96.51 197.58 16.27

11.12借款、利息 借款、利息 环保服务及 往来形成

资产买实经营性往米

资产买卖 资产买卖 资产买卖 租金收入 期

经营性往来 经营性往米 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往 营性往来、 往来性质(经

单位:万元

| 其它关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | | 初往来资 金余额 | 生金额 (不含利息) | 2026年 度往来资 金的利息 | 2026年度偿 还累计发生 金额 | 末往来资 金余额 | 往来形成 原因 | 营性往来、 来) |

| | FIH (HongKong) Limited | 对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 7,775.42 | 16,434.68 | | (9,622.93) | 14,587.17 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 其他关联 方及其附 属企业 | INGRASYS (SINGAPORE) PTE. LTD | 对本集团最终控制方施加重 | 应收账款 | 11,601.21 | 17,902.66 | | | 12,536.69 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 深圳富泰宏精密工业有限对本集团最终控制方施加重 | 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 3,003.20 | 8,807.91 | | (3,666.92) | 8,144.19 | 销售商品 | 经营性往来 |

| Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited | 对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 1,295.76 | 11,652.72 | | (7,412.53) | 5,535.95 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 鸿佰科技股份有限公司 | 对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 2,272.55 | 6,378.69 | | (3,931.96) | 4,719.28 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 业泓科技(成都)有限公司 | 对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司 | 应收账款 | 14,112.15 | 19,423.27 | | (28,860.87) | 4,674.55 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 富士康精密电子(太原)有对本集团最终控制方施加重 限公司 | 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 4,606.62 | 7,354.34 | | (8,131.28) | 3,829.68 | 销售商品 | 经营性往来 |

| Cloud Network Technology Kft | 对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 386.97 | 4,512.30 | | (2,193.41) | 2,705.86 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 鸿富锦精密电子(烟台)有对本集团最终控制方施加重 限公司 | 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 21,521.55 | 5,696.88 | | | 2,418.73 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 富联精密电子(天津)有限对本集团最终控制方施加重 公司 | 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 952.03 | 1,138.18 | | (1,142.12) | 948.09 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 太原富驰科技有限公司 | 对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 842.27 | 1,411.88 | | (1,390.06) | 864.09 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 鸿富成精密电子(成都)有对本集团最终控制方施加重 限公司 | 大影响公司之子公司 | 应收账款 | 267.09 | 1,281.43 | | (686.58) | 861.94 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 鸿海精密工业股份有限公对本集团最终控制方施加重 司 | 大影响之公司 | 应收账款 | 213.91 | 1,089.23 | | (550.52) | 752.62 | 销售商品 | 经营性往来 |

单位:万元

截至2026年06月30日止六个月期间

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 旺

单位:万元 截至2026年06月30日止六个月期间 控股股东及其他关方非经营性病金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 旺 单位:万元

| | | 资金往来方名称 。 往来方与上市公司的 关联关系 | 计科目 | 初占用资 | 截至2026 用累计发 生金额(不 含利息) | 年6月30 日止六个 | 期间偿还累 计发生金额 | 金余额 | | 来) |

| 属企业 | | | | 897.31 | | | (1,841.02) | 706.48 | | 经营性往来 |

| | 富泰华工业(深圳)有限公对本集团最终控制方施加重 | | | | | | | | |

| 限公司 | | | | | | | | | |

| 公司 | | | | | | | | | 经营性往来 |

| 群迈通讯股份有限公司 | | | | | | (1,299.65) | | | |

| | | | | | | (1,096.13) | | | |

| | | | 340.42 | 210.76 | | (378.08) | | | 经营性往来 |

| 深圳富联富桂精密工业有 | | | | 242.08 | | (113.48) | | | |

| 公司 | | | | 159.55 | | | 96.23 | | |

| | | | | | | | 42.88 | | |

| | 大影响公司之参股公司 | | | 42.15 | | | | 销售商品 | |

5"

鹏鼎控股深)股份有限公

截至226年6月30日止六月期

共技股有限公司

属企业 资金往来 其它关联

晋城三赢精密电子有限公司 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 富顶精密组件(深圳)有限公司 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 Q-Edge Corporation Saigon Stec Co., Ltd 新炜科技有限公司 河南富驰科技有限公司 建汉科技股份有限公司

响公司之子公司 对本集团控制方施加重大影 对本集团最终控制方施加重大影 响公司之子公司 对本集团最控方地加重大影 Technology对本集团最终控制方施加重大影 本集团终方加 响公司之子公司 对本集团最终控制方施加重大影 对本集团控方施 响公司之参股公司 对本集团最终控制方施加重大影 关联关系 资金往来方名称。。往来方与上市公司的

应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 上市公

的会计资金余额日止六个月月30日日止六个月用资金余 司核算期初往来年6月302026年6年6月30月30日占

应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 周眸

2026年|截至2026

0o 92.70 0% 808.10 746.34 2,212.82 497 26.69 99

(不含利息)累计往来 计发生金额期间占用计发生金额 期间占用累止六个月期间占用累

0.67 213.89 22 00 19 14 32.75 44.51

息(如有) 资金的利

截至截至20262026年6往来形成往来性质(经

(1.27) (306.59) (5.34) (808.10) (746.34) (2,212.82) (1.85) (0.04 (3.52) (4.78) (28.71) (10.55)

40 08 2 8368 30.73 35.63

销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 回围

经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往 营性往来、

鹏鼎控股深圳)股份有限公司

控乳胶

截至2026年06月30日止六月期间

本表已于2026年8月11日获董事会批准。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

| 其它关联 | | | 上市公司 计科目 | 金余额 | 年6月30 | 日止六个月 有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | 往来形成往来性质(经 来) |

| | Technology (India) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 销售商品 | |

| | | | | 1,011.61 | | | | 销售商品 | |

| | | | | | | | | 租金收入 | |

| | 影响公司之子公司 | | | | | | 0.01 | | |

| | 深圳市富能新能源科技有限公对本集团最终控制方施加重大 | | | | | | | | |

单位:万元


声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。

热点新闻