导读:环球印务:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:西安环球印务股份有限公司单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度处置子公司减少金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度处置子公司减少金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西安杨森制药有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 541.42 | 1,358.90 | 1,171.01 | 729.30 | 商品销售款 | 经营性往来 | ||
| 西安海欣制药有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 34.34 | 24.92 | 52.74 | 6.51 | 商品销售款 | 经营性往来 | |||
| 西安正大制药有限公司 | 受控股股东重大影响 | 应收账款 | 6.04 | 5.03 | 9.06 | 2.01 | 商品销售款 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 581.80 | 1,388.85 | 1,232.82 | 737.83 | |||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津滨海环球印务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,803.86 | 30.36 | 57.20 | 4,777.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 西安易诺和创科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 686.37 | 0.30 | 230.30 | 456.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,061.20 | 2,252.20 | 36,313.40 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | ||||
| 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,013.92 | 26.61 | 2,040.54 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | ||||
| 霍城领凯信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,913.99 | 3,913.99 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 |
| 江苏领凯数字科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,413.28 | 1,413.28 | 资金往来及利息 | 非经营性往来 | |||||
| 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43.71 | 43.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||||
| 小计 | 46,892.62 | 2,353.18 | 331.21 | 48,914.60 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京今印联图像设备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.89 | 1.89 | 提供劳务款 | 经营性往来 | ||||
| 北京今印联图像设备有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 11.69 | 10.59 | 1.10 | 购买商品款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1.89 | 11.69 | 12.48 | 1.10 | |||||||
| 总计 | 47,476.31 | 3,753.72 | 1,576.51 | 49,653.53 |
法定代表人:思奇甬主管会计工作的负责人:夏美莹会计机构负责人:李立君
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《深圳证券交易所股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。