导读:华曙高科:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码:
688433证券简称:华曙高科公告编号:
2026-035
湖南华曙高科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕421号),公司公开发行面值为1元的人民币普通股4,143.2253万股,发行价格为26.66元/股,募集资金总额为1,104,583,864.98元,扣除发行费用81,249,479.62元(不含增值税)后,实际募集资金净额为1,023,334,385.36元,上述资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。
募集资金基本情况表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年4月11日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,104,583,864.98 |
| 其中:超募资金金额 | 359,378,285.36 |
| 减:直接支付发行费用 | 81,249,479.62 |
| 二、募集资金净额 | 1,023,334,385.36 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 939,586,492.13 |
| 本报告期使用金额 | 35,790,003.32 |
| 现金管理金额 | 54,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 10,141.82 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 24,118,440.81 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 23,066,188.90 |
注:报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额18,066,188.90元及通知存款余额5,000,000.00元。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、湖南银行东塘支行、招商银行长沙高新支行、交通银行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2026年6月30日,公司均严格按照要求存放和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年4月11日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 湖南华曙高科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 43050186363600000187 | 500.01 | 使用中 |
| 湖南华曙高科技股份有限公司 | 长沙银行股份有限公司月湖支行 | 800000195783000008 | 0 | 已注销 |
| 湖南华曙高科技股份有限公司 | 招商银行长沙高新支行 | 731903742110509 | 222.44 | 使用中 |
| 湖南华曙高科技股份有限公司 | 交通银行长沙侯家塘支行 | 431405888013002015866 | 5.65 | 使用中 |
| 湖南华曙高科技股份有限公司 | 湖南银行东塘支行 | 81210211000000926 | 1,578.53 | 使用中 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2025年
月
日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币13,937.83万元(包含本数)的部分超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起
个月内有效,使用部分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年
月
日期间内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司于2026年
月
日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的议案》,同意公司在
保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下,拟使用不超过人民币4,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币5,000万元(包含本数)的部分超募资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年4月11日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 10,000.00 | 购买保本投资产品 | 2025年3月19日 | 2026年3月18日 | 2025年3月19日 |
| 13,937.83 | 购买保本投资产品 | 2025年3月19日 | 2025年12月31日 | 2025年3月19日 |
| 4,000.00 | 购买保本投资产品 | 2026年3月27日 | 2027年3月26日 | 2026年3月27日 |
| 5,000.00 | 购买保本投资产品 | 2026年3月27日 | 2027年3月26日 | 2026年3月27日 |
募集资金现金管理明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年4月11日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 湖南华曙高科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司长沙侯家塘支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款183天(挂钩汇率看涨) | 结构性存款 | 4,900 | 2026年1月7日 | 2026年7月9日 | 2026年7月9日 | 4,900 | 1.8% | 44.22 |
| 湖南华曙高科技股份有限公司 | 建设银行湖南省分行 | 通知存款 | 通知存款 | 539.50 | 2023年5月15日 | 可申请随时赎回 | 可申请随时赎回 | 500 | 0.65%-1.75% | 3.70 |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
2024年10月25日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称募投项目)实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付(含背书转让支付,下同)募投项目资金,并以募集资金等额置换,即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日,使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民币2,059.87万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况,不存在
募集资金管理违规的情况,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。
湖南华曙高科技股份有限公司董事会
2026年8月12日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年4月11日 | ||||||||||||
| 本报告期投入募集资金总额 | 3,579.00 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 97,537.65 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 6,221.16 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 6.08% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增材制造设备扩产项目 | 生产建设 | 是 | 32,940.50 | 39,161.66 | 39,161.66 | 158.66 | 39,220.34 | 58.68 | 100.15 | 2024年12月 | 3,216.63 | 是 | 否 |
| 研发总部及产业化应用中心项目 | 研发项目 | 是 | 28,385.48 | 24,854.64 | 24,854.64 | 3,377.73 | 24,064.92 | -789.72 | 96.82 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 增材制造技术创新(上海)研究院建设项目 | 研发项目 | 是 | 5,069.63 | 2,379.31 | 2,379.31 | 42.61 | 2,252.39 | -126.92 | 94.67 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金 | ― | 否 | 不适用 | 35,937.83 | 35,937.83 | 32,000.00 | -3,937.83 | 89.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 66,395.61 | 102,333.44 | 102,333.44 | 3,579.00 | 97,537.65 | -4,795.79 | 95.31 | - | - | - | - | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况。 | ||||||||||||
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年4月11日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 增材制造设备扩产项目 | 增材制造设备扩产项目 | 生产建设 | 公司 | 长沙 | 39,161.66 | 39,161.66 | 158.66 | 39,220.34 | 100.15 | 2024年12月 | 3,216.63 | 是 | 否 | 2024年10月25日 | 2024年11月11日 |
| 研发总部及产业化应用中心项目 | 研发总部及产业化应用中心项目 | 研发项目 | 公司 | 长沙 | 24,854.64 | 24,854.64 | 3,377.73 | 24,064.92 | 96.82 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2024年10月25日 | 2024年11月11日 |
| 增材制造技术创新(上海)研究院建设项目 | 增材制造技术创新(上海)研究院建设项目 | 研发项目 | 公司 | 上海 | 2,379.31 | 2,379.31 | 42.61 | 2,252.39 | 94.67 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2024年10月25日 | 2024年11月11日 |
| 合计 | 66,395.61 | 66,395.61 | 3,579.00 | 65,537.65 | 98.71 | - | - | - | - | - | ||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 2024年10月25日,华曙高科公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》,同意调整募投项目“增材制造设备扩产项目”“增材制造技术创新(上海)研究院建设项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”投资金额与内部投资结构事项,将“研发总部及产业化应用中心项目”中的投资金额3,530.84万元、“增材制造技术创新(上海)研究院建设项目”中的投资金额2,690.32万元,合计投资金额6,221.16万元统一调整至“增材制造设备扩产项目”中。 | |||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。