导读:*ST瑞茂:关于新增金融机构、票据等逾期的公告
证券代码:600180证券简称:*ST瑞茂公告编号:2026-097债券代码:255290.SH债券简称:H24瑞茂1债券代码:255553.SH债券简称:H24瑞茂2
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于新增金融机构、票据等逾期的公告
重要内容提示:
?本次新增金融机构、票据等逾期本金合计约为50,644.5998万元人民币,占瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)最近一期经审计净资产的10.90%;累计逾期本金合计约为627,381.4652万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为135.00%。
一、金融机构、票据等逾期的情况公司及旗下子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况,详情请见公司于2026年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2026-062)。截至本公告披露日,公司旗下子公司新增金融机构、票据等逾期的具体情况如下:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。序号
| 序号 | 债务人 | 债权人 | 逾期本金(万元人民币) | 到期日期/原到期日 |
| 1 | 天津瑞茂通供应链管理有限公司 | 工商银行天津新华支行 | 500 | 2026/6/17 |
| 2 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 南京银行上海分行 | 1,000 | 2026/7/8 |
| 合计 | 1,500 | / | ||
截至本公告披露日,公司旗下子公司新增金融机构逾期的借款本金合计为1,500万元人民币;公司旗下子公司商业承兑汇票兑付存在新增逾期情况,新增逾期金额约为13,803.2998万元人民币;此外,公司未能按期足额偿付债券的本金合计为35,341.3000万元;以上逾期本金合计约为50,644.5998万元人民币,
占公司最近一期经审计净资产的10.90%。截至本公告披露日,累计金融机构逾期的借款本金合计约为491,103.8714万元人民币,累计商业承兑汇票逾期金额合计约为100,936.2937万元人民币,累计未能按期足额偿付债券的本金合计为35,341.3000万元人民币,以上逾期本金合计约为627,381.4652万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例为
135.00%。
二、对公司的影响及风险提示
1、由于债务逾期,公司及旗下子公司面临支付相关逾期利息等情况,进而导致财务费用增加,同时债务逾期事项导致相关主体融资能力下降。由于公司为旗下部分子公司融资授信业务提供担保,存在因债务逾期面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能对收付款等日常生产经营造成一定不利影响。公司正积极与各方沟通协商,妥善解决上述债务问题。
2、公司后续可能还会发生债务逾期等风险,公司密切关注和高度重视上述事项并持续推进妥善解决,后续将按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年8月15日
附件:金融机构、票据等逾期累计汇总情况表(包含提前到期)
| 序号 | 债务人 | 债权人 | 逾期金额(万元人民币) | 到期日期/原到期日 |
| 1 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 3,999.75 | 2025/11/19 |
| 4,000 | 2025/11/20 | |||
| 2 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 河南农村商业银行股份有限公司 | 28,900 | 2025/11/19 |
| 33,300 | 2025/11/22 | |||
| 3 | 河南智瑞供应链管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司郑州东风支行 | 2,375.66 | 2025/11/20 |
| 4 | 江西瑞茂通供应链管理有限公司 | 新余农村商业银行股份有限公司良山支行 | 5,969.9813 | 2025/11/22 |
| 5 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 石嘴山银行股份有限公司 | 1,000 | 2025/11/22 |
| 1,000 | 2025/11/26 | |||
| 6 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 宁夏银行股份有限公司宁东支行 | 57.4052 | 2025/11/22 |
| 7 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 中信银行股份有限公司银川分行营业部 | 3,000 | 2025/11/28 |
| 8 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 郑州银行股份有限公司金水支行 | 9,232 | 2025/12/1 |
| 1,000 | 2025/12/2 | |||
| 9 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 4,998.9 | 2025/12/4 |
| 10 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 4,998.95 | 2025/12/6 |
| 11 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 山西银行股份有限公司 | 9,000 | 2025/12/9 |
| 12 | 江苏晋和电力燃料有限公司 | 江苏银行股份有限公司泰州高港支行 | 3,661.6876 | 2025/12/12 |
| 13 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行 | 7,748.2885 | 2025/12/19 |
| 14 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公 | 交通银行股份有限公司宁东支行 | 10,000 | 2025/12/21 |
| 司 | ||||
| 15 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 中信银行股份有限公司银川分行营业部 | 3,000 | 2025/12/23 |
| 16 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州航海路支行 | 7,932.3939 | 2025/12/23 |
| 17 | 天津瑞茂通供应链管理有限公司 | 天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行 | 4,000 | 2025/12/26 |
| 18 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 2,000 | 2026/1/1 |
| 19 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 中原银行股份有限公司郑州航海东路支行 | 25,000 | 2026/1/5 |
| 20 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司郑州东风路支行 | 14,995.4669 | 2026/1/8 |
| 21 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 河南农村商业银行股份有限公司 | 14,900 | 2026/1/10 |
| 22 | 河南智瑞供应链管理有限公司 | 中国光大银行股份有限公司郑州东风路支行 | 20,443.1621 | 2026/1/13 |
| 23 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 河南农村商业银行股份有限公司郑州中心支行 | 20,900 | 2027年8月 |
| 24 | 河南智瑞供应链管理有限公司 | 4,400 | 2027年8月 | |
| 25 | 河南智瑞供应链管理有限公司 | 郑州银行股份有限公司金水支行 | 24,843.3 | 2026年4月-10月 |
| 26 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 24,120.1 | ||
| 27 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 30,000 | ||
| 28 | 河南瑞茂通粮油有限公司 | 中原银行股份有限公司周口分行 | 25,268.1561 | 2027年-2031年 |
| 29 | 郑州嘉瑞供应链管 | 中国光大银行股份有 | 14,999.84 | 2026年2月-6 |
| 理有限公司 | 限公司郑州东风支行 | 月 | |
| 30 | 河南智瑞供应链管理有限公司 | 5,035 | ||
| 31 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 东亚银行(中国)有限公司杭州分行 | 7,473.5801 | 2026年3月 |
| 32 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 华夏银行股份有限公司郑州分行 | 1,974 | 2026年3月 |
| 33 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 20,660.5719 | 2026年7月-8月 |
| 34 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行 | 10,749.3984 | 2026年2月-7月 |
| 35 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 上海农商银行股份有限公司徐汇支行 | 1,000 | 2026年4月-9月 |
| 36 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 石嘴山银行股份有限公司 | 3,000 | 2026年1月-3月 |
| 37 | 宁夏宁东能源化工供应链管理有限公司 | 交通银行股份有限公司宁波宁东支行 | 10,000 | 2026年2月 |
| 38 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 1,000 | 2026年6月 |
| 39 | 北京瑞茂通供应链管理有限公司 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 300 | 2026年7月 |
| 40 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州航海路支行 | 27,995.0722 | 2026年6月 |
| 41 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 4,999.1319 | ||
| 42 | 浙江和辉电力燃料有限公司 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 2,960.9958 | 2026年2月 |
| 43 | 江西瑞茂通供应链管理有限公司 | 新余农村商业银行股份有限公司良山支行 | 9,000 | 2026年11月 |
| 44 | 天津瑞茂通供应链管理有限公司 | 天津滨海农村商业银行红桥北洋支行 | 3,999.2611 | 2026/1/28 |
| 45 | 瑞茂通(宁夏)供应链管理有限公司 | 宁夏银行股份有限公司宁东支行 | 1,873.7955 | 2026/2/2 |
| 46 | 瑞茂通(宁夏)供应链管理有限公司 | 宁夏银行股份有限公司宁东支行 | 2,026.8842 | 2026/2/24 |
| 47 | 浙江瓯瑞供应链管理有限公司 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司河上支行 | 2,000 | 2026/4/22 |
| 48 | 海南瑞茂通供应链管理有限公司 | 海南银行股份有限公司琼中支行 | 2,511.1372 | 2026/5/6 |
| 49 | 天津瑞茂通供应链管理有限公司 | 工商银行天津新华支行 | 500 | 2026/6/17 |
| 50 | 和略电子商务(上海)有限公司 | 南京银行上海分行 | 1,000 | 2026/7/8 |
| 51 | 商业承兑汇票 | 100,936.2937 | / | |
| 52 | 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 20,887 | 2026/7/22 | |
| 53 | 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) | 14,454.3 | 2026/8/14 | |
| 合计 | 627,381.4652 | / | ||
注:本公告中部分合计数与明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致;部分项目逾期金额发生变动,系部分银行将此前已抵扣本金的款项调整为付息,同时部分银行扣划保证金利息抵充本金所致。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。