当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

久其软件:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

导读:久其软件:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

北京久其软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日召开 的2025 年度股东会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,继续使用总额不超过 人民币80,000 万元闲置自有资金进行委托理财,购买由银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构管理的流动性好、中低风险的理财产品,投资期限不超过12 个月,在前述 额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2026 年4 月25 日、2026 年5 月21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况

近期公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下表:

单位:人民币万元

| 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预期利 率 | 实际收益 |

| 北京久其软件 股份有限公司 | 方正证券股 份有限公司 | FOF 集合资产 致臻稳享 1 号 管理计划 | 非保本浮动 收益型 | 5,000 | 2026-06-29 | 不适用 | 3.30% | 尚未赎回 |

| 北京久其软件 股份有限公司 | 民生理财有 限责任公司 | 双周盈 14 天持 贵竹固收增利 有期 42 号 | 非保本浮动 收益型 | 1,000 | 2026-07-02 | 不适用 | 1.80%- 2.00% | 部分赎回,剩 余 500 万元 |

| 北京久其软件 股份有限公司 | 中国对外经 济贸易信托 有限公司 | 外贸信托 - 信稳 盈 3M65 期集 合资金信托计 划 | 非保本浮动 收益型 | 1,000 | 2026-07-09 | 2026-10-08 | 2.20% | 尚未赎回 |

| 北京华夏电通 科技股份有限 公司 | 农银理财有 限责任公司 | 农银同心・灵动 30 天优选配置 人民币理财产 品 | 非保本浮动 收益型 | 500 | 2026-07-15 | 不适用 | 2.00%- 2.40% | 尚未赎回 |

| 北京久其软件 股份有限公司 | 中国对外经 济贸易信托 有限公司 | 外贸信托 - 信稳 盈 3M66 期集 合资金信托计 划 | 非保本浮动 收益型 | 1,500 | 2026-07-17 | 2026-10-15 | 2.20% | 尚未赎回 |

| 北京久其软件 股份有限公司 | 招银理财有 限责任公司 | 针 )90 天持有期 招睿增利 ( 指南 1 号固定收益 类理财计划 | 非保本浮动 收益型 | 2,000 | 2026-07-21 | 不适用 | 1.98% | 尚未赎回 |

| 北京久其金建 科技有限公司 | 兴银理财有 限责任公司 | 利 16 号日开固 稳添利日盈增 收类理财产品 | 非保本浮动 收益型 | 700 | 2026-07-22 | 不适用 | 1.60%- 1.80% | 尚未赎回 |

| 北京华夏电通 科技股份有限 公司 | 农银理财有 限责任公司 | 农银匠心 ・ 灵动 30 天理财产品 | 非保本浮动 收益型 | 1,000 | 2026-08-06 | 不适用 | 1.83%- 2.25% | 尚未赎回 |

| 北京久其软件 股份有限公司 | 民生理财有 限责任公司 | 贵竹固收添益 半年持有期 5 号理财产品 | 非保本浮动 收益型 | 1,000 | 2026-08-06 | 不适用 | 2.00%- 2.80% | 尚未赎回 |

| 北京久其软件 股份有限公司 | 兴银理财有 限责任公司 | 丰利灵动稳享 悦盈三个月持 有期 1 号增强 型固收类理财 产品 | 非保本浮动 收益型 | 1,200 | 2026-08-17 | 不适用 | 1.85%- 2.15% | 尚未赎回 |

公司及子公司与方正证券股份有限公司、民生理财有限责任公司、中国对外 经济贸易信托有限公司、农银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、兴银 理财有限责任公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金委托理财本金为 54,700 万元,未超过80,000 万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;

(2)由于部分金融产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金 融市场的变化适时适量地实施,因此,委托理财的实际收益不可预计;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作(2026 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号――交易与关联交易 (2025 年修订)》等法律法规的要求进行委托理财的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现 存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施, 控制委托理财风险;

(3)公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行 审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失;

(4)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业 机构进行审计;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司2025 年度股 东会审议通过。

公司与子公司使用闲置自有资金进行委托理财,可提高资金的使用效率并获 得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财是根据公司实 际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正 常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交 易所股票上市规则(2026 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号――主板上市公司规范运作(2026 年修订)》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7 号――交易与关联交易(2025 年修订)》等有关规定,加 强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,公司及子公司使用自有资金购买理财 产品的情况如下表:

单位:人民币万元

| 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期利 率 | 实际收益 |

华安证券

三个月定开债

股份有限

5,000 2025-08-26 不适用 3.30% 尚未赎回

券型FOF 三号

民生理财

贵竹固收增利

天天盈1 号机

500 2025-08-26 2026-01-15

1.17

2.00%

构款理财产品

安盈象固收稳

北京华夏电

信银理财

利七天持有期

1.80%-

通科技股份

4,500 2025-09-01 2025-10-16

8.46

100 号理财产

2.00%

丰利灵动稳享

悦盈三个月持

2,500 2025-01-02

2.31%-

有期1 号增强

2026-01-28

54.13

2.57%

型固收类理财

700 2025-09-01

产品

中信银行

共赢稳健周期

91 天理财产

股份有限

1,000 2025-09-04 2025-12-04 2.10% 5.24

北京久其金

宁银理财

宁欣日日薪固

200 2025-09-04 2026-01-28 2.10%-

1.23

建科技有限

定收益类日开

2.20%

100 2025-09-11 2026-01-23 0.55

理财43 号

北京华夏电

安盈象固收稳

信银理财

1.80%-

通科技股份

利七天持有期

500 2025-09-15 2026-02-05

3.13

2.00%

51 号理财产品

信银理财

安盈象固收稳

1.90%-

益封闭式131

1,000 2025-09-23 2026-01-08

5.65

2.20%

号理财产品

1,000 2025-10-01 2025-10-31

1.33

1.82%

中国民生

聚赢系列-月月

保本浮动

银行股份

1,000 2025-11-10 2026-01-31

1.51

收益型

盈结构性存款

1.78%

0.95%-

2,000 2025-12-10 2026-01-31

3.02

1.62%

宁欣日日薪固

宁银理财

定收益类日开

800 2025-10-09 2026-01-28 1.51% 4.47

理财28 号(最

短持有28 天)

中信银行

共赢稳健周期

股份有限

800 2025-10-09 2025-12-11 2.10% 2.90

63 天理财产品

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 天天增利现金 管理 247 号理 财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,500 | 2025-10-17 | 2026-01-14 | 1.77% | 2.13 |

| 北京华夏电 通科技股份 有限公司 | 中信银行 股份有限 公司 | 共赢智信汇率 挂钩人民币结 A14844 期 构性存款 | 保本浮动 收益型 | 4,500 | 2025-10-18 | 2026-01-20 | 1.00%- 1.72% | 11.59 |

| 北京久其金 建科技有限 公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 天天盈 46 号理 贵竹固收增利 财产品 | 非保本浮 动收益型 | 500 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 1.00%- 2.00% | 0.41 |

| 北京华夏电 通科技股份 有限公司 | 兴银理财 有限责任 公司 | 丰利灵动稳享 悦盈三个月持 有期 1 号增强 | 非保本浮 动收益型 | 800 | 2025-10-20 | 不适用 | 1.62%- 1.97% | 尚未赎回 |

| 型固收类理财 产品 | 500 | 2025-11-04 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 招银理财 有限责任 公司 | 理类理财计划 137 号现金管 招赢日日金 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2025-11-03 | 2026-01-15 | 1.50%- 1.70% | 2.59 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 上海国泰 海通证券 资产管理 有限公司 | 国泰海通鑫悦 债券型证券投 资基金 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2025-11-10 | 不适用 | 2.00%- 4.00% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 兴银理财 有限责任 公司 | 丰利灵动稳享 悦盈三个月持 | 非保本浮 动收益型 | 1,200 | 2025-11-14 | 不适用 | 1.87%- | 尚未赎回 |

| 有期 1 号增强 型固收类理财 产品 | 2,000 | 2025-11-20 | 2.39% |

| 北京华夏电 通科技股份 有限公司 | 兴银理财 有限责任 公司 | 丰利灵动稳享 悦盈三个月持 有期 1 号增强 型固收类理财 产品 | 非保本浮 动收益型 | 500 | 2025-11-24 | 不适用 | 1.92%- 2.39% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 方正中期 期货有限 公司 | 欣安 1 号集合 资产管理计划 | 非保本浮 动收益型 | 5,000 | 2025-11-26 | 2026-06-18 | 3.60% | 102.73 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 华夏理财 有限责任 公司 | 最短持有 30 天 理财产品 Y 款 固定收益纯债 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 1.70%- 2.70% | 16.38 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 信银理财 有限责任 公司 | 安盈象固收稳 益三个月封闭 式 103 号理财 产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2025-12-09 | 2026-03-12 | 1.85%- 2.15% | 5.17 |

招睿和鼎高评

招银理财

级封闭176 号

1.85%-

1,800 2025-12-09 2026-03-31

10.53

固定收益类理

2.15%

财计划

华夏理财固定

华夏理财

收益纯债最短

1.60%-

1,800 2025-12-15 2026-01-14

3.96

持有21 天理财

1.90%

产品H 款

聚赢黄金-挂钩

中国民生

黄金AU9999

保本浮动

银行股份

5,000 2025-12-24 2026-01-29

9.62

收益型

看涨二元结构

1.95%

性存款

丰利灵动稳享

北京华夏电

悦盈三个月持

1.57%-

有期1 号增强

通科技股份

1,000 2025-12-25 不适用

尚未赎回

1.89%

型固收类理财

产品

宁欣日日薪固

宁银理财

定收益类日开

1.28%-

2,000 2025-12-25 2026-03-31

8.98

理财78 号(最

2.89%

短持有28 天)

华夏理财合享

华夏理财

固定收益类最

2.00%-

2,000 2025-12-26 不适用

尚未赎回

短持有90 天理

2.90%

财产品2 号

贵竹固收增利

民生理财

2,000 2025-12-29

双周盈14 天持

1.20%-

2026-05-28

16.83

有期14 号理财

2.20%

1,400 2026-02-24

产品

稳添利日盈

1.65%-

136 号日开固

3,000 2026-01-06 2026-01-28

2.91

1.95%

收类理财产品

聚赢黄金-挂钩

中国民生

保本浮动

黄金AU9999

银行股份

23.18

5,000 2026-01-08 2026-04-08

看涨三元结构

收益型

2.08%

性存款

北京久其金

稳添利日盈

1.65%-

136 号日开固

建科技有限

1,200 2026-01-12 2026-01-28

0.95

1.95%

收类理财产品

| 北京久其金 建科技有限 公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 贵竹固收增利 周周盈 7 天持 有期 1 号机构 款理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-01-12 | 2026-05-12 | 1.20%- 2.20% | 3.01 |

| 北京久其金 建科技有限 公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 双周盈 14 天持 贵竹固收增利 有期 4 号理财 产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-01-12 | 2026-07-20 | 1.20%- 2.20% | 6.06 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 华夏理财 有限责任 公司 | 持有 30 天理财 华夏理财固定 收益增强最短 产品 B 款 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-01-15 | 不适用 | 1.90%- 2.90% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 信银理财 有限责任 公司 | 安盈象固收稳 益封闭式 368 号理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-01-16 | 2026-04-29 | 1.87%- 2.17% | 5.50 |

| 北京华夏电 通科技股份 有限公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 贵竹固收增利 周周盈 7 天持 有期 1 号机构 款理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 700 | 2026-01-21 | 2026-04-27 | 1.20%- 2.20% | 1.60 |

| 北京华夏电 通科技股份 有限公司 | 兴银理财 有限责任 公司 | 稳利悦享 B 款 第 25 期封闭式 固收类理财产 品 | 非保本浮 动收益型 | 4,300 | 2026-01-29 | 2026-12-29 | 2.20%- 2.40% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 富竹纯债 14 天 持有期 5 号理 财产品 | 非保本浮 动收益型 | 3,000 | 2026-02-04 | 2026-02-27 | 1.50%- 2.20% | 4.65 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 双周盈 14 天持 有期 14 号理财 贵竹固收增利 产品 | 非保本浮 动收益型 | 1,400 | 2026-02-24 | 2026-04-29 | 1.20%- 2.20% | 4.01 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 上海国泰 海通证券 资产管理 有限公司 | 海通沪盈集合 资产管理计划 | 非保本浮 动收益型 | 3,000 1,000 | 2026-03-03 2026-03-10 | 不适用 | 3.00% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 上海国泰 海通证券 资产管理 有限公司 | 国泰海通鑫悦 债券型证券投 资基金 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-03-05 | 不适用 | 2.00%- 4.00% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 中国对外 经济贸易 信托有限 公司 | 期集合资金信 信稳盈 3M54 托计划 | 非保本浮 动收益型 | 1,300 | 2026-03-17 | 2026-06-18 | 2.20% | 7.55 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 民生理财 有限责任 公司 | 富竹纯债 28 天 持有期 36 号理 财产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2026-03-18 | 不适用 | 1.50%- 2.20% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 兴银理财 有限责任 公司 | 期 )901 号日开 固收类理财产 稳添利周盈 (7 天最短持有 品 | 非保本浮 动收益型 | 3,500 | 2026-03-18 | 不适用 | 1.69%- 1.95% | 2000 万元 回,剩余 部分赎 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 兴银理财 有限责任 公司 | 稳添利 ESG 周 盈 58 号 (7 天最 短持有期 ) 日开 固收类理财产 品 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-03-31 | 2026-07-29 | 1.98%- 2.62% | 4.83 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 建信理财 有限责任 公司 | 建信理财嘉鑫 (稳利)固收 类封闭式产品 2026 年第 395 期 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 1.85%- 2.15% | 10.83 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 浦银理财 有限责任 公司 | 财产品 2651 期 浦银理财企安 鑫公司专属理 | 非保本浮 动收益型 | 1,500 | 2026-04-02 | 2026-07-10 | 2.00%- 2.10% | 8.34 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 中国对外 经济贸易 信托有限 公司 | 外贸信托 - 信稳 合资金信托计 盈 3M56 期集 划 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-04-07 | 2026-07-10 | 2.20% | 5.83 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 华夏理财 有限责任 公司 | 华夏理财固定 收益债权型封 闭式理财产品 1337 号 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2026-04-08 | 不适用 | 2.10%- 2.50% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 海通期货 股份有限 公司 | 致享鸿盈 28 号 F0F 单一资产 管理计划 | 非保本浮 动收益型 | 3,000 | 2026-04-10 | 不适用 | 2.80% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 华夏理财 有限责任 公司 | 持有 90 天理财 华夏理财固定 收益纯债最短 产品 H 款 | 非保本浮 动收益型 | 1,000 | 2026-04-10 | 不适用 | 2.10%- 2.50% | 尚未赎回 |

| 北京久其软 件股份有限 公司 | 中国对外 经济贸易 信托有限 公司 | 外贸信托 - 信稳 盈 3M58 期集 合 | 非保本浮 动收益型 | 600 | 2026-05-13 | 2026-08-14 | 2.30% | 3.69 |

| 北京华夏电 通科技股份 有限公司 | 农银理财 有限责任 公司 | 农银匠心 ・ 灵动 30 天理财产品 | 非保本浮 动收益型 | 2,000 | 2026-05-23 | 不适用 | 1.83%- 2.25% | 尚未赎回 |

| 北京华夏电 通科技股份 有限公司 | 兴银理财 有限责任 公司 | 丰利灵动稳享 悦盈三个月持 有期 1 号增强 型固收类理财 产品 | 非保本浮 动收益型 | 3,000 | 2026-05-26 | 不适用 | 1.95%- 2.02% | 尚未赎回 |

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2026 年8 月18 日


声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。

热点新闻