许继电气:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间:2026-08-20 08:35:49
导读:许继电气:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币元
许继电气股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表非经营性资金占用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | | | | | | | - |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | | | | | | | - |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | | | | | | | - |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 许继集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 486,414,479.04 | 101,886,189.41 | | 90,813,460.99 | 497,487,207.46 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继集团国际工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 127,738,210.26 | 37,751,407.25 | | 19,387,958.63 | 146,101,658.88 | 货款 | 经营性往来 |
| 许昌电科储能技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 127,687,835.97 | 25,236,995.56 | | 26,573,254.11 | 126,351,577.42 | 货款 | 经营性往来 |
| 山东电工时代能源科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 96,797,464.02 | 58,628,234.88 | | 65,453,575.35 | 89,972,123.55 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 30,817,372.37 | 19,385,069.35 | | 9,414,055.32 | 40,788,386.40 | 货款 | 经营性往来 |
| 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 35,029,249.47 | 2,645,399.12 | | 1,399,401.81 | 36,275,246.78 | 货款 | 经营性往来 |
| 许昌许继风电科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 30,368,918.39 | 4,204,699.00 | | 3,080,331.11 | 31,493,286.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 福州天宇电气股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 3,695,597.60 | 12,010,420.55 | | | 15,706,018.15 | 货款 | 经营性往来 |
| 福州许继电气有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 10,291,741.54 | 11,791,979.14 | | 7,767,807.03 | 14,315,913.65 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南许继电力工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 4,872,280.18 | 2,773,335.43 | | 1,045,193.53 | 6,600,422.08 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继三铃专用汽车有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1,457,980.30 | 2,503,120.07 | | 2,743,809.16 | 1,217,291.21 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京许继数字电力技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 703,163.00 | 1,483,421.92 | | 1,036,138.91 | 1,150,446.01 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南源网荷储电气研究院有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2,585,171.60 | 451,822.32 | | 2,530,578.92 | 506,415.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 许昌许继换电服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 3,233,829.00 | 7,172.89 | | 2,737,292.89 | 503,709.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 新疆许继电力设备有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 12,000.00 | 67,800.00 | | | 79,800.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 控股股东及其所属企业 | 应收账款 | 161,040,025.59 | 100,111,916.32 | | 99,193,884.78 | 161,958,057.13 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 控股股东及其所属企业 | 应收票据 | 16,015,722.87 | 5,488,077.30 | | 8,801,323.17 | 12,702,477.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 福州许继电气有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收款项融资 | 825,519.00 | 35,046,907.35 | | | 35,872,426.35 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南许继电力工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收款项融资 | 2,291,553.12 | | | 371,153.22 | 1,920,399.90 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继三铃专用汽车有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收款项融资 | 3,328,296.25 | | | 2,396,996.25 | 931,300.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收款项融资 | 75,307,472.59 | | | 75,307,472.59 | | 货款 | 经营性往来 |
| 许继集团国际工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收款项融资 | 9,240,983.00 | | | 9,240,983.00 | | 货款 | 经营性往来 |
| 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收款项融资 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | 货款 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 控股股东及其所属企业 | 应收款项融资 | 26,857,363.43 | 2,234,061.95 | | 9,964,535.66 | 19,126,889.72 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南许继电力工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 11,001,624.76 | | | | 11,001,624.76 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京许继数字电力技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | | 7,793,134.14 | | | 7,793,134.14 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 7,286,998.84 | 40,000.00 | | 423,378.00 | 6,903,620.84 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 182,267.80 | 5,449,559.99 | | 3,067,967.79 | 2,563,860.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 福州许继电气有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 1,658,420.10 | 1,029,414.90 | | 1,658,420.10 | 1,029,414.90 | 货款 | 经营性往来 |
| 福州天宇电气股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 2,697,403.17 | 1,996,784.91 | | 3,720,698.01 | 973,490.07 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继集团国际工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 577,006.00 | 410,694.20 | | 124,040.00 | 863,660.20 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南许继低碳科技园有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | | 743,027.76 | | 87,748.70 | 655,279.06 | 货款 | 经营性往来 |
| 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | 588,000.00 | | | | 588,000.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 河南源网荷储电气研究院有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付账款 | | 318,800.00 | | 296,000.00 | 22,800.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 控股股东及其所属企业 | 预付账款 | 42,690,616.18 | 8,738,279.30 | | 18,150,100.55 | 33,278,794.93 | 货款 | 经营性往来 |
| 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 32,587,682.65 | 10,757.14 | | 3,445,318.53 | 29,153,121.26 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 福州天宇电气股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 18,659,798.22 | 1,296,243.40 | | 5,430,403.27 | 14,525,638.35 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 福州许继电气有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 10,950,945.75 | 12,232.98 | | 2,512.00 | 10,960,666.73 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 许昌许继风电科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 5,061,620.43 | 64,982.27 | | 10,329.75 | 5,116,272.95 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 北京许继数字电力技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 3,384,766.42 | 8,942,467.67 | | 10,249,200.04 | 2,078,034.05 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 许继集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 571,021.12 | 5,807,200.96 | | 4,520,297.16 | 1,857,924.92 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 许继三铃专用汽车有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 959,401.59 | 6,696.41 | | 241,096.86 | 725,001.14 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 503,682.56 | 1,012,954.69 | | 1,056,422.52 | 460,214.73 | 营销服务费等 | 经营性往来 |
| 河南许继供应链科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 227,789.14 | 754,289.19 | | 561,860.94 | 420,217.39 | 往来款等 | 经营性往来 |
| 许继时代技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 18,140.74 | 785,691.26 | | 540,644.54 | 263,187.46 | 往来款等 | 经营性往来 |
| 新疆许继电力设备有限责任公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 201,600.00 | | | | 201,600.00 | 租赁费等 | 经营性往来 |
| 河南许继电力工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 127,599.18 | 121,946.06 | | 165,178.05 | 84,367.19 | 往来款等 | 经营性往来 |
| 河南许继低碳科技园有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | | 176,342.50 | | 172,860.64 | 3,481.86 | 往来款等 | 经营性往来 |
| 河南源网荷储电气研究院有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 250,219.57 | 94,447.32 | | 344,666.89 | | 往来款等 | 经营性往来 |
| 许继集团国际工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | | 23,260.76 | | 23,260.76 | | 往来款等 | 经营性往来 |
| 许昌许继换电服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | | 6,728.55 | | 6,728.55 | | 往来款等 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 控股股东及其所属企业 | 其他应收款 | 1,355,286.35 | 2,301,030.99 | | 1,957,915.41 | 1,698,401.93 | 押金保证金等 | 经营性往来 |
| 许继集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 6,622,152.68 | | | 3,087,221.80 | 3,534,930.88 | 质保金 | 经营性往来 |
| 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 1,584,230.00 | | | 1,295,730.00 | 288,500.00 | 质保金 | 经营性往来 |
| 河南源网荷储电气研究院有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 184,800.00 | | | | 184,800.00 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 1,091,570.00 | | | 954,570.00 | 137,000.00 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许继集团国际工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 4,655,261.82 | | | 4,534,708.62 | 120,553.20 | 质保金 | 经营性往来 |
| 河南许继供应链科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 360,000.00 | | | 360,000.00 | | 质保金 | 经营性往来 |
| 福州天宇电气股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 224,000.00 | | | 224,000.00 | | 质保金 | 经营性往来 |
| 河南许继电力工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 2,978.22 | | | 2,978.22 | | 质保金 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 控股股东及其所属企业 | 合同资产 | 24,729,253.65 | 2,889,151.87 | | 12,882,922.48 | 14,735,483.04 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许继集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 9,304,612.67 | 6,902,736.67 | | | 16,207,349.34 | 质保金 | 经营性往来 |
| 河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 8,258,199.55 | | | 4,965,683.01 | 3,292,516.54 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许继(厦门)智能电力设备股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 1,931,644.91 | 1,279,250.83 | | | 3,210,895.74 | 质保金 | 经营性往来 |
| 河南许继电力工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 1,904,600.00 | | | 146,438.83 | 1,758,161.17 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许昌许继风电科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 1,029,081.79 | 93,050.11 | | | 1,122,131.90 | 质保金 | 经营性往来 |
| 福州天宇电气股份有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 515,234.70 | 184,703.2 | | | 699,937.90 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许继集团国际工程有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 399,296.00 | 174,430 | | | 573,726.00 | 质保金 | 经营性往来 |
| 福州许继电气有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 322,742.48 | 6,061.2 | | | 328,803.68 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许昌许继换电服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 134,880.00 | | | 25,380.00 | 109,500.00 | 质保金 | 经营性往来 |
| 许继三铃专用汽车有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他非流动资产 | 60,543.50 | | | 60,543.50 | | 质保金 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 控股股东及其所属企业 | 其他非流动资产 | 53,562,855.17 | 16,112,784.79 | | 6,935,992.27 | 62,739,647.69 | 质保金 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 1,515,040,056.30 | 499,287,165.83 | | 531,000,424.22 | 1,483,326,797.91 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 国联智慧能源交通技术创新中心(苏州)有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 4,768,122.50 | | | | 4,768,122.50 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国电气装备及其他所属企业 | 其他关联方 | 预付账款 | 2,178,230.00 | 3,730,595.00 | | 2,545,965.00 | 3,362,860.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 6,946,352.50 | 3,730,595.00 | | 2,545,965.00 | 8,130,982.50 | | |
| 总计 | | | | 1,521,986,408.80 | 503,017,760.83 | | 533,546,389.22 | 1,491,457,780.41 | | |
法定代表人:季侃主管会计工作的负责人:陆飞会计机构负责人:冯宪龙
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。