导读:沃森生物:2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码:300142证券简称:沃森生物公告编号:2026-074
云南沃森生物技术股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
、本次股东会未出现否决提案的情形。
、2026年
月
日,公司2026年第二次临时股东会审议通过了公司2026年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的方案及相关议案,本次股东会对本次发行的发行方案进行了调整,并审议通过了调整后的发行方案及相关议案,关于本次发行及发行方案调整的相关情况请查阅公司分别于2026年
月
日、2026年
月
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
一、会议召开和出席情况
、现场会议召开时间:
2026年
月
日14:00
、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
月
日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
月
日的9:15至15:00的任意时间。
、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
、会议地点:云南省昆明市高新区科新路
号公司会议室。
、会议出席情况(
)出席会议总体情况出席会议的股东及股东代理人共
人,代表股份216,689,413股,占公司股份总数的
13.5486%。其中中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%及以上股份的股东以外的其他股东)
人,代表股份188,025,432股,占公司股份总数的
11.7564%。公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
(
)现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代理人
人,代表股份46,490,164股,占公司股份总数的
2.9068%。(
)网络投票情况通过网络投票的股东
人,代表股份170,199,249股,占公司股份总数的
10.6418%。
、本次股东会由公司董事会召集,现场会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于调增公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 1.01 | 募集资金总额 | 总表决情况 | 154,383,717 | 81.4521% | 34,310,095 | 18.1018% | 845,420 | 0.4460% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 152,869,917 | 81.3028% | 34,310,095 | 18.2476% | 845,420 | 0.4496% | 0 | 0% | |||
| 1.02 | 定价基准日、发行价格 | 总表决情况 | 177,597,339 | 93.6995% | 11,102,373 | 5.8576% | 839,520 | 0.4429% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 176,083,539 | 93.6488% | 11,102,373 | 5.9047% | 839,520 | 0.4465% | 0 | 0% | |||
| 1.03 | 发行数量 | 总表决情况 | 154,299,022 | 81.4074% | 34,396,390 | 18.1474% | 843,820 | 0.4452% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 152,785,222 | 81.2577% | 34,396,390 | 18.2935% | 843,820 | 0.4488% | 0 | 0% | |||
| 2.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案 | 总表决情况 | 154,444,442 | 81.4842% | 34,408,790 | 18.1539% | 686,000 | 0.3619% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 152,930,642 | 81.3351% | 34,408,790 | 18.3001% | 686,000 | 0.3648% | 0 | 0% | |||
| 3.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案 | 总表决情况 | 154,617,837 | 81.5756% | 34,242,895 | 18.0664% | 678,500 | 0.3580% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 153,104,037 | 81.4273% | 34,242,895 | 18.2118% | 678,500 | 0.3609% | 0 | 0% | |||
| 4.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案 | 总表决情况 | 154,498,337 | 81.5126% | 34,355,495 | 18.1258% | 685,400 | 0.3616% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 152,984,537 | 81.3637% | 34,355,495 | 18.2717% | 685,400 | 0.3645% | 0 | 0% | |||
| 5.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议(修订稿)》的议案 | 总表决情况 | 154,454,542 | 81.4895% | 34,334,195 | 18.1146% | 750,495 | 0.3960% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 152,940,742 | 81.3405% | 34,334,195 | 18.2604% | 750,495 | 0.3991% | 0 | 0% | |||
| 6.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案 | 总表决情况 | 154,438,442 | 81.4810% | 34,405,690 | 18.1523% | 695,100 | 0.3667% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 152,924,642 | 81.3319% | 34,405,690 | 18.2984% | 695,100 | 0.3697% | 0 | 0% |
| 7.00 | 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 总表决情况 | 154,521,837 | 81.5250% | 34,322,595 | 18.1084% | 694,800 | 0.3666% | 27,150,181 | 12.5295% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 153,008,037 | 81.3762% | 34,322,595 | 18.2542% | 694,800 | 0.3695% | 0 | 0% |
1、上述议案因涉及关联交易,关联股东李云春对上述议案回避表决,回避表决股份数为27,150,181股,上述议案由出席会议的其他非关联股东进行表决。
2、上述议案获得出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上通过,上述议案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派律师王佳琪、姚瑭出席了本次会议并出具如下法律意见:本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第四次临时股东会会议决议;
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于云南沃森生物技术股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会2026年08月19日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。