导读:横店东磁:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
横店集团东磁股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:横店集团东磁股份有限公司单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 东阳市燃气有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.04 | 38.74 | | 4.54 | 34.24 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 横店集团得邦照明股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 1.11 | 12.85 | | 12.89 | 1.07 | 销售、餐饮、保证金 | 经营性往来 |
| 横店集团东磁有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 4.95 | 179.24 | | 184.19 | | 销售、租金 | 经营性往来 |
| 横店集团控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2.50 | 6.96 | | 2.50 | 6.96 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 横店集团浙江东磁房地产开发有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.72 | 124.53 | | 123.81 | 1.44 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 横店文荣医院 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.03 | | | 0.03 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 普洛药业股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.24 | 0.60 | | 0.80 | 0.04 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江埃森化学有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 2.65 | | 2.56 | 0.09 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江东横建筑工程有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 39.52 | 0.28 | | 19.80 | 20.00 | 销售、餐饮、保证金 | 经营性往来 |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 89.43 | 784.93 | | 805.26 | 69.10 | 销售、餐饮、租金 | 经营性往来 |
| 浙江横店得邦进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 13.10 | 121.25 | | 42.97 | 91.38 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店英洛华进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 149.68 | 451.03 | | 499.48 | 101.23 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江联宜电机有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 54.83 | 34.40 | | 66.34 | 22.89 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.24 | 0.80 | | 0.94 | 0.10 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江新纳材料科技股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.09 | 1.70 | | 1.77 | 0.02 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江新纳陶瓷新材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 11.58 | 0.77 | | 11.15 | 1.20 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江英洛华磁业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 3.19 | 15.22 | | 10.37 | 8.04 | 销售、餐饮、保证金 | 经营性往来 |
| 浙江英洛华康复器材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 407.88 | 1,680.86 | | 827.43 | 1,261.31 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店机场有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 2.24 | 7.30 | | 8.95 | 0.59 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店影视剧组服务有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.71 | | 0.71 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江全方科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.97 | | | 0.97 | | 销售 | 经营性往来 |
| 瑞金全方电子科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 7.73 | | | 5.07 | 2.66 | 销售 | 经营性往来 |
| 瑞金市得邦照明有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 3.29 | 66.49 | | 42.47 | 27.31 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江微度医疗器械有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 69.50 | 19.99 | | 88.50 | 0.99 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.07 | | 0.07 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 东阳市横店自来水有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.45 | | 0.45 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 横店集团得邦工程塑料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 1.30 | 0.13 | | 0.90 | 0.53 | 餐饮、保证金 | 经营性往来 |
| 横店集团房地产开发有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.39 | 0.39 | | 0.78 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 横店影视股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.78 | | 0.69 | 0.09 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江普洛家园药业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.48 | | 0.48 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江普洛康裕制药有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.80 | | 0.04 | 0.76 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店普洛进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.43 | 0.83 | | 1.23 | 0.03 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店影视产业实验区影视服务有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.39 | | 0.39 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江普洛生物科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.16 | | 0.16 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 芜湖金科房地产开发有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 74.67 | | 65.17 | 9.50 | 销售、 | 经营性往来 |
| 英洛华科技股份有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款、其他应收款 | 0.10 | 8.03 | | 8.13 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店染整有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.36 | | 0.36 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江英洛华装备制造有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.22 | | | 0.22 | | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江埃森化学进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.04 | 0.06 | | 0.07 | 0.03 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江东横建设科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.71 | | 0.71 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江普洛医药销售有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.39 | | 0.39 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江矽瓷科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.43 | 1.27 | | 1.35 | 0.35 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店禹山生态工程有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 1.95 | | 1.95 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 东阳市恒新金属加工有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.45 | | 0.45 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 赣州市东磁稀土有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 2.15 | | 2.15 | | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 湖北横佑生物科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.09 | | | 0.09 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江东横建材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.11 | | 0.11 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳东磁光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,886.80 | 4,579.27 | | 1,886.65 | 9,579.42 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳东磁自动化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,950.00 | 268.96 | | 437.61 | 1,781.35 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳市东磁新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.06 | 213.35 | | 115.01 | 121.40 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳市横店东磁电机有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 21.51 | | 12.39 | 9.12 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳中世模具有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,357.65 | | 1,001.07 | 356.58 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 都昌县昊缇太阳能发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 486.00 | 100.00 | | 129.00 | 457.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 江苏东磁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 18.06 | | 18.06 | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| HENGDIANGROUPDMEGCMAGNETICS(HK)LIMITED | 子公司 | 其他应收款 | 46,826.63 | -939.35 | | 1,039.96 | 44,847.32 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 宜宾金川电子有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,260.00 | 88.16 | | 4,636.43 | 18,711.73 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| DMEGCCHENGJI | 孙公司 | 其他应收款 | | | | | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| ELECTRONICSINDIAPRIVATELIMITED | | | 554.64 | -15.26 | | | 539.38 | | |
| DMEGCGermanyGmbH | 子公司 | 其他应收款 | 2,887.24 | -164.22 | | | 2,723.02 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 43.55 | 375.58 | | 395.98 | 23.15 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 四川东磁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,272.17 | 6,923.84 | | 548.15 | 18,647.86 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳横丰新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,026.75 | 30.69 | | 0.67 | 1,056.77 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港东磁新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,157.44 | 187.20 | | | 14,344.64 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东榆新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,782.32 | 6,549.35 | | | 16,331.67 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东榆光伏发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 88,050.54 | | | 590.00 | 87,460.54 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东阳市三禾水电安装有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 368.29 | 75.73 | | 368.29 | 75.73 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 宜宾市东磁电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.18 | 9,630.22 | | 601.91 | 9,036.49 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| DMEGCRENEWABLEENERGYAUSTRALIAPTYLTD | 子公司 | 其他应收款 | 188.76 | 11.31 | | | 200.07 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 东磁国际投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | | 11,573.85 | -193.61 | | | 11,380.24 | | |
| 东阳东横新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | | | | 0.50 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| HengdianGroupDMEGCMagnetics(Vietnam)Co.,Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | 3,485.87 | 2,232.04 | | | 5,717.91 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东赣光伏发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 23,738.01 | 4,815.23 | | | 28,553.24 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东赣新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | | 1.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东望光伏发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 44,592.23 | 17,457.50 | | | 62,049.73 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东望新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 连云港赣榆东越光伏发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.70 | 0.48 | | 0.70 | 0.48 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 龙游东龙新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | | 0.20 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 龙游县东横光伏发电有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 32.80 | | | 32.80 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 霍山东磁电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 3,643.97 | | 1,828.46 | 1,815.51 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 武穴东磁磁材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 8,407.32 | | 2,815.57 | 5,591.75 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 杞县东磁磁性材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2,444.10 | | 1,088.39 | 1,355.71 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 宜宾金川机械制造有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 49.36 | | 49.36 | | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 梧州市东磁电子有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,759.67 | | 1,460.02 | 5,299.65 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 宜宾市东磁磁性材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 68.68 | | 0.26 | 68.42 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 上海东宝磁性材料有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 2,843.25 | | 1,165.86 | 1,677.39 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| DMEGCGermanyGmbH | 子公司 | 应收账款 | 669.74 | 1,402.50 | | 1,430.22 | 642.02 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳东磁光伏发电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.43 | 232.82 | | 235.25 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳东磁自动化科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 9.04 | | 9.04 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳市东磁新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1.72 | | 1.72 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳市横店东磁电机有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 445.59 | 439.31 | | 637.92 | 246.98 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳中世模具有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 92.62 | 147.30 | | 128.64 | 111.28 | 销售 | 经营性往来 |
| DMEGCRenewableEnergyB.V. | 子公司 | 应收账款 | 64,139.94 | 193,378.36 | | 138,975.44 | 118,542.86 | 销售 | 经营性往来 |
| 霍山东磁电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付账款 | 61.32 | 1,536.83 | | 61.32 | 1,536.83 | 销售 | 经营性往来 |
| 金华市磁盟知识产权服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 0.24 | | 0.24 | | 销售 | 经营性往来 |
| 杞县东磁磁性材料有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付账款 | 285.74 | 1,035.13 | | 285.74 | 1,035.13 | 销售 | 经营性往来 |
| DMEGCJAPANCORPORATIONLIMITED | 子公司 | 应收账款 | 3,534.29 | 18,956.60 | | 15,678.80 | 6,812.09 | 销售 | 经营性往来 |
| HENGDIANGROUPDMEGCMAGNETICS(HK)LIMITED | 子公司 | 应收账款 | | 3,075.10 | | 1,654.28 | 1,420.82 | 销售 | 经营性往来 |
| 梧州市东磁电子有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付账款 | 3,761.08 | 1,916.59 | | 3,761.08 | 1,916.59 | 销售 | 经营性往来 |
| 武穴东磁磁材有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付账款 | 5,469.62 | 786.98 | | 6,248.83 | 7.77 | 销售 | 经营性往来 |
| 宜宾金川电子有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.25 | 1,508.47 | | 125.33 | 1,385.39 | 销售 | 经营性往来 |
| PTNUSASOLARINDONESIA | 孙公司 | 应收账款、其他应收款 | 9,807.54 | 19,745.30 | | 5,813.74 | 23,739.10 | 销售 | 经营性往来 |
| 宜宾金川机械制造有限公司 | 孙公司 | 应收账款、预付账款 | 52.52 | 36.79 | | 75.44 | 13.87 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 99.40 | 263.67 | | 279.31 | 83.76 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳横丰新能源科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.15 | 3.72 | | 5.87 | | 销售 | 经营性往来 |
| 连云港东磁新能源科技有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 13,115.58 | | | 13,115.58 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳市三禾水电安装有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 5.70 | | 5.70 | | 销售 | 经营性往来 |
| HengdianGroupDMEGCMagnetics(Vietnam)Co.,Ltd. | 子公司 | 应收账款 | 4,166.71 | 3,012.25 | | | 7,178.96 | 销售 | 经营性往来 |
| 宜宾市东磁电子有限公司 | 子公司 | 应收账款、预付账款 | 610.50 | 627.46 | | 269.36 | 968.60 | 销售 | 经营性往来 |
| DMEGCINVESTMENTPTE.LTD. | 孙公司 | 应收账款 | 573.25 | 667.37 | | 570.97 | 669.65 | 销售 | 经营性往来 |
| HENGDIANGROUPDMEGC(THAILAND)CO.,LTD | 孙公司 | 应收账款 | 1,424.67 | 1,151.28 | | 236.23 | 2,339.72 | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳横店东磁大厦管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 3.86 | | 3.86 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳横望新能源科技有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | | 654.32 | | 654.32 | | 销售 | 经营性往来 |
| 东阳东横光伏发电有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | | 0.80 | | 0.80 | | 销售 | 经营性往来 |
| 连云港赣榆东榆光伏发电有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 0.62 | 2.00 | | 2.62 | | 销售 | 经营性往来 |
| 连云港赣榆东越光伏发电有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 15.77 | | | 15.77 | | 销售 | 经营性往来 |
| 宜宾市东磁磁性材料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 58.69 | 1,564.46 | | 1,623.15 | | 销售 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江东磁户田磁业有限公司 | 合营企业 | 应收账款、其他应收款 | 3.30 | 427.86 | | 336.38 | 94.78 | 销售、餐饮 | 经营性往来 |
| 武汉钢实东磁磁材有限公司 | 联营企业 | 其他应收款、长期应收款 | 841.78 | | | 841.78 | | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江横店城市公共服务有限公司 | 关联人能施加重要影响的其他企业 | 应收账款 | | 0.09 | | 0.09 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 浙江横店热电有限公司 | 关联人能施加重要影响的其他企业 | 应收账款 | 0.43 | 2.09 | | 2.48 | 0.04 | 餐饮 | 经营性往来 |
| 横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 关联人能施加重要影响的其他企业 | 应收账款 | | 0.50 | | 0.50 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 东阳市产发光伏科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 7.79 | | | | 7.79 | 销售 | 经营性往来 |
| 浙江横店影视职业学院 | 公司董事担任理事的其他组织 | 应收账款 | | 0.46 | | 0.46 | | 餐饮 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 402,280.82 | 334,115.86 | | 216,127.84 | 520,268.84 | | - |
法定代表人:任海亮主管会计工作的负责人:郭健会计机构负责人:康佳男
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。