导读:完美世界:上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东 | 完美世界控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 424.22 | - | 392.22 | 32.00 | 房租、办公系统及物业管理服务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 完美世界(北京)互动娱乐有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 274,349.29 | 19,722.29 | - | 73,989.76 | 220,081.82 | 代收代付 | 资金往来 |
| 北京冰封互娱科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 279,412.07 | 57,716.92 | - | 149,833.68 | 187,295.31 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | |
| 完美世界影视有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,422.90 | 8,800.00 | - | 20,373.65 | 37,849.25 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 德清完美皓林影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55,827.43 | - | - | 500.00 | 55,327.43 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 重庆青春同行文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,400.00 | - | - | 1,400.00 | - | 代收代付 | 资金往来 | |
| 天津亚克互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 175.01 | - | 160.97 | 14.12 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | |
| 北京完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,838.50 | 146.76 | - | 135.77 | 15,849.49 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | |
| 重庆完美世界影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,730.00 | 123.23 | - | 113.91 | 1,739.32 | 房租、办公系统及物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.52 | 1,519.63 | - | 1,459.76 | 130.39 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | |
| 重庆完美世界影视有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,194.85 | - | - | - | 5,194.85 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 完美世界互娱(北京)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.03 | 23.74 | - | 20.38 | 4.39 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | |
| 完美世界(重庆)互动科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 70.29 | - | 65.03 | 5.26 | 房租、办公系统及物业管理服务 | 经营性往来 | |
| 苏州幻塔网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 264.31 | - | 242.35 | 21.96 | 房租、办公系统及物业管理服务、固定资产转卖 | 经营性往来 | |
| 上海完美时空软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25.84 | 674.17 | - | 652.23 | 47.78 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | |
| 完美世界互动(北京)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.43 | 40.02 | - | 38.05 | 5.40 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | |
| 天津亚克互动科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.19 | 21.64 | - | 25.83 | - | 代收代付 | 资金往来 | |
| 上市公司的子 | 北京完美赤金科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 90.82 | - | 83.50 | 7.32 | 代收代付、房租、办 | 资金往来、经营性 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 公司及其附属企业 | 公系统及物业管理服务 | 往来 | ||||||||
| 完美世界(重庆)互动科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.77 | 10.41 | - | 6.95 | 5.23 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 上海完美时空软件有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14.53 | 80.75 | - | 81.26 | 14.02 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 成都完美天智游科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.45 | 2.36 | - | 1.28 | 1.53 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.89 | 9.94 | - | 10.18 | 1.65 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 完美世界(德清)科技发展有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.21 | - | 0.22 | 0.03 | 代收代付 | 资金往来 | |
| 北京完美智游达科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.15 | 0.92 | 0.91 | 0.16 | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 重庆亚克科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,070.64 | - | 23,615.52 | 14,455.12 | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 完美世界(重庆)软件科技有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | - | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 北京青春你好文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,147.99 | - | - | 7,147.99 | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 成都完美时空网络技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 88.69 | 82.18 | 6.63 | 代收代付、房租、办公系统及物业管理服务 | 资金往来、经营性往来 | ||
| 重庆君思企业管理咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,985.00 | - | 1,985.00 | - | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 北京君丹科技文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 232.63 | - | - | 232.63 | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 深圳完美青春影视有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | - | 0.05 | - | 固定资产转卖 | 经营性往来 | ||
| 完美世界征奇(上海)多媒体科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | 0.04 | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 成都完美时空网络技术有限公司北京分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.90 | 22.90 | 24.42 | 3.38 | 代收代付 | 资金往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都幻想美人鱼科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,468.36 | 354.41 | - | 684.30 | 1,138.47 | 授权收入 | 经营性往来 |
| 成都洪恩完美未来教育科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.49 | 4.67 | - | 5.16 | - | 房租 | 经营性往来 | |
| 天津洪恩完美未来教育科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0.49 | 1.48 | - | 1.97 | - | 房租 | 经营性往来 | |
| 总计 | 732,209.69 | 90,389.98 | 275,986.70 | 546,612.97 |
法定代表人:_________主管会计工作负责人:________会计机构负责人(会计主管人员):_______
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。