导读:金卡智能:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:金卡智能集团股份有限公司金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 易能数字能源技术有限公司 | 实控人控制公司 | 应收账款 | 302.63 | 162.61 | - | 223.15 | 242.10 | 货款 | 经营性 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 金卡水务科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,119.65 | 13,258.24 | - | 11,393.52 | 3,984.37 | 资金拆借 | 非经营性 |
| 乐清华辰能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 250.00 | - | - | - | 250.00 | 资金拆借 | 非经营性 | |
| 杭州金卡物联科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 185.60 | - | 185.60 | - | 资金拆借 | 非经营性 | |
| 浙江天信新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 资金拆借 | 非经营性 | |
| 浙江金广燃气科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 981.00 | - | 981.00 | - | 资金拆借 | 非经营性 | |
| 杭州金卡智创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 | 资金拆借 | 非经营性 | ||
| 杭州鑫服达商业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 815.00 | 815.00 | - | 资金拆借 | 非经营性 | ||
| 金卡智能集团(湖北)科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 30.00 | - | 30.00 | - | 资金拆借 | 非经营性 | |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | 2,672.28 | 16,632.46 | - | 13,728.27 | 5,576.47 |
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。