导读:华利集团:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中山华利实业集团股份有限公司单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度汇率变动 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | |||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度汇率变动 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建威霖实业有限公司 | 受同一控制人控制 | 其他应收款 | 182.84 | 182.84 | 房租保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中山通用鞋业有限公司 | 受同一控制人控制 | 其他应收款 | 52.28 | 52.28 | 房租保证金 | 经营性往来 | |||||
| 中山通佳鞋业有限公司 | 受同一控制人控制 | 其他应收款 | 50.90 | 50.90 | 房租保证金 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 峨眉山丽锦鞋业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,100.00 | 2,600.00 | 28.39 | 10,728.39 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 丽锦供应链管理(珠海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 0.56 | 3,500.56 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 万志供应链管理(珠海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1.01 | 2,001.01 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| GrandGalacticaEnterprisesLimited | 全资子公司 | 其他应收款 | 12.78 | 3.45 | 16.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| GreatAscentTradingLimited | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,000.00 | 21,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||||
| 中山市志捷鞋业技术服务有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 6,000.00 | 3,500.00 | 9,500.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 中山精美鞋业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 2,800.00 | 500.00 | 1,000.00 | 2,300.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 中山统益鞋业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 38,700.00 | 1,000.00 | 39,700.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||||
| 中山丽锦鞋业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 73,100.00 | 5,000.00 | 1,650.00 | 76,450.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | |||
| GrandGalacticaEnterprisesLimited | 全资子公司 | 应收股利 | 185,219.73 | 124,000.00 | 56,161.45 | -5,426.86 | 247,631.42 | 应收股利 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 玫瑰园(越南)制衣有限公司 | 实际控制人具有重大影响 | 应收账款 | 32.80 | 109.91 | 104.84 | -4.00 | 33.87 | 房租租金 | 经营性往来 | |
| 总计 | 314,251.33 | 163,213.36 | 29.96 | 58,916.29 | -5,430.86 | 413,147.50 | - | - |
公司法定代表人:张聪渊主管会计工作的负责人:邬欣延会计机构负责人:莫健钧
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。