导读:梦洁股份:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南梦洁家纺股份有限公司金额单位:人民币万元
非经营性资金占
用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东、前大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 上市公司子公司及其附属企业 | 湖南寐家居科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 911.55 | 17,530.61 | 17,645.12 | 797.03 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 湖南梦洁新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,660.35 | 1,081.00 | 1,080.00 | 4,661.35 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 北京梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 283.85 | 283.85 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| 湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,103.39 | 734.17 | 1,796.51 | 41.05 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 湖南梦洁家居有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,335.61 | 687.11 | 211.76 | 13,810.96 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 梦洁家纺(福州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.45 | 10.45 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| SICHOUGmbH | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.29 | 360.29 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 147.62 | 147.62 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| 大管家家居服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31.56 | 620.00 | 651.56 | 往来款 | 非经营性 | ||||
| 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 333.91 | 21,500.00 | 17,476.02 | 4,357.89 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 西安梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.52 | 0.52 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| 沈阳梦寐家纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 71.71 | 71.71 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| 湖南梦洁沙洲情家纺有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,097.84 | 201.07 | 1,060.00 | 3,238.91 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 广西梦洁茧丝绸有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| 湖南梦洁宝贝家居科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 831.84 | 107.30 | 860.23 | 78.91 | 往来款 | 非经营性 | |||
| 湖南梦洁睡眠科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.05 | 30.05 | 往来款 | 非经营性 | |||||
| 中科梦洁(合肥)健康科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 101.26 | 1.51 | 102.77 | 往来款 | 非经营性 | ||||
| 小计 | 26,311.79 | 42,464.76 | 41,031.59 | 27,744.97 | |||||||
| 关联自然人 | |||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||||
| 总计 | 26,311.79 | 42,464.76 | 41,031.59 | 27,744.97 | |||||||
| 法定代表人:姜天武 | 主管会计工作的负责人:李云龙会计机构负责人:李云龙 | ||||||||||
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。