导读:新宙邦:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳新宙邦科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳宇邦投资管理有限公司 | 本公司股东覃九三、周达文、钟美红、张桂文、郑仲天共同投资设立的公司,其中:覃九三持股40.2%、周达文持股26.6%、钟美红持股14.4%、张桂文持股7.2%、郑仲天持股5.6% | 其他应收款 | - | 18,000 | - | 18,000 | - | 租赁收入 | 经营性往来 |
深圳新宙邦科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位:人民币元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠州市宙邦化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,124,786.00 | 2,277,719.98 | - | 3,026,626.47 | 375,879.51 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 其他应收款/一年以内到期的非流动资产/其他非流动资产 | - | 40,000,000.00 | - | 40,000,000.00 | - | 企业往来 | 非经营性往来 | |||
| 江苏瀚康电子材料有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款/一年以内到期的非流动资产/其他非流动资产 | 394,513,439.83 | 50,000,000.00 | 6,298,628.35 | 13,630,382.76 | 437,181,685.42 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 江苏瀚康新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 88.00 | - | - | 88.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 江苏希尔斯电子材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,743.20 | 76,060.45 | - | 74,343.80 | 13,459.85 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | - | 5,000,000.00 | 8,249.99 | 4,000,000.00 | 1,008,249.99 | 企业往来 | 非经营性往来 | |||
| 南通托普电子材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33,602.40 | - | - | 33,602.40 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 湖南福邦新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/一年内到期非流动资产/其他非流动资产 | 136,475,981.96 | 20,000,000.00 | 2,106,686.88 | 4,205,981.96 | 154,376,686.88 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 948,521.60 | 217,470.00 | - | 1,131,969.00 | 34,022.60 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 三明市海斯福化工有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 230,982.82 | 606,787.44 | - | 768,541.68 | 69,228.58 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | - | 73,989,340.21 | 1,088.08 | 73,989,340.21 | 1,088.08 | 企业往来 | 非经营性往来 | |||
| 福建海德福新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 559,844,908.76 | - | 6,417,432.13 | 58,722,168.60 | 507,540,172.29 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 18,026.80 | 113,140.80 | - | 111,788.80 | 19,378.80 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 荆门新宙邦新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/一年内到期非流动资产/其他非流动资产 | - | 66,500,000.00 | 241,646.17 | 66,500,000.00 | 241,646.17 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 148,129.63 | 1,528,686.74 | - | 1,555,851.54 | 120,964.83 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 天津新宙邦电子材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款/一年内到期非流动资产/其他非流动资产 | 447,655,944.96 | 24,000,000.00 | 5,190,364.61 | 50,000,000.00 | 426,846,309.57 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 9,689.26 | 89,764.56 | - | 99,453.82 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 深圳新宙邦供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,947.83 | 73,800.71 | - | 84,748.54 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | - | 17,000,000.00 | - | 17,000,000.00 | - | 企业往来 | 非经营性往来 | |||
| 重庆新宙邦新材料有限公司 | 全资子公司 | 一年内到期非流动资产/其他非流动资产 | 80,596,833.34 | 17,500,000.00 | 1,368,375.03 | 1,721,458.37 | 97,743,750.00 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | - | 87,042.36 | - | 87,042.36 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| CapchemSingaporePte.Ltd. | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 45,587.12 | - | 45,587.12 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 新宙邦(香港)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160,213,457.60 | 57,000,000.00 | 2,086,063.07 | 2,086,063.07 | 217,213,457.60 | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 福建永瑞新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款/其他非流动资产 | 7,989,632.42 | - | 42,905.97 | 8,032,538.39 | - | 企业往来 | 非经营性往来 | |
| 宜昌新宙邦电容新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 205,519.93 | 1,570,575.42 | - | 1,604,985.85 | 171,109.50 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 深圳市赛美科电子材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.40 | 13,308.20 | - | 13,316.60 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 总计 | 1,790,032,244.74 | 377,707,283.99 | 23,761,440.28 | 348,543,879.34 | 1,842,957,089.67 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。