导读:*ST特迅:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
页
深圳奥特迅电力设备股份有限公司2026年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 非经营性占用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
页
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 138.99 | 58.02 | 18.33 | 178.68 | 应收销售款 | 经营性往来 | |
| 深圳市奥电高压电气有限公司 | 实际控制人控制企业 | 应收账款 | 53.58 | 53.58 | 应收销售款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市商连商用电子技术有限公司 | 关联自然人控制的企业 | 其他应收款 | 244.93 | 244.93 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 深圳奥华源电力工程设计咨询有限公司 | 关联自然人担任董事企业 | 其他应收款 | 10.42 | 10.42 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市奥电高压电气有限公司 | 关联自然人担任董事企业 | 其他应收款 | 2.93 | 4.07 | 7.00 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 深圳市奥特迅电气设备有限公司 | 关联自然人担任董事企业 | 其他应收款 | 1.28 | 0.61 | 0.67 | 租赁 | 经营性往来 | |||
| 深圳市深安旭传感技术有限公司 | 实际控制人担任法人的企业 | 其他应收款 | 1.93 | 1.93 | 租赁 | 经营性往来 | ||||
| 内蒙古奥氟新材料有限公司 | 关联自然人担任董事企业 | 预付款项 | 24.15 | 24.15 | 预付采购 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | ― | ― | 464.58 | 75.72 | 43.09 | 497.21 | ― | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳前海奥特迅新能源服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,649.54 | 563.71 | 3,523.00 | 4,690.25 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 深圳市鹏电跃能能源技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,694.50 | 24.93 | 4,719.43 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 西安奥特迅电力电子技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,690.34 | 525.69 | 150.00 | 2,066.03 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||
| 深圳市奥特迅软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 325.82 | 7.77 | 6.43 | 327.16 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||
| 郑州奥特迅新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 深圳市奥特迅科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 199.95 | 53.73 | 12.86 | 240.82 | 资金往来 | 非经营性占用 |
页
| 佛山市奥畅新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 164.16 | 164.16 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 成都奥特迅新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 147.72 | 147.72 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 东莞奥特迅新能源服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 厦门奥特迅新能源服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.47 | 2.47 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 肇庆鼎迅新能源服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.23 | 0.23 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 成都奥特迅新能源技术服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.19 | 0.19 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 深圳市奥特迅新能源投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 深圳奥特迅储能技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.79 | 0.10 | 0.89 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 北京奥特迅科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 北京奥特迅新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.07 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 小计 | 14,881.72 | 1,176.05 | 3,692.29 | 12,365.48 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 麦炜杰 | 其他关联方 | 其他应收款 | 28.50 | 28.50 | 应收备用金 | 经营性往来 | |||
| 小计 | ― | ― | 28.50 | - | - | 28.50 | ||||
| 总计 | ― | ― | ― | 15,346.30 | 1,280.27 | 3,735.38 | 12,891.19 | ― |
公司负责人(法定代表人):廖晓霞主管会计工作负责人:陈涛会计机构负责人:卢冬冬
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。