金房能源:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
时间:2026-08-21 10:27:12
导读:金房能源:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金房能源集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京冠城热力供应有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.60 | | | | 0.60 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 北京冠城热力供应有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 636.00 | 300.00 | | 636.00 | 300.00 | 运行服务费 | 经营性往来 |
| 北京金房东长生物质能 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,268.98 | | 21.14 | | 1,290.12 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 源科技有限公司 | | | | | | | | | |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 487.63 | 105.64 | | 0.02 | 593.25 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 621.14 | | 5.68 | 626.82 | 0.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 甘肃金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | 0.67 | | 200.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 甘肃金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 437.44 | | | 418.10 | 19.34 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 535.96 | 700.00 | 12.65 | | 1,248.61 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 湖南金房中节新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,073.00 | | 35.19 | | 2,108.19 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 青海金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 24.99 | | | | 24.99 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 青海金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 816.77 | | | 42.46 | 774.31 | 代收代付建筑补贴款 | 非经营性往来 |
| 陕西金房能源科技有限 | 全资子公司 | 应收账款 | 42.47 | | | | 42.47 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 公司 | | | | | | | | | |
| 陕西金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20.77 | | | 20.77 | 房租 | 经营性往来 |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 控股子公司 | 合同资产 | 1.04 | | | | 1.04 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 石家庄金房能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.69 | | | | 53.69 | 代收代付社保 | 非经营性往来 |
| 天津金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 174.89 | 31.80 | | | 206.69 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 天津金房能源科技有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 0.65 | | | | 0.65 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 控股二级子公司 | 应收账款 | 28.00 | | | | 28.00 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 控股二级子公司 | 合同资产 | 0.10 | | | | 0.10 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 天津金房新能源科技发展有限公司 | 控股二级子公司 | 其他应收款 | 4,934.00 | | 74.42 | | 5,008.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 西安锘迪新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 162.20 | | | | 162.20 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 西安锘迪新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,450.00 | | 18.89 | | 1,468.89 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | | 200.00 | | 200.00 | 0.00 | 运行服务费 | 经营性往来 |
| 北京金房易明暖通科技有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | | 9.63 | | 9.63 | 0.00 | 设备采购款 | 经营性往来 |
| 新疆金房暖通能源科技有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 380.83 | | | 380.83 | 0.00 | 运行服务费 | 经营性往来 |
| 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 181.22 | | | | 181.22 | 产品销售 | 经营性往来 |
| 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,180.00 | | 82.41 | 352.30 | 3,910.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 宜川宝信供热有限公司 | 全资子公司 | 合同资产 | 0.57 | | | | 0.57 | 产品销售质保金 | 经营性往来 |
| 金房星晟投资(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.41 | | 15.08 | | 1,022.49 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 金房热能(洛浦)有限公司 | 全资二级子公司 | 其他应收款 | 1,004.58 | 13,874.95 | 3.67 | 1,000.00 | 13,883.20 | 资金拆借及募集资金变更 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司少数股东 | 其他应收款 | 0.38 | 119.47 | | | 119.85 | 代付电费 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 浏阳中节科技投资有限公司 | 控股子公司少数股东 | 应付账款 | 1,008.84 | | | | 1,008.84 | 材料采购款 | 经营性往来 |
| 北京北燃金房能源投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,524.34 | 2,738.65 | | 1,500.00 | 4,762.99 | 委托运行 | 经营性往来 |
| 陈向阳 | 控股子公司少数股东 | 其他应付款 | 0.45 | 1.64 | | 0.45 | 1.64 | 应付职工差旅费 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 25,038.17 | 18,302.55 | 269.80 | 5,166.61 | 38,443.90 | | |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。