导读:格灵深瞳:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码:
688207证券简称:格灵深瞳公告编号:
2026-029北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕
号)核准,北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“格灵深瞳”或“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,624.52万股,每股发行价格为人民币
39.49元,募集资金总额为人民币182,622.31万元,扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用合计15,613.29万元后,募集资金净额为167,009.02万元,上述资金已全部到位。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年
月
日出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,此次发行的募集资金在扣除发行费用后,计划用于以下募投项目:
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 人工智能算法平台升级项目 | 34,479.85 | 34,475.00 |
| 2 | 人工智能创新应用研发项目 | 15,526.32 | 15,525.00 |
| 3 | 营销服务体系升级建设项目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | 100,006.17 | 100,000.00 | |
注:此次募集资金净额167,009.02万元,其中超募资金金额为67,009.02万元。
(二)募集资金使用和结余情况截至2026年6月30日,公司募集资金使用和结余情况具体如下:
募集资金基本情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022年3月11日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 182,622.31 |
| 其中:超募资金金额 | 67,009.02 |
| 减:直接支付发行费用 | 15,613.29 |
| 二、募集资金净额 | 167,009.02 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 114,227.28 |
| 本年度使用金额 | 5,170.03 |
| 暂时补流金额 | 0 |
| 现金管理金额 | 33,100.00 |
| 其他-募集资金置换预先投入金额(不含预先投入的发行费用) | 3,286.13 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入扣除手续费支出净额 | 8,722.73 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 19,948.31 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况为加强和规范募集资金的管理,提高其使用效率和效益,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》的规定,结合公司实际,制定了《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金三方监管协议情况公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
截至2026年6月30日,上述监管协议履行正常。
(三)募集资金专户存储情况截至2026年6月30日,募集资金专用账户存储情况如下:
募集资金存储情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年3月11日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京国贸东支行 | 110913302210702 | 7,392.61 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行 | 12288001040023229 | 4.56 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京建国门支行 | 621686890 | 99 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701013702301733 | 1.65 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101041060000152777 | 59.17 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司北京中关村支行 | 1101041060000167577 | 5,268.96 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 6681819906 | 0.76 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 6681822210 | 0.28 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行 | 110913302210018 | 6,710.48 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 99000005521 | 0.01 | 使用中 |
| 格灵深瞳(北京)科技发展有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京建国门支行 | 678008985 | 210.83 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳人工智能科技有限公司 | 招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行 | 110968950410001 | 200 | 使用中 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公司北京国贸东支行 | 110913302210901 | / | 已注销 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行 | 12288001040022437 | / | 已注销 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 634543455 | / | 已注销 |
| 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701014502258530 | / | 已注销 |
| 瞳门科技(北京)有限公司 | 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701012902562376 | / | 已注销 |
| 格灵深瞳(北京)科技发展有限公司 | 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701012802562371 | / | 已注销 |
| 格灵深瞳(北京)科技发展有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京建国门支行 | 650067808 | / | 已注销 |
| 格灵深瞳(北京)科技发展有限公司 | 中信银行股份有限公司北京安贞支行 | 8110701013402650938 | / | 已注销 |
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明报告期内,公司在研项目“多模态大模型技术与应用研发项目”为研发类项目,主要承担技术研究,不直接产生效益,故无法单独核算效益;以节余募集资金及超募资金补充流动资金,有利于降低财务成本,提高公司经营能力,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。
(三)募投项目先期投入及置换情况2026年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,使用额度不超过人民币7亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,使用不超过人民币6亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
效。在上述使用额度及期限内,资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。
2026年上半年,公司募集资金现金管理情况具体如下:
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年3月11日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 70,000 | 购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品 | 2025年4月25日 | 2026年4月24日 | 2025年4月25日 |
| 60,000 | 安全性高、流动性好、满足保本要求的产品 | 2026年4月24日 | 2027年4月23日 | 2026年4月24日 |
募集资金现金管理明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2022年3月11日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-9-19 | 2026-1-19 | 2026-1-19 | - | 2.77% | 27.78 |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-11-4 | 2026-1-5 | 2026-1-5 | - | 2.91% | 14.83 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-9-16 | 2026-1-16 | 2026-1-16 | - | 1.70% | 17.05 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2026-1-19 | 2026-1-30 | 2026-1-30 | - | 1.00% | 0.90 |
| 科技发展 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-1-1 | 2026-1-31 | 2026-1-31 | - | 1.93% | 3.17 |
| 格灵深瞳 | 杭州银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,100.00 | 2026-1-5 | 2026-1-31 | 2026-1-31 | - | 1.95% | 11.25 |
| 格灵深瞳 | 民生银行 | 1年期大额存单 | 保本固定收益型 | 5,000.00 | 2025-2-6 | 2026-2-6 | 2026-2-6 | - | 1.65% | 82.50 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 1年期大额存单 | 保本固定收益型 | 4,124.00 | 2025-2-10 | 2026-2-10 | 2026-2-10 | - | 1.65% | 68.05 |
| 格灵深瞳 | 杭州银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,100.00 | 2026-2-2 | 2026-2-28 | 2026-2-28 | - | 1.95% | 11.25 |
| 科技发展 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-2-2 | 2026-2-28 | 2026-2-28 | - | 1.66% | 2.37 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2025-12-4 | 2026-3-4 | 2026-3-4 | - | 1.65% | 28.48 |
| 格灵深瞳 | 杭州银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,200.00 | 2026-3-2 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | - | 1.95% | 12.70 |
| 科技发展 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-3-1 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | - | 1.00% | 1.64 |
| 格灵深瞳 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-2-11 | 2026-4-13 | 2026-4-13 | - | 1.72% | 14.37 |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025-9-17 | 2026-4-17 | 2026-4-17 | - | 2.75% | 63.89 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-10-30 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 1.70% | 24.03 |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025-11-4 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 3.96% | 54.36 |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益 | 3,000. | 2026-1-16 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 0.00% | - |
| 型 | 00 | |||||||||
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2026-1-23 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 0.00% | - |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2026-2-10 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 1.70% | 9.64 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,100.00 | 2026-2-12 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 1.70% | 12.79 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本固定收益型 | 7,000.00 | 2026-3-12 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 1.60% | 11.97 |
| 科技发展 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本固定收益型 | 2,000.00 | 2026-4-9 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 0.80% | 0.48 |
| 格灵深瞳 | 杭州银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,200.00 | 2026-4-2 | 2026-4-20 | 2026-4-20 | - | 1.95% | 7.89 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025-12-8 | 2026-4-23 | 2026-4-23 | - | 1.65% | 61.48 |
| 科技发展 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-5-1 | 2026-5-15 | 2026-5-15 | - | 1.53% | 1.17 |
| 格灵深瞳 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,100.00 | 2026-5-1 | 2026-5-15 | 2026-5-15 | - | 1.53% | 2.99 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2026-4-29 | 2026-5-29 | 2026-5-29 | - | 1.50% | 8.63 |
| 格灵深瞳 | 杭州银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-5-8 | 2026-5-29 | 2026-5-29 | - | 1.80% | 5.18 |
| 科技发展 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-5-16 | 2026-5-31 | 2026-5-31 | - | 1.51% | 1.24 |
| 格灵深瞳 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,100.00 | 2026-5-16 | 2026-5-31 | 2026-5-31 | - | 1.51% | 3.16 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2026-4-29 | 2026-6-29 | 2026-6-29 | - | 1.55% | 15.54 |
| 格灵 | 招商 | 结构性 | 保本浮 | 2026- | 2026 | 2026 | - | 1.55% | 18. |
| 深瞳 | 银行 | 存款 | 动收益型 | 7,100.00 | 4-30 | -6-30 | -6-30 | 39 | ||
| 格灵深瞳 | 杭州银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,200.00 | 2026-6-3 | 2026-6-30 | 2026-6-30 | - | 1.85% | 7.12 |
| 格灵深瞳 | 招商银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2026-4-29 | 2026-7-29 | - | 6,000.00 | 1%或1.55% | - |
| 科技发展 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-6-2 | 2026-9-2 | - | 2,000.00 | 1%-1.71% | - |
| 格灵深瞳 | 民生银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,100.00 | 2026-6-2 | 2026-9-2 | - | 5,100.00 | 1%-1.71% | - |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2026-4-30 | 2026-11-2 | - | 3,000.00 | 0%或3.07% | - |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2026-4-30 | 2027-4-16 | - | 4,000.00 | 0%-5% | - |
| 格灵深瞳 | 中金证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2026-4-30 | 2027-4-16 | - | 6,000.00 | 0%-5% | - |
| 格灵深瞳 | 中信证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-6-5 | 2027-4-20 | - | 5,000.00 | 0%-5% | - |
| 格灵深瞳 | 中信证券 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-6-5 | 2027-4-20 | - | 2,000.00 | 3.50% | - |
注:上表中“民生银行”指的是“中国民生银行股份有限公司”;“招商银行”指的是“招商银行股份有限公司”;“杭州银行”指的是“杭州银行股份有限公司”;“中金证券”指的是“中国中金财富证券有限公司”;“中信证券”指的是“中信证券股份有限公司”;“格灵深瞳”指的是“北京格灵深瞳信息技术股份有限公司”;“科技发展”指的是“格灵深瞳(北京)科技发展有限公司”。
(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司分别于2022年9月27日和2022年10月13日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金20,100.00万元用于永久性补充流动资金。
公司分别于2023年10月26日和2023年11月14日召开了第一届董事会第二十
次会议、第一届监事会第十四次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将超募资金20,100.00万元用于永久性补充流动资金。公司分别于2025年9月10日和2025年9月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用18,000.00万元超募资金永久补充流动资金。
超募资金使用情况明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||
| 募集资金到账时间 | 2022年3月11日 | ||
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 永久补充流动资金 | 20,100.00 | 2022年9月27日 | 2022年10月13日 |
| 永久补充流动资金 | 20,100.00 | 2023年10月26日 | 2023年11月14日 |
| 永久补充流动资金 | 18,000.00 | 2025年9月10日 | 2025年9月26日 |
截至2026年
月
日,公司已实际使用47,200.00万元超募资金进行永久补充流动资金。报告期内,公司不存在进行高风险投资或为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。
(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
2026年上半年,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(八)节余募集资金使用情况
2026年上半年,公司不存在节余募集资金使用情况。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于2022年8月25日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意在不影响募投项目正常进行的前提下,公司及子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。具体情况详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-017),公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。
因募集资金现金管理需要,公司于2026年5月开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等相关规定,上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不会存放非募集资金或作其他用途,公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销对应账户。具体情况详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格灵深瞳关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》(公告编号:2026-013)。
公司于2026年6月4日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》,同意公司新增全资子公司北京格灵深瞳人工智能科技有限公司(以下简称“北京格灵”)、江苏格灵深瞳信息科技有限公司(以下简称“江苏格灵”)及深圳格灵深瞳智能科技有限公司(以下简称“深圳格灵”)作为募集资金投资项目“多模态大模型技术与应用研发项目”的共同实施主体,同时增加实施地点并开立募集资金专户。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《格灵深瞳关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》(公告编号:2026-016)。北京格灵于2026年6月在招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行开立了募集资金专户,并与公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,具体内容详见公司于2026年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《格灵深瞳关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2026-021)。
四、变更募投项目的资金使用情况2024年
月
日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》,同意公司将“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金5,833.80万元永久补充流动资金、17,972.35万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”;将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金6,071.09万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”;将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金12,788.29万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。该议案已经公司于2024年
月
日召开2024年第一次临时股东大会审议通过,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年
月
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格灵深瞳关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》(公告编号:
2024-018)。除上述节余募集资金(未包含尚未收到的银行利息)外,在上述募投项目结项后募集资金专户内另外收到利息收入扣除手续费支出净额总计1,274.98万元。公司于2025年
月
日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意使用1,274.98万元节余募集资金永久补充流动资金,该议案已经2025年
月
日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格灵深瞳关于使用部分超募资金及部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:
2025-059)。变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表
:变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的存放及
使用的情况,公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会
2026年
月
日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年3月11日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 5,170.03 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 122,683.44 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 43,940.51 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 26.31% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 人工智能算法平台升级项目 | 研发 | 是,此项目未取消,调整募集资金投资总额 | 34,475.00 | 10,668.85 | 10,668.85 | 0 | 12,024.82 | 1,355.97 | 112.71 | 2024年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 人工智能 | 研发 | 是,此项 | 15,525.00 | 8,178.93 | 8,178.93 | 0 | 9,856.44 | 1,677.51 | 120.51 | 2024 | 不适 | 不适 | 否 |
| 创新应用研发项目 | 目未取消,调整募集资金投资总额 | 年7月 | 用 | 用 | |||||||||
| 营销服务体系升级建设项目 | 运营管理 | 是,此项目终止 | 20,000.00 | 7,211.71 | 7,211.71 | 0 | 7,613.97 | 402.26 | 105.58 | 项目终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 多模态大模型技术与应用研发项目 | 研发 | 是,此项目为新项目 | 36,831.73 | 36,831.73 | 2,170.03 | 8,692.91 | -28,138.82 | 23.60 | 2027年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 补流 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0 | 30,186.52 | 186.52 | 100.62 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金用于永久补充流动资金 | 补流 | 58,200.00 | 58,200.00 | 3,000.00 | 47,200.00 | -11,000.00 | 81.10 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 募投项目结项余额部分永久补充流动资金 | 补流 | 7,108.78 | 7,108.78 | 0 | 7,108.78 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 尚未明确用途的超募资金 | 不适用 | 8,809.02 | 8,809.02 | 不适用 | 不适用 | -8,809.02 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 合计 | 100,000.00 | 167,009.02 | 167,009.02 | 5,170.03 | 122,683.44 | -44,325.58 | ― | ― | ― | ― | |||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”中“变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)” |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、(三)之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三、(五)之说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、(六)之说明 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告三、(八)之说明 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、(九)之说明 |
注:人工智能算法平台升级项目、人工智能创新应用研发项目、营销服务体系升级建设项目、补充流动资金项目实际投资金额超过调整后投资总额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额,公司将其投入募投项目所致。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年3月11日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 多模态大模型技术与应用研发项目 | 人工智能算法平台升级项目 | 研发 | 格灵深瞳、格灵深瞳(北京)科技发展有限公司、瞳门科技(北 | 北京市海淀区东升科技园、北京市大兴区联东U谷、北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院、江苏省南 | 36,831.73 | 36,831.73 | 2,170.03 | 8,692.91 | 23.60 | 2027年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2024年7月30日 | 2024年8月16日 |
| 人工智能创新应用研发项目 | |||||||||||||||
| 营销服务体系升级建设项目 | 京)有限公司、北京格灵、江苏格灵及深圳格灵 | 京市秦淮区南京白下高新技术产业园区及深圳市前海深港合作区前海周大福金融大厦 | |||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 人工智能算法平台升级项目 | 补流 | 不适用 | 不适用 | 5,833.80 | 5,833.80 | 0 | 5,833.80 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2024年7月30日 | 2024年8月16日 |
| 永久补充流动资金 | 人工智能创新应用研发项目 | 补流 | 不适用 | 不适用 | 1,274.98 | 1,274.98 | 0 | 1,274.98 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025年9月10日 | 2025年9月26日 |
| 合计 | 43,940.51 | 43,940.51 | 2,170.03 | 15,801.69 | - | - | - | - | - | - | |||||
