导读:格灵深瞳:2026年半年度报告摘要
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2026年半年度报告摘要公司代码:688207公司简称:格灵深瞳
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
2026年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
具体详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
1.5是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用√不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 格灵深瞳 | 688207 | 不适用 |
公司存托凭证简况
□适用√不适用联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
| 姓名 | 吴梦 | 刘玉萍 |
| 电话 | 010-62950512 | 010-62950512 |
| 办公地址 | 北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城?东升科技园10号楼8层 | 北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城?东升科技园10号楼8层 |
| 电子信箱 | ir@deepglint.com | ir@deepglint.com |
2.2主要财务数据
单位:元币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,659,860,052.51 | 2,140,229,737.72 | 24.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,468,063,874.75 | 1,861,967,546.43 | 32.55 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 50,423,516.35 | 42,472,830.34 | 18.72 |
| 利润总额 | -95,021,194.22 | -81,195,170.29 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -95,006,095.88 | -79,853,725.67 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -105,619,074.05 | -85,582,911.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,034,820.58 | -103,120,294.90 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.39 | -4.00 | 减少0.39个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.37 | -0.31 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.37 | -0.31 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 141.76 | 160.21 | 减少18.45个百分点 |
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
| 截至报告期末股东总数(户) | 18,692 | |||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | ||||||||
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | ||
| 天津深瞳智数科技中心(有限合伙) | 其他 | 16.90 | 43,765,884 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 天津灵瞳众智科技中心(有限合伙) | 其他 | 5.15 | 13,331,285 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 2.63 | 6,800,916 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 赵吉 | 境内自然人 | 2.32 | 6,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙) | 其他 | 2.04 | 5,294,552 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 天津灵瞳智源科技中心(有限合伙) | 其他 | 1.89 | 4,894,859 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 赵建平 | 境内自然 | 1.54 | 4,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 人 | |||||||
| 天津灵瞳数源科技中心(有限合伙) | 其他 | 1.16 | 3,010,261 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.99 | 2,566,610 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| HYUNDAIMOTORCOMPANY | 境外法人 | 0.73 | 1,888,778 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人赵勇为天津深瞳智数科技中心(有限合伙)的实际控制人,并担任天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)、天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙)、天津灵瞳智源科技中心(有限合伙)、天津灵瞳数源科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述说明外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
截至报告期末,“北京格灵深瞳信息技术股份有限公司回购专用证券账户”持股数量为3,348,326股,占公司总股本比例为1.29%。
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用√不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用√不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。