导读:永福股份:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息 | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 福建永福集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 27.96 | 13.98 | - | - | 41.94 | 房屋租赁/服务费 | 经营性往来 |
| 福建永鑫昌电力科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 5.80 | - | - | - | 5.80 | 房屋租赁/服务费 | 经营性往来 | |
| 福建永福环保科技集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款/合同资产 | 36.47 | - | - | - | 36.47 | 总包工程/咨询服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建永福运维科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 36.31 | - | 10.50 | - | 46.81 | 借款 | 非经营性往来 |
| 福建华超信息科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 667.29 | - | 12.56 | 225.56 | 454.29 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 福建永福信息科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,993.33 | 150.00 | 28.63 | - | 2,171.96 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 四川云能水利电力工程咨询有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 233.88 | - | 13.65 | 45.00 | 202.53 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 福建永福工程科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,812.58 | 68.02 | 112.47 | - | 5,993.07 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 攀枝花三能新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 24,690.42 | 2,415.00 | 788.74 | - | 27,894.16 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 福建众帆新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,100.00 | - | - | - | 2,100.00 | 借款 | 非经营性往来 |
公司负责人(法定代表人):林一文主管会计工作负责人:罗志青会计机构负责人:张玉科
| 福建永福绿能科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 18,101.41 | - | 170.84 | 10,000.00 | 8,272.25 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 永福新加坡新能源开发股份有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 12,517.32 | -544.14 | - | - | 11,973.18 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 福建永福数字能源技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 350.00 | 0.47 | - | 350.47 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 66,222.77 | 2,452.86 | 1,137.86 | 10,270.56 | 59,542.93 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。