当前位置: 主页 > 洞察 >   正文

漳州发展:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

导读:漳州发展:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建漳州发展股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元币种:人民币

| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 占用资金余 2026 年初 额 | 2026 年半年 发生金额 ( 不 度占用累计 含利息 ) | 息 ( 如有 ) 2026 年 半年度 占用资 金的利 | 2026 年半 年度偿还 累计发生 金额 | 年度占用资 2026 年半 金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |

| 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |

| 小计 | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | | |

| 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |

| 小计 | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | | |

| 其他关联方及 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |

| 小计 | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | | |

| 总计 | ― | ― | ― | - | - | - | - | - | | |

| 其它关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 往来资金余 2026 年初 额 | 2026 年半年 发生金额 ( 不 度往来累计 含利息 ) | 息 ( 如有 ) 2026 年 半年度 往来资 金的利 | 2026 年半 年度偿还 累计发生 金额 | 年度末往来 2026 年半 资金余额 | 往来形成原 因 | 营性往来、非 往来性质(经 经营性往来) |

| 控股股东、实际 | 东山文旅集团有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 940 . 68 | 80 . 02 | - | 297 . 00 | 723 . 70 | 工程施工 | 经营性往来 |

| 控制人及其附 | 福建大农景观建设有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 10 . 91 | 127 . 39 | - | 129 . 33 | 8 . 97 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 属企业 | 福建东南花都置业有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 33 . 00 | - | - | - | 33 . 00 | 工程施工 | 经营性往来 |

| | 福建信禾房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 50 . 48 | - | - | - | 50 . 48 | 工程施工 | 经营性往来 |

| | 福建旭幸房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | - | 54 . 42 | - | - | 54 . 42 | 工程施工等 | 经营性往来 |

| | 福建旭寅房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 0 . 93 | - | - | - | 0 . 93 | 工程施工 | 经营性往来 |

| | 福建漳龙集团有限公司 | 为公司控股股东 | 应收账款 | - | 12 . 15 | - | - | 12 . 15 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 福建漳龙建投集团有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 3 , 912 . 04 | 1 , 189 . 25 | - | 2 , 555 . 24 | 2 , 546 . 05 | 工程施工等 | 经营性往来 |

| | 福建漳龙外贸集团有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | - | 0 . 02 | - | - | 0 . 02 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 海峡生物科技股份有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 1 . 29 | 14 . 78 | - | 12 . 32 | 3 . 75 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 漳州安居智家住房开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 2 . 37 | 20 . 45 | - | 22 . 34 | 0 . 48 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | 漳州矩正房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 4 . 51 | - | - | - | 4 . 51 | 工程施工等 | 经营性往来 |

| | 漳州市晟发房地产有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 46 . 32 | 112 . 31 | - | 46 . 42 | 112 . 21 | 工程施工 | 经营性往来 |

| 控股股东、实际 | 漳州市水利水电勘测设计有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | - | 9 . 13 | - | - | 9 . 13 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 控制人及其附 属企业 | 漳州市祥泰食品有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 4 . 51 | 15 . 06 | - | 19 . 23 | 0 . 34 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 漳州新镇宇生物科技有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | - | 0 . 13 | - | - | 0 . 13 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 漳州漳龙物流园区开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 9 . 31 | 27 . 98 | - | 20 . 38 | 16 . 91 | 工程施工 | 经营性往来 |

| 漳州漳龙冷能有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | - | 0 . 34 | - | - | 0 . 34 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 华东院(漳州)工程管理有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 0 . 22 | 0 . 40 | - | 0 . 62 | - | 销售商品 | 经营性往来 |

| 福建旭辰房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 应收账款 | 0 . 15 | 7 . 79 | - | 7 . 35 | 0 . 59 | 销售商品 | 经营性往来 |

| 福建旭辰房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 0 . 37 | - | - | - | 0 . 37 | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 福建旭耕房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 0 . 23 | - | - | - | 0 . 23 | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 福建旭欣房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 0 . 32 | - | - | - | 0 . 32 | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 福建漳龙城市开发集团有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 0 . 24 | 0 . 50 | - | 0 . 74 | - | 人员调动过 渡社医保 | 非经营性往来 |

| 福建漳龙集团有限公司 | 为公司控股股东 | 其他应收款 | 1 . 00 | - | - | - | 1 . 00 | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 漳州矩正房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 16 . 86 | - | - | 16 . 86 | - | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 漳州市晟发房地产有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 6 . 59 | - | - | - | 6 . 59 | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 漳州市龙江进出口有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 5 . 13 | - | - | - | 5 . 13 | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 漳州漳龙物流园区开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 其他应收款 | 3 . 98 | - | - | - | 3 . 98 | 履约保证金 | 经营性往来 |

| 东山文旅集团有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 597 . 00 | 20 . 00 | - | - | 617 . 00 | 工程施工 | 经营性往来 |

| | 福建大农景观建设有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 5 , 125 . 87 | - | - | 136 . 00 | 4 , 989 . 87 | 工程施工 | 经营性往来 |

| 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 | 福建旭幸房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 13 . 50 | - | - | 13 . 50 | - | 工程施工 | 经营性往来 |

| 福建漳龙建投集团有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 1 , 436 . 54 | 681 . 89 | - | 365 . 70 | 1 , 752 . 73 | 工程施工 | 经营性往来 |

| 福建漳龙漳州味运营有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 1 . 55 | - | - | - | 1 . 55 | 工程施工 | 经营性往来 |

| 漳州晟达置业有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 77 . 86 | - | - | 77 . 86 | - | 工程施工 | 经营性往来 |

| 漳州晟辉房地产有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 217 . 71 | - | - | - | 217 . 71 | 工程施工 | 经营性往来 |

| 漳州矩正房地产开发有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 801 . 03 | - | - | - | 801 . 03 | 工程施工 | 经营性往来 |

| | 漳州市晟发房地产有限公司 | 为公司控股股东的下属企业 | 合同资产 | 482 . 87 | - | - | - | 482 . 87 | 工程施工 | 经营性往来 |

| | 福建漳发碧水源科技有限公司 | 公司持有 51 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 42 . 48 | - | - | - | 42 . 48 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| | 福建漳发建设有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 739 . 93 | 2 , 350 . 00 | 116 . 40 | 3 , 206 . 33 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 福建漳发生态科技有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 23 , 664 . 52 | 4 , 450 . 00 | 442 . 40 | 5 , 104 . 96 | 23 , 451 . 96 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 福建漳发新能源投资有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 20 , 092 . 54 | 1 , 479 . 99 | 295 . 33 | 1 , 880 . 12 | 19 , 987 . 74 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 福建漳州发展汽车集团有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 19 , 112 . 52 | 305 . 00 | 1 . 12 | - | 19 , 418 . 64 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 福州玖玖丰田汽车销售服务有限公 司 | 公司持有 51 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 9 , 022 . 09 | - | 162 . 90 | - | 9 , 184 . 99 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 南靖发展水务有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 4 , 006 . 09 | 210 . 00 | 83 . 05 | 289 . 43 | 4 , 009 . 71 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 南靖县联鑫建设投资有限公司 | 公司持有 89 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 13 , 531 . 85 | 7 , 260 . 00 | 438 . 90 | 606 . 85 | 20 , 623 . 90 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 南靖漳发碧水源环境有限公司 | 公司持有 50 . 9 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 6 , 455 . 20 | 1 , 900 . 00 | 213 . 62 | - | 8 , 568 . 82 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 南平华骏汽车销售服务有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 216 . 50 | 48 . 50 | 1 . 81 | 266 . 81 | - | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 厦门华骏观宏汽车销售服务有限公 司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 2 , 805 . 60 | 120 . 00 | 0 . 19 | 124 . 11 | 2 , 801 . 68 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 厦门华骏凯宏汽车销售服务有限公 司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 2 , 803 . 08 | - | - | 203 . 06 | 2 , 600 . 02 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 厦门市东南汽车贸易有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 5 , 294 . 17 | 500 . 00 | 2 . 20 | 541 . 57 | 5 , 254 . 80 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 漳发生态科技(平和)有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 9 , 525 . 49 | 1 , 262 . 00 | 212 . 23 | 387 . 49 | 10 , 612 . 23 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 漳发生态科技(云霄)有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 21 , 283 . 68 | 1 , 145 . 00 | 459 . 65 | 878 . 68 | 22 , 009 . 65 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 漳发生态科技(漳浦)有限公司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 100 . 53 | 165 . 00 | 3 . 16 | 6 . 76 | 261 . 93 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| 漳发生态科技(漳州高新区)有限公 司 | 公司持有 100 % 股权的子公司 | 其他应收款 | 3 , 411 . 56 | 861 . 00 | 58 . 42 | 1 , 495 . 56 | 2 , 835 . 42 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| | 漳浦发展水务有限公司 漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公 | | | 公司持有 100 % | 股权的子公司 | 其他应收款 | 8 , 571 . 15 | 1 , 050 . 00 - 9 , 621 | . 15 - 资金往来 | 非经营性往来 |

| | 司 | | | 公司持有 100 % | 股权的子公司 | 其他应收款 | 2 , 555 . 96 | 200 . 00 0 . 83 515 | . 53 2 , 241 . 26 资金往来 | 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 |

| | 漳浦万安发展污水处理有限公司 漳州发展水务集团有限公司 | | | 公司持有 100 % 公司持有 100 % | 股权的子公司 股权的子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 3 , 557 . 70 1 , 603 . 48 | 179 . 00 78 . 32 123 9 , 265 . 00 191 . 01 11 , 059 | . 20 3 , 691 . 82 资金往来 . 49 - 资金往来 |

| | 漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公 司 | | | 公司持有 100 % | 股权的子公司 | 其他应收款 | 3 , 937 . 39 | - 4 . 64 411 | . 77 3 , 530 . 26 资金往来 |

| 上市公司的子 | 漳州华骏天捷汽车贸易有限公司 | | | 公司持有 100 % | 股权的子公司 | 其他应收款 | 2 , 395 . 09 | - - 102 | . 46 2 , 292 . 63 资金往来 |

| 公司及其附属 | 漳州闽南污水处理有限公司 | | | 公司持有 100 % | 股权的子公司 | 其他应收款 | 6 , 294 . 12 | - 231 . 66 553 | . 12 5 , 972 . 66 资金往来 |

| 企业 | 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 漳州市华骏天地汽车销售服务有限 | | | 公司持有 100 % 公司持有 100 % | 股权的子公司 股权的子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 3 , 257 . 18 2 , 351 . 76 | 1 , 800 . 00 - 2 , 088 - 1 . 90 | . 43 2 , 968 . 75 资金往来 2 . 32 2 , 351 . 34 资金往来 |

| | 公司 | | | | | | | | | 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 |

| | 漳州市华骏天元汽车销售服务有限 | | | 公司持有 100 % | 股权的子公司 | 其他应收款 | 6 , 510 . 54 | 500 . 00 3 . 05 1 , 008 | . 67 6 , 004 . 92 资金往来 |

| | 公司 | | | 公司持有 80 . 99 | 股权的子公 | | | | |

| | 漳州市展沅环境科技有限公司 漳州学鑫建设投资有限公司 | | 司 | 公司持有 55 % | 股权的子公司 | 其他应收款 其他应收款 | 701 . 52 8 , 121 . 50 | 1 , 500 . 00 39 . 12 8 , 000 . 00 273 . 50 2 , 241 | 12 . 02 2 , 228 . 62 资金往来 . 50 14 , 153 . 50 资金往来 |

| | 漳州源鑫建设投资有限公司 | | | 公司持有 97 % | 股权的子公司 | 其他应收款 | 8 , 996 . 79 | 285 . 00 264 . 49 | - 9 , 546 . 28 资金往来 |

| | 漳州诏发置业有限公司 福建智游侠科技有限公司 | | | 公司持有 100 % 公司持有其 30 % | 股权的子公司 股权的参股公 | 其他应收款 应收账款 | 5 , 856 . 58 3 . 47 | 56 . 00 115 . 17 - - | 70 . 00 5 , 957 . 75 资金往来 2 . 31 1 . 16 销售商品 |

| | | | 司 | | | | | | |

| | 漳州信产投资有限公司 | | | 委托公司管理的企业 | | 应收账款 | 398 . 74 | - - 240 | . 38 158 . 36 工程施工等 |

| | 太阳海缆 ( 东山 | 有限公司 | 司 | 公司持有其 20 % | 股权的参股公 | 应收账款 | - | 5 . 57 - | - 5 . 57 工程施工 |

| 其他关联方及 其附属企业 | 漳州市交发低空科技有限公司 | | 司 | 公司持有其 35 % | 股权的参股公 | 应收账款 | - | 0 . 87 - | - 0 . 87 销售商品 |

| | | | | 公司持有其 49 % | 股权的参股公 | | | | |

| | 漳州市长泰区数创科技有限公司 | | 司 | | | 应收账款 | - | 3 . 46 - | - 3 . 46 销售商品 |

| | 漳州信产投资有限公司 | | | 委托公司管理的企业 公司持有其 10 % | 的股权的参股 | 合同资产 | 44 . 20 | 57 . 29 - | - 101 . 49 工程施工 |

| | 福建东南花都置业有限公司 | | 公司 | | | 其他应收款 | 5 , 270 . 25 | - - | - 5 , 270 . 25 资金往来 |

公司持有其45%的股权的参股

外派人员薪

其他应收款 26.40 24.00 50.40

非经营性往来

福建省泷澄建筑工业有限公司

公司

公司持有其34%股权的参股公

福建省漳州福化水务发展有限责任

外派人员薪

其他应收款 1.82 1.82

非经营性往来

公司

公司持有其30%股权的参股公

福建智游侠科技有限公司

其他应收款 3.81 3.81 租赁服务 经营性往来

人员调动过

漳州信产投资有限公司 委托公司管理的企业 其他应收款 1.35 1.35

非经营性往来

渡社医保

总计 226,374.00 47,356.67 3,695.07 46,816.71 230,609.04

法定代表人:陈毅建

主管会计机构负责人:吴坤洪

会计机构负责人:陈辉明


声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。

热点新闻