导读:康美特:2026半年度报告摘要
2026
康美特
920189
半年度报告摘要
半年度报告摘要
北京康美特科技股份有限公司BeijingKMTTechnologyCo.,Ltd.
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人葛世立、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5权益分派预案
□适用√不适用
1.6公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 王颖佳 |
| 联系地址 | 北京市海淀区永腾北路9号院7号楼1层101室 |
| 电话 | 010-62611596 |
| 传真 | 010-62988180 |
| 董秘邮箱 | bjkmt@bjkmt.com |
| 公司网址 | www.bjkmt.com |
| 办公地址 | 北京市海淀区永腾北路9号院7号楼1层101室 |
| 邮政编码 | 100094 |
| 公司邮箱 | bjkmt@bjkmt.com |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节公司基本情况
2.1报告期公司主要业务及变化情况简介
2.2公司主要财务数据
单位:元
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 727,343,755.71 | 707,310,987.97 | 2.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 631,684,654.57 | 582,257,962.09 | 8.49% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.26 | 4.84 | 8.49% |
| 资产负债率%(母公司) | 21.20% | 24.12% | - |
| 资产负债率%(合并) | 13.15% | 17.68% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 278,757,541.72 | 228,808,693.57 | 21.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,426,692.48 | 35,486,551.29 | 39.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,132,332.48 | 34,607,762.12 | 39.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,898,560.14 | 43,170,964.05 | -84.02% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.14% | 6.89% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.93% | 6.72% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.30 | 39.28% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 利息保障倍数 | 185.43 | 100.59 | - |
2.3普通股股本结构
单位:股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 65,778,400 | 54.72% | 0 | 65,778,400 | 54.72% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 2,116,800 | 2,116,800 | 1.76% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 54,421,600 | 45.28% | 0 | 54,421,600 | 45.28% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 46,385,200 | 38.59% | 0 | 46,385,200 | 38.59% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 120,200,000 | - | 0 | 120,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 32 | |||||
2.4持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京康美特技术发展有限公司 | 境内非国有法人 | 33,037,200 | 0 | 33,037,200 | 27.49% | 33,037,200 | 0 |
| 2 | 葛世立 | 境内自然人 | 13,348,000 | 0 | 13,348,000 | 11.10% | 13,348,000 | 0 |
| 3 | 张伟 | 境内自然人 | 8,147,400 | 0 | 8,147,400 | 6.78% | 0 | 8,147,400 |
| 4 | 北京众行致远私募基金管理有限公司-苏州宜行天下创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 6.24% | 0 | 7,500,000 |
| 5 | 清控银杏南通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 | 5.20% | 0 | 6,250,000 |
| 6 | 陈志强 | 境内自然人 | 6,218,100 | 0 | 6,218,100 | 5.17% | 6,218,100 | 0 |
| 7 | 广发乾和投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5,350,000 | 0 | 5,350,000 | 4.45% | 0 | 5,350,000 |
| 8 | 北京光荣联盟半导体照明产 | 境内非国有法人 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 4.33% | 0 | 5,200,000 |
| 业投资中心(有限合伙) | ||||||||
| 9 | 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,750,000 | 0 | 3,750,000 | 3.12% | 0 | 3,750,000 |
| 10 | 金圆资本管理(厦门)有限公司-厦门金圆展鸿二期股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,402,000 | 0 | 3,402,000 | 2.83% | 0 | 3,402,000 |
| 合计 | 92,202,700 | 0 | 92,202,700 | 76.71% | 52,603,300 | 39,599,400 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东康美特技术,股东葛世立;葛世立持有康美特技术58.80%的股权,为康美特技术的实际控制人。股东广发乾和,股东小米长江;广发乾和为小米长江的有限合伙人,持有小米长江0.83%的合伙份额。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用√不适用
2.5特别表决权安排情况
□适用√不适用
2.6控股股东、实际控制人变化情况
□适用√不适用
2.7存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
2.8存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用√不适用
2.9存续至本期的可转换公司债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
3.1重要事项说明
截至2026年
月
日,康美特技术持有公司
27.49%的股份,为公司的控股股东。葛世立直接持有公司1,334.80万股股份,持股比例为
11.10%,并通过康美特技术控制公司
27.49%的股份,合计控制公司
38.59%的股份。综上所述,葛世立为公司实际控制人。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变更。报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。
3.2其他事项
报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是√否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 |
3.2.1.被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 车辆 | 固定资产 | 抵押 | 438,715.02 | 0.06% | 分期付款购买固定资产 |
| 发明专利《一种导热有机硅粘合剂及其固化物和LED元件》(2019100236341) | 无形资产 | 质押 | 根据公司与北京银行股份有限公司中关村分行于2024年9月19日签订的借款合同,公司将本专利出质给北京银行股份有限公司中关村分行,为公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款提供质押担保 | ||
| 总计 | - | - | 438,715.02 | 0.06% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。