导读:中泰证券:2026年半年度报告摘要
公司代码:600918公司简称:中泰证券
中泰证券股份有限公司2026年半年度报告摘要
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 吕祥友 | 工作原因 | 孙海昕 |
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中泰证券 | 600918 | 不适用 |
联系人和联系方式
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张浩 | 英学夫 |
| 电话 | 0531-68889038 | 0531-68889038 |
| 办公地址 | 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼 | 济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼 |
| 电子信箱 | ztsdb@zts.com.cn | ztsdb@zts.com.cn |
2.2主要财务数据
单位:元币种:人民币
| 主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 302,138,146,039.39 | 253,531,045,753.27 | 253,531,045,753.27 | 19.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 49,997,790,853.34 | 49,384,997,363.65 | 49,384,997,363.65 | 1.24 |
| 主要会计数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 调整后 | 调整前 | |||
| (%) | ||||
| 营业收入 | 7,537,087,097.57 | 5,151,883,097.51 | 5,257,177,669.32 | 46.30 |
| 利润总额 | 2,549,893,456.92 | 1,004,895,577.68 | 1,004,895,577.68 | 153.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,752,497,271.30 | 711,305,251.65 | 711,305,251.65 | 146.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,671,522,992.58 | 694,532,818.64 | 694,532,818.64 | 140.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,445,794,240.76 | 4,045,005,013.45 | 4,045,005,013.45 | 34.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.73 | 1.67 | 1.67 | 增加2.06个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 133.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 133.33 |
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
| 截至报告期末股东总数(户) | 102,025 | |||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 33.25 | 2,633,047,193 | 2,633,047,193 | 无 | 0 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 13.20 | 1,045,293,863 | 351,729,000 | 无 | 0 |
| 山东高速投资控股有限公司 | 国有法人 | 4.68 | 370,740,740 | 370,740,740 | 无 | 0 |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 3.47 | 274,816,017 | 0 | 无 | 0 |
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.05 | 241,737,300 | 0 | 无 | 0 |
| 济南西城投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.35 | 186,223,542 | 0 | 无 | 0 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 2.16 | 170,705,687 | 0 | 无 | 0 |
| 德州禹佐投资中心(有限合伙) | 其他 | 2.08 | 164,435,300 | 0 | 质押 | 95,200,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1.31 | 103,450,057 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.22 | 96,986,821 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末,枣庄矿业(集团)有限责任公司持有本公司33.25%的股份,新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.05%的股份,枣庄矿业(集团)有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制,构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司3.47%的股份,山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄矿业(集团)有限责任公司,并向枣庄矿业(集团)有限责任公司委派一名董事。除前述情况外,公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
| 中泰证券股份有限公司公开发行2021年公司债券(第二期)品种二 | 21中泰03 | 188648 | 2021-08-27 | 2026-08-27 | 15 | 3.47 |
| 中泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(注1) | 22中泰Y1 | 137957 | 2022-10-28 | - | 30 | 3.43 |
| 中泰证券股份有限公司2023年 | 23中泰01 | 115854 | 2023-08-25 | 2026-08-25 | 20 | 2.74 |
| 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | ||||||
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 23中泰02 | 240089 | 2023-10-20 | 2026-10-20 | 30 | 3.00 |
| 中泰证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 23中泰03 | 240303 | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 20 | 2.97 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24中泰01 | 240508 | 2024-01-19 | 2027-01-19 | 20 | 2.80 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 24中泰02 | 240600 | 2024-02-26 | 2027-02-26 | 20 | 2.60 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 24中泰03 | 240693 | 2024-03-14 | 2027-03-14 | 10 | 2.60 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(注2) | 24中泰Y1 | 240939 | 2024-04-25 | - | 20 | 2.55 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 24中泰04 | 241425 | 2024-08-15 | 2027-08-15 | 30 | 2.10 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) | 24中泰05 | 241696 | 2024-10-17 | 2029-10-17 | 30 | 2.35 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第六期)(品种一) | 24中泰06 | 241830 | 2024-11-06 | 2027-11-06 | 20 | 2.26 |
| 中泰证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) | 24中泰F1 | 256733 | 2024-12-12 | 2027-12-12 | 40 | 2.00 |
| 中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 25中泰01 | 242985 | 2025-05-22(续发行:2025-09-11) | 2028-05-22 | 39 | 1.86 |
| 中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期) | 中泰KC01 | 243143 | 2025-06-19 | 2028-06-19 | 5 | 1.89 |
| 中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 25中泰02 | 243260 | 2025-07-10 | 2028-07-10 | 20 | 1.74 |
| 中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 25中泰03 | 243433 | 2025-08-11 | 2028-08-11 | 30 | 1.83 |
| 中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 25中泰04 | 243902 | 2025-10-15 | 2028-10-15 | 27 | 2.07 |
| 中泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) | 25中泰05 | 244142 | 2025-11-12 | 2028-11-12 | 29 | 1.92 |
| 中泰证券股份有限公司2026年 | 26中泰01 | 244623 | 2026-02-04 | 2029-02-04 | 25 | 1.90 |
| 面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | ||||||
| 中泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 26中泰02 | 244788 | 2026-03-12 | 2029-03-12 | 8 | 1.80 |
| 中泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) | 26中泰03 | 245139 | 2026-05-11 | 2031-05-11 | 22 | 1.89 |
| 中泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期) | 26中泰S1 | 245349 | 2026-06-11 | 2027-04-14 | 20 | 1.50 |
| 中泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期) | 26中泰04 | 245780 | 2026-08-13 | 2029-08-13 | 30 | 1.68 |
| 中泰国际财务(英属维尔京群岛)有限公司US$200,000,0005.30percent.GuaranteedBondsDue2027 | 无 | XS3067297997 | 2025-05-28 | 2027-05-28 | 2亿美元 | 5.30 |
| 中泰国际财务(英属维尔京群岛)有限公司U.S.$100,000,000SubordinatedGuaranteedPerpetualSecurities(注3) | 无 | XS3206064548 | 2025-10-31 | - | 1亿美元 | 6.00 |
| 中泰金融国际有限公司U.S.$20,962,0005.2percent.perannumbondsdueJan2027 | 无 | 无 | 2026-01-08 | 2027-01-07 | 0.20962亿美元 | 5.20 |
| 中泰金融国际有限公司HK$140,000,000one-monthHK$HIBORplusmarginof2.1percent.perannumdueJan2027 | 无 | 无 | 2026-01-08 | 2027-01-07 | 1.40亿港元 | 一个月HIBOR+2.1% |
| 中泰金融国际有限公司U.S.$32,700,0005.0percent.perannumbondsdueMar2027 | 无 | 无 | 2026-03-27 | 2027-03-26 | 0.327亿美元 | 5.00 |
| 中泰金融国际有限公司U.S.$14,000,0005.0percent.perannumbondsdueJune2027 | 无 | 无 | 2026-06-26 | 2027-06-25 | 0.14亿美元 | 5.00 |
| 中泰金融国际有限公司U.S.$33,230,0005.0percent.perannumbondsdueJune2027 | 无 | 无 | 2026-07-02 | 2027-06-30 | 0.3323亿美元 | 5.00 |
| 中泰金融国际有限公司HK$50,000,0005.0percent.perannumbondsdueJune2027 | 无 | 无 | 2026-07-02 | 2027-06-30 | 0.5亿港元 | 5.00 |
注1:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.43%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。注2:以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为2.55%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。注3:首次重定价周期为发行后第3个计息年度,然后以每5个计息年度为1个重定价周期。在首次重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个计息年度,或全额兑付本期债券。采用浮动利率形式,在本期债券存续的前3个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为6.0%),自第3个计息年度起每5年重置一次票面利率,
截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。
反映发行人偿债能力的指标:
√适用□不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率(%) | 70.89 | 65.36 |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.84 | 2.15 |
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。