导读:机科股份:2026年半年度报告摘要
2026
| 公司标识图片 | 证券简称 证券代码 |
半年度报告摘要
半年度报告摘要
公司图片(如有)
公司图片(如有)公 司 全 称 ( 中 英 文 )
第一节 重要提示
1.1
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人(会计主管人员)贾林儒保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.3
公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
1.4
本半年度报告未经审计。
1.5
权益分派预案
□适用 √不适用
1.6
公司联系方式
| 董事会秘书姓名 | 徐欢 |
| 联系地址 | 北京市海淀区首体南路2号 |
| 电话 | 010-88301852 |
| 传真 | 010-88301958 |
| 董秘邮箱 | xuhuan@mtd.com.cn |
| 公司网址 | www.mtd.com.cn |
| 办公地址 | 北京市海淀区首体南路2号 |
| 邮政编码 | 100044 |
| 公司邮箱 | mtd@mtd.com.cn |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |
第二节 公司基本情况
2.1
报告期公司主要业务及变化情况简介
6、销售模式
公司主要通过直销方式进行产品和服务的销售。公司已建立由市场发展部、各事业部销售团队组成的市场销售队伍,并构建了分工协作机制,市场发展部主要负责公司品牌建设、大客户拓展和行业领域拓展等工作,各事业部销售团队主要负责具体项目拓展工作,形成了覆盖全国主要地区和主要客户的营销网络。
7、研发模式
公司研发主要分为创新型研发和迭代型研发两大类,具体如下:
创新型研发由技术中心负责,主要包括公司需要长期且大量资金投入的、公司各个事业部有共性需求的核心技术的创新型研发,为公司的发展提供核心技术支撑。目前已经形成项目立项审批、项目采购关联单据信息、项目文档、项目执行流程、研发成本、执行工时管理等全流程管理。
迭代型研发由各个事业部负责。事业部根据公司主营业务方向、历年来技术领域与方向、已研发并投入使用的非标产品,调研市场需求,分析市场前景,采用技术优化迭代的方式,完成对现有产品的质量与功能升级。
公司拥有较为全面的研发能力,以创新型研发为主,迭代型研发为辅,推动公司新产品和新技术的发展。
2.2
公司主要财务数据
单位:元
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 1,268,334,166.74 | 1,211,009,422.90 | 4.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 453,357,793.94 | 480,010,258.16 | -5.55% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.50 | 3.71 | -5.66% |
| 资产负债率%(母公司) | 61.83% | 58.28% | - |
| 资产负债率%(合并) | 64.67% | 60.73% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 124,410,981.42 | 133,647,759.49 | -6.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,803,575.80 | -6,011,854.43 | -345.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -30,478,469.74 | -16,036,813.62 | -90.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,857,231.68 | -77,425,595.50 | 93.73% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -5.74% | -1.16% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -6.53% | -3.09% | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.21 | -0.05 | -320.00% |
| 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 利息保障倍数 | -13.15 | -5.38 | - |
2.3
普通股股本结构
单位:股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 44,574,420 | 34.43% | 0 | 44,574,420 | 34.43% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 84,905,580 | 65.57% | 0 | 84,905,580 | 65.57% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 57,055,580 | 44.07% | 0 | 57,055,580 | 44.07% | |
| 董事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 129,480,000 | - | 0 | 129,480,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,230 | |||||
2.4
持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 国有法人 | 57,055,580 | 0 | 57,055,580 | 44.07% | 57,055,580 | 0 |
| 2 | 北京机科汇众智能技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27,850,000 | 0 | 27,850,000 | 21.51% | 27,850,000 | 0 |
| 3 | 北京机床研究所有限公司 | 国有法人 | 2,134,050 | 0 | 2,134,050 | 1.65% | 0 | 2,134,050 |
| 4 | 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 1,422,700 | 0 | 1,422,700 | 1.10% | 0 | 1,422,700 |
| 5 | 中国农业机械化科学 | 国有法人 | 853,620 | 0 | 853,620 | 0.66% | 0 | 853,620 |
| 研究院集团有限公司 | ||||||||
| 6 | 张丽娇 | 境内自然人 | 789,395 | 0 | 789,395 | 0.61% | 0 | 789,395 |
| 7 | 矿冶科技集团有限公司 | 国有法人 | 711,350 | 0 | 711,350 | 0.55% | 0 | 711,350 |
| 8 | 吴阳 | 境内自然人 | 157,600 | 223,679 | 381,279 | 0.30% | 0 | 381,279 |
| 9 | 郭保坤 | 境内自然人 | 225,256 | 52,657 | 277,913 | 0.21% | 0 | 277,913 |
| 10 | 陈依漪 | 境内自然人 | 271,400 | 0 | 271,400 | 0.21% | 0 | 271,400 |
| 合计 | 91,470,951 | 276,336 | 91,747,287 | 70.87% | 84,905,580 | 6,841,707 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司前十名股东间不存在关联关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
2.5
特别表决权安排情况
□适用 √不适用
2.6
控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
2.7
存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
2.8
存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
2.9
存续至本期的可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
3.1 重要事项说明
报告期内公司经营情况未发生重大变化,未发生对公司经营情况有重大影响的事项。
3.2 其他事项
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 |
3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 1,283,130.00 | 0.10% | 诉讼冻结 |
| 总计 | - | - | 1,283,130.00 | 0.10% | - |
资产权利受限事项对公司的影响:
资产受限事项对公司正常经营和偿债能力无重大影响,相关风险可控。公司将持续关注案件进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。