导读:维峰电子:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||||
| 编制单位:维峰电子股份有限公司 | 单位:元 | |||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年占用资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | ||
| 控股股东、实际控制人及附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额(不含利息) | 2026年上半年往来资金的利息(如有) | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | WCONHardwareElectronicsLimited | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,242,442.01 | 2,242,442.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| WCONELECTRONICS(THAILAND)CO.LTD. | 控股子公司 | 其他应收款 | 101,275.25 | 101,275.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
| 衡阳维峰电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,186,000.00 | 1,500,000.00 | 4,686,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||||
| 东莞市维康汽车电子有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,699.80 | 11,699.80 | 0.00 | 租赁 | 经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都维康连接电子有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 2,137,127.51 | 7,816,043.72 | 7,145,332.93 | 2,807,838.30 | 销售连接器 | 经营性往来 | |||
| 东莞市视域新能源有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 1,920,659.10 | 1,920,659.10 | 销售连接器 | 经营性往来 | ||||||
| 东莞维泰精密技术有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 204,040.34 | 1,303,279.11 | 1,420,195.09 | 87,124.36 | 销售连接器 | 经营性往来 | ||||
| 东莞维泰精密技术有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 167,500.00 | 180,000.00 | 347,500.00 | 租赁 | 经营性往来 | |||||
| 东莞维峰互连技术有限公司 | 本公司联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 79,980.56 | 67,652.26 | 12,328.30 | 租赁及治具 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 9,970,744.01 | 10,879,303.39 | 8,644,880.08 | 12,205,167.32 | ||||||||
法定代表人:李文化主管会计工作的负责人:虞景和会计机构负责人:虞景和
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。