导读:东方财富:2026年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海境庐科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 19.00 | 19.00 | - | 19.00 | 19.00 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海天天基金销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 53.80 | 3,411.20 | - | 3,332.80 | 132.21 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海东方财富证券投资咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 13.19 | - | 13.19 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海奇思信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 46.07 | - | 46.07 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 北京京东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6.11 | - | 6.11 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 广州东财信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.20 | - | 1.20 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海东方财富置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海东方财富网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.68 | - | 0.68 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 深圳东财金融数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7.17 | - | 7.17 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海优优私募基金管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4.03 | - | 4.03 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 扬州东方财富信息服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 31.41 | - | 31.41 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 东方财富证券股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.29 | 303.24 | - | 304.70 | 2.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海微兆信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,859.00 | - | - | 5,859.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南京东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 29.72 | - | 29.72 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海东方财富期货有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 13.69 | - | 13.69 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 东财基金管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.59 | - | 9.59 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 东财保险经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.84 | - | 0.84 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 成都京合企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.67 | - | 1.67 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 扬州东方财富数据服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 50.45 | - | 50.45 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海哈富网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 10.40 | - | 10.40 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 成都东方财富信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 12.82 | - | 12.82 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海胜祝商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 1.38 | - | 1.39 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 东方财富证券股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 400,000.00 | 934.25 | 250,564.38 | 150,369.87 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 5,936.10 | 403,974.12 | 934.25 | 260,320.57 | 150,523.91 |
此汇总表已于2026年8月20日由下列负责人签署:
法定代表人:其实主管会计工作负责人:程慧会计机构负责人:徐翘楚
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。