导读:东方锆业:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年度1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年度1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 龙佰集团股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5,651,300.00 | 27,070,200.00 | 27,266,000.00 | 5,455,500.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 河南佰利联新材料有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 4,684,900.00 | 34,331,000.00 | 32,019,900.00 | 6,996,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 龙佰四川钛业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,597,800.00 | 10,504,000.00 | 10,309,000.00 | 1,792,800.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,972,000.00 | 15,149,000.00 | 14,776,000.00 | 2,345,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 539,000.00 | 6,937,800.00 | 5,130,800.00 | 2,346,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 甘肃德通国钛金属有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 119,952.00 | 310,464.00 | 430,416.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 朝阳东锆新材料有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 9,006,464.00 | 46,219,232.96 | 48,178,612.00 | 7,047,084.96 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 河南佰利新能源材料有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 267,811.00 | -94,100.00 | 173,711.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 云南国钛金属股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 53,807.76 | 152,352.00 | 206,159.76 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 龙佰四川钛业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 1,500,397.38 | 1,156,454.85 | 2,656,852.23 | 货款 | 经营性往来 |
| 龙佰襄阳钛业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 3,195,890.70 | 90,928.30 | 3,286,819.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 龙佰禄丰钛业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 530,838.92 | 1,463,034.27 | 1,993,873.19 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 朝阳东锆新材料有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收款项融资 | 14,550,995.22 | 287,692.00 | 14,263,303.22 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乐昌东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 273,490,570.05 | 1,129.99 | 84,123,000.00 | 189,368,700.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 云南东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 102,967,185.60 | 102,967,185.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 焦作市维纳科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,241,868.80 | 5,241,868.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 山东东锆新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,891,200.00 | 11,100,000.00 | 5,583,600.00 | 25,407,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沁阳东锆新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 543,926.93 | 543,926.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | ― | ― | ― | 440,020,112.63 | 160,177,292.10 | ― | 233,726,759.56 | 366,470,645.17 | ― | ― |
| 公司法定代表人:冯立明主管会计工作的负责人:刘懂会计机构负责人:刘懂 | ||||||||||
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。