导读:雅创电子:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附件:
上海雅创电子集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海旭择电子零件有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | - | 5.95 | - | 5.95 | - | 费用代收代付 | 非经营性往来 |
| 深圳欧创芯半导体有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | - | - | - | 2,700.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | |
| 昆山雅创电子零件有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 89.71 | 1.00 | - | 0.01 | 90.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 深圳市怡海能达有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,800.00 | 116.35 | 916.35 | 6,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 威雅利电子(深圳)有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 3,568.69 | - | 23.91 | 3,592.60 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 威雅利电子(上海)有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 926.63 | 1,000.00 | 2.94 | 1,929.57 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 秉昊(上海)信息技术有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 6,327.71 | 1,085.00 | - | - | 7,412.71 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
附件:
上海雅创电子集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海雅创晟欣工程管理有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 1.02 | - | - | 0.91 | 0.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上海旭择电子零件有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 6,539.92 | 5,090.08 | - | 11,630.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海旭禾节能技术有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 2,570.18 | 510.00 | - | 500.00 | 2,580.18 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海雅创利科技有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 25,724.86 | 11,492.03 | 143.20 | 18,575.39 | 18,784.70 | |||||
| 关联自然人其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 关联自然人其控制的法人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 25,724.86 | 11,492.03 | 143.20 | 18,575.39 | 18,784.70 |
本汇总表由以下人士签署:
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。