导读:安井食品:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码:603345证券简称:安井食品公告编号:临2026-031
安井食品集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕
号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号――规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号――公告格式》的相关规定,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经公司第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准,公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行48,884,872股人民币普通股(A股),发行价格为
116.08元/股,募集资金总额为5,674,555,941.76元,扣除与募集资金相关的发行费用39,981,864.58元(不含增值税),公司实际募集资金净额为5,634,574,077.18元。募集资金5,674,555,941.76元扣除相关剩余保荐承销费用人民币35,586,690.18元(不含增值税)(保荐承销费用不含增值税金额总计为37,473,482.63元,含增值税金额总计为39,721,891.59元,其中公司在2021年12月
日以自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额
200.00万元)后于2022年2月22日从主承销商中信建投证券股份有限公司指定的资金账户存入公司开立在中国建设银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币5,638,969,251.58元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2022]第ZA10124号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况截至2026年
月
日止,公司及作为“2022年非公开发行股票”募投项目实施主体的子公司募集资金累计使用及结余情况如下:
| 项目 | 金额(万元) |
| 募集资金净额 | 563,457.41 |
| 减:累计已投入募投项目金额 | 470,127.84 |
| 其中:置换预先投入自筹资金金额 | 52,930.86 |
| 2022年度使用募集资金金额 | 133,956.58 |
| 2023年度使用募集资金金额 | 131,907.86 |
| 2024年度使用募集资金金额 | 69,460.40 |
| 2025年度使用募集资金金额 | 56,942.46 |
| 2026年1-6月使用募集资金金额 | 24,929.68 |
| 加:募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 21,232.13 |
| 其中:2022年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 3,203.68 |
| 2023年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 9,800.44 |
| 2024年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 4,190.18 |
| 2025年度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 3,322.21 |
| 2026年1-6月度募集资金现金管理收益与利息收入净额 | 715.62 |
| 募集资金期末余额 | 114,561.70 |
| 其中:现金管理余额 | 107,200.00 |
| 募集资金专户余额 | 7,361.70 |
注:现金管理产品包含结构性存款、大额存单、通知存款产品。募集资金专户余额以协定存款方式存放,享受协定存款利率的余额为7,011.70万元。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号――规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号――公告格式》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司及全资子公司广东安井食品有限公司(以下简称“广东安井”)、山东安井食品有限公司(以下简称“山东安井”)、河南安井食品有限公司(以下简称“河南安井”)、泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)、辽宁安井食品有限公司(以下简称“辽宁安井”)、四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)、无锡安井食品营销有限公司(以下简称“无锡营销”)、洪湖安井食品有限公司(以下简称“洪湖安井”)、厦门安井食品工业有限公司(以下简称“安井工业”)、鼎益丰食品(太仓)有限公司(以
下简称“鼎益丰”)与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行华夏银行股份有限公司福州分行(以下简称“华夏银行福州分行”)、中国银行股份有限公司福州市分行(以下简称“中国银行福州市分行”)、中国光大银行股份有限公司福州分行(以下简称“中国光大银行福州分行”)、中国农业银行股份有限公司福清市支行(以下简称“中国农业银行福清市支行”)、交通银行股份有限公司福建省分行(以下简称“交通银行福建省分行”)、福建海峡银行股份有限公司(以下简称“福建海峡银行”)、平安银行股份有限公司福州分行(以下简称“平安银行福州分行”)、中信银行股份有限公司福州分行(以下简称“中信银行福州分行”)、中国民生银行股份有限公司福州分行(以下简称“中国民生银行福州分行”)、中国建设银行股份有限公司福州城东支行(以下简称“中国建设银行福州城东支行”)、中国银行股份有限公司福州市分行(以下简称“中国银行福州市分行”)、中国工商银行股份有限公司长乐支行(以下简称“中国工商银行长乐支行”)、中国工商银行股份有限公司太仓支行(以下简称“中国工商银行太仓支行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。截至2026年
月
日止,“2022年非公开发行股票”募集资金专户余额合计为73,617,023.93元(含利息收入、银行手续费、现金管理产品收益),具体存储情况如下:
单位:元
| 银行名称 | 账户名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行福州城东支行 | 公司 | 35050161000700008154 | 2022年2月22日 | 5,638,969,251.58(注1) | 35,783,220.29 | 协定存款 |
| 华夏银行福州分行 | 广东安井 | 18850000000088887 | 2022年2月25日 | 656,000,000.00(注2) | 已销户 | 注5 |
| 中国银行福州市分行 | 山东安井 | 413081947614 | 2022年2月25日 | 1,054,000,000.00(注2) | 已销户 | 注4 |
| 中国光大银行福州分行 | 河南安井 | 37690188000140572 | 2022年2月25日 | 730,000,000.00(注2) | 3,517,367.10 | 协定存款 |
| 中国农业银行福清市支行 | 泰州安井 | 13150101040028718 | 2022年2月25日 | 520,000,000.00(注2) | 已销户 | 注3 |
| 交通银行福建省分行 | 辽宁安井 | 351008010013000463423 | 2022年2月25日 | 802,574,077.18(注2) | 已销户 | 注5 |
| 福建海峡银行 | 四川安井 | 100079122870010001 | 2022年2月25日 | 250,000,000.00(注2) | 已销户 | 注3 |
| 平安银行福州分行 | 泰州安井 | 15215899999911 | 2022年2月25日 | 81,000,000.00(注2) | 已销户 | 注5 |
| 银行名称 | 账户名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中信银行福州分行 | 公司 | 8111301012500718029 | 2022年2月28日 | 100,000,000.00(注2) | 3,763,992.51 | 协定存款 |
| 中国民生银行福州分行 | 无锡营销 | 634324500 | 2022年2月25日 | 300,000,000.00(注2) | 已销户 | 注4 |
| 交通银行福建省分行 | 洪湖安井 | 351008010013000657547 | 2023年4月7日 | 115,000,000.00(注2) | 已销户 | 注4 |
| 中国银行福州市分行 | 安井工业 | 410485862041 | 2024年6月21日 | 300,000,000.00(注2) | 1,219,039.03 | 协定存款 |
| 交通银行福建省分行 | 四川安井 | 351008010013000913317 | 2024年7月8日 | 200,785,462.76(注2) | 3,078,342.15 | 协定存款 |
| 中国工商银行长乐支行 | 四川安井 | 1402070119601150844 | 2024年6月21日 | 293,141.64(注2) | 已销户 | 注5 |
| 中国工商银行长乐支行 | 泰州安井 | 1402070119601155877 | 2024年6月21日 | 315,697,124.50(注2) | 19,456,093.09 | 协定存款 |
| 中国工商银行太仓支行 | 鼎益丰 | 1102024019201022338 | 2026年1月12日 | 150,000,000.00(注2) | 6,798,969.76 | 协定存款 |
| 合计 | 73,617,023.93 |
注1:初始存放金额5,638,969,251.58元为扣除保荐承销费用35,586,690.18元后的金额,尚未扣除其他发行费用4,395,174.40元。
注2:2022年2月25日,由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户分别向华夏银行福州分行、中国银行福州市分行、中国光大银行福州分行、中国农业银行福清市支行、交通银行福建省分行、福建海峡银行、平安银行福州分行、中国民生银行福州分行开立的募集资金专户转入656,000,000.00元、1,054,000,000.00元、730,000,000.00元、520,000,000.00元、802,574,077.18元、250,000,000.00元、81,000,000.00元、300,000,000.00元;2022年2月28日,由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中信银行福州分行的募集资金专户转入100,000,000.00元;2023年4月7日,由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入115,000,000.00元;2024年6月21日,分别由中国建设银行福州城东支行、福建海峡银行、中国农业银行福清市支行的募集资金专户向中国银行福州市分行、中国工商银行长乐支行的募集资金专户转入300,000,000.00元、293,141.64元、315,697,124.50元;2024年7月8日,由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向交通银行福建省分行的募集资金专户转入200,785,462.76元;2026年1月12日,由中国建设银行福州城东支行的募集资金专户向中国工商银行太仓支行的募集资金专户转入150,000,000.00元。
注3:公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的议案》,同意将福建海峡银行股份有限公司专项账户(银行账号:100079122870010001)、中国农业银行股份有限公司福清市支行专项账户(银行账号:
13150101040028718)予以销户;并分别在中国工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户。2024年7月22日,公司完成了上述2个募集资金专户的销户手续,公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注4:截至2025年6月25日止,存放于中国银行福州市分行(413081947614)、中国民
生银行福州分行(634324500)、交通银行福建省分行(351008010013000657547)专户的节余募集资金分别为206,824.70元、6,095.75元、0.48元。公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,已全部转入中国银行福州市分行(410485862041)用于“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”,转出后上述募集资金专户不再使用,公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注5:截至2025年12月23日止,“广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目”因注销专户产生0.02元利息,已转入“安井食品厦门三厂年产14万吨速冻食品生产线建设项目”的专项账户中国银行福州市分行(410485862041)。“四川安井技改项目”、“辽宁安井技改项目”、“泰州安井技改项目”无节余募集资金。公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续,公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本期募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司“2022年非公开发行股票”募投项目2026年1-6月实际使用募集资金人民币24,929.68万元(含利息收入、银行手续费、现金管理收益),具体详见本报告附表1。
(二)募投项目先期投入及置换情况报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况2025年
月
日,公司召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过
亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等收益稳定、流动性较高的理财或存款类产品,使用期限为本次董事会审议通过之日起
个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。
2026年1月19日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过14亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过
亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司保荐机构已对此发表了同意的意见。本次事项无需提交股东会审议。
本报告期,公司及“2022年非公开发行股票”募投项目的实施主体河南安井、泰州安井、四川安井、安井工业、鼎益丰,使用“2022年非公开发行股票”闲置募集资金分别向中国建设银行福州城东支行、中信银行福州分行、中国光大银行福州分行、中国银行福州市分行、交通银行福建省分行、中国工商银行长乐支行、中国工商银行太仓支行认购现金管理产品,具体情况如下:
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 投资到期日 | 期限(天) | 年化收益率 | 投资金额(万元) | 2026年1-6月实际收到的收益(万元) |
| 1 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2025-4-23 | 2026-1-20 | 272 | 2.39% | 10,200.00 | 181.83 |
| 2 | 泰州安井 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第369期G款 | 2025-10-22 | 2026-4-27 | 187 | 1.50% | 5,000.00 | 38.42 |
| 3 | 泰州安井 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第369期I款 | 2025-10-22 | 2026-7-27 | 278 | 1.50% | 3,500.00 | 注1 |
| 4 | 泰州安井 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第369期E款 | 2025-10-22 | 2026-1-26 | 96 | 1.20% | 3,000.00 | 9.47 |
| 5 | 泰州安井 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第369期K款 | 2025-10-22 | 2026-10-22 | 365 | 1%-1.65% | 15,000.00 | 注2 |
| 6 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2025-12-23 | 2026-12-23 | 365 | 0.95%-2.20% | 10,000.00 | 注2 |
| 7 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2025-12-23 | 2026-6-23 | 182 | 1.98% | 5,000.00 | 49.43 |
| 8 | 四川安井 | 交通银行福建省分行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌) | 2026-1-8 | 2026-1-29 | 21 | 1.35% | 6,000.00 | 4.66 |
| 9 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2026-1-22 | 2026-2-26 | 35 | 0.93% | 10,200.00 | 9.11 |
| 10 | 泰州安井 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年 | 2026-1-28 | 2026-5-20 | 112 | 1.21% | 2,300.00 | 8.57 |
| 11 | 四川安井 | 交通银行福建省分行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌) | 2026-2-5 | 2026-2-26 | 21 | 1.35% | 1,600.00 | 1.24 |
| 12 | 四川安井 | 交通银行福建省分行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌) | 2026-3-5 | 2026-3-26 | 21 | 1.35% | 1,000.00 | 0.78 |
| 13 | 公司 | 建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2026-3-2 | 2026-3-31 | 29 | 1.06% | 10,200.00 | 8.57 |
| 14 | 公司 | 建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2026-3-23 | 2026-6-30 | 99 | 1.80% | 3,500.00 | 17.09 |
| 15 | 鼎益丰 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 工商银行结构性存款-专户型2026年第155期F款 | 2026-3-9 | 2026-4-2 | 24 | 0.81% | 500.00 | 0.27 |
| 16 | 鼎益丰 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 工商银行结构性存款-专户型2026年第155期D款 | 2026-3-9 | 2026-9-21 | 196 | 1.0%-2.0% | 2,000.00 | 注2 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 投资到期日 | 期限(天) | 年化收益率 | 投资金额(万元) | 2026年1-6月实际收到的收益(万元) |
| 17 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | 闲置募集资金 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品185 | 2026-4-7 | 2026-5-7 | 30 | 1.88% | 2,000.00 | 3.08 |
| 18 | 河南安井 | 中国光大银行福州分行 | 闲置募集资金 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品205 | 2026-4-7 | 2026-7-7 | 91 | 1.86% | 7,500.00 | 注3 |
| 19 | 鼎益丰 | 中国工商银行太仓支行 | 闲置募集资金 | 工商银行结构性存款-专户型2026年第225期C款 | 2026-4-20 | 2026-10-21 | 184 | 1%-2.0% | 2,000.00 | 注2 |
| 20 | 泰州安井 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第256期A款 | 2026-4-29 | 2026-10-30 | 184 | 1%-2.1% | 2,500.00 | 注2 |
| 21 | 泰州安井 | 中国工商银行长乐支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第346期A款 | 2026-6-5 | 2026-12-9 | 187 | 1%-2.25% | 2,000.00 | 注2 |
| 22 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 | 2026-6-25 | 2026-12-25 | 183 | 0.85%-2.2% | 5,000.00 | 注2 |
| 23 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币九个月CD24-N5 | 2025-5-7 | 2026-2-7 | 276 | 1.35% | 9,500.00 | 96.19 |
| 24 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币六个月CD25-1 | 2025-7-8 | 2026-1-8 | 184 | 1.10% | 13,900.00 | 76.45 |
| 25 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币六个月CD25-1 | 2025-7-10 | 2026-1-10 | 184 | 1.10% | 14,100.00 | 77.55 |
| 26 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币六个月CD25-1 | 2025-8-7 | 2026-2-7 | 184 | 1.10% | 4,000.00 | 22.00 |
| 27 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币六个月CD25-1 | 2025-11-7 | 2026-5-7 | 181 | 1.10% | 5,000.00 | 27.50 |
| 28 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 中国建设银行单位大额存单2025年第053期(3个月暖冬优享) | 2025-12-23 | 2026-3-23 | 90 | 0.90% | 5,000.00 | 11.10 |
| 29 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币六个月CD25-1 | 2026-01-08 | 2026-7-8 | 181 | 1.10% | 13,900.00 | 注4 |
| 30 | 鼎益丰 | 中国工商银行太仓支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行2026年第一期公司客户大额存单(3个月) | 2026-01-12 | 2026-4-12 | 90 | 0.90% | 2,000.00 | 4.50 |
| 31 | 鼎益丰 | 中国工商银行太仓支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行2026年第一期公司客户大额存单(1个月) | 2026-01-12 | 2026-2-12 | 31 | 0.90% | 2,000.00 | 1.50 |
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 投资起始日 | 投资到期日 | 期限(天) | 年化收益率 | 投资金额(万元) | 2026年1-6月实际收到的收益(万元) |
| 32 | 鼎益丰 | 中国工商银行太仓支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行2026年第2期公司客户大额存单(12个月) | 2026-01-12 | 2027-1-12 | 365 | 1.20% | 10,000.00 | 注2 |
| 33 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币六个月CD25-1 | 2026-01-12 | 2026-7-12 | 181 | 1.10% | 14,100.00 | 注5 |
| 34 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币一年CD25-N3 | 2026-02-10 | 2027-2-10 | 365 | 1.20% | 9,500.00 | 注2 |
| 35 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 单位大额存单人民币九个月CD25-1 | 2026-02-10 | 2026-11-10 | 273 | 1.10% | 4,000.00 | 注2 |
| 36 | 鼎益丰 | 中国工商银行太仓支行 | 闲置募集资金 | 中国工商银行2026年第一期公司客户大额存单(1个月) | 2026-02-12 | 2026-3-12 | 28 | 0.90% | 2,000.00 | 1.50 |
| 37 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2025-3-10 | 2026-2-9 | 336 | 0.90% | 1,000.00 | 8.40 |
| 38 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2025-3-10 | 2026-3-3 | 358 | 0.90% | 2,000.00 | 17.90 |
| 39 | 公司 | 中信银行福州分行 | 闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2025-7-1 | 2026-2-9 | 223 | 0.05% | 400.00 | 0.12 |
| 40 | 公司 | 中信银行福州分行 | 闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2025-7-1 | 2026-3-3 | 245 | 0.75% | 800.00 | 4.08 |
| 41 | 安井工业 | 中国银行福州市分行 | 闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2026-5-7 | 2026-7-3 | 57 | 0.65% | 2,500.00 | 注6 |
| 42 | 公司 | 中国建设银行福州城东支行 | 闲置募集资金 | 七天通知存款 | 2026-6-23 | 可随时支取 | 0.65% | 3,700.00 | 注2 | |
| 合计 | 225,700.00 | 681.31 | ||||||||
注
:该现金管理产品于2026年
月
日到期并收到收益
39.99万元;注2:该现金管理产品截止本报告披露日尚未收到收益;注3:该现金管理产品于2026年7月7日到期并收到收益34.69万元;注4:该现金管理产品于2026年7月8日到期并收到收益76.45万元;注5:该现金管理产品于2026年7月12日到期并收到收益77.57万元;注6:该现金管理产品于2026年7月3日到期并收到收益2.57万元;注7:截至2026年6月30日止,享受协定存款利率的余额为7,011.70万元,2026年1-6月实际收到协定存款收益合计34.18万元。
(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)募集资金使用的其他情况
为了确保全集团数字化转型升级的质量,通过适当延长建设期有利于公司优化系统整体性能并提升数字化运营效率,确保投资效益最大化,公司于2026年
月
日、2026年
月
日分别召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》,同意将2022年非公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”的建设期限延长至2026年
月。该事项无需提交股东会审议。
四、变更募投项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况表因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地外部因素的影响,“辽宁三期年产
万吨速冻食品扩建项目”(以下简称“辽宁三期项目”)工程进展晚于原定计划。“洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目”(以下简称“洪湖安井项目”)是公司为顺应消费需求变化、积极响应政府号召,重点布局的首个专业化预制菜工厂,对资金投入体量及投入速度存在较大需求。2022年12月14日,公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司根据未来业务发展规划,结合现有募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,经研讨后作出审慎决定:拟将辽宁三期项目原计划投入募集资金金额减少60,378.55万元,后续辽宁三期项目所需资金将以公司自有资金投入;变更后相应新增洪湖安井项目,该项目拟使用募集资金投入60,378.55万元。2022年12月30日,公司召开2022年第四次临时股东大会,会议审议通过了上述议案。2024年3月15日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。公司基于市场情况、产能储备情况的综合考量,结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使用情况,为提高募集资金使用效率,经研讨后作出审慎决定:拟将“山东安井年产
万吨速冻食品新建项目”原计划投入募集资金金额减少30,000.00万元。该项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入;变更后相应新增“安井食品厦门三厂年产
万吨速冻食品生产线建设项目”,该项目拟使用募集资金投入30,000.00万元。2024年4月2日,公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2024年
月
日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》。基于市场情况、产能储备情况的综合考量,结合公司未来业务发展规划和现有募集资金使用情况,为了提高募集资金使用效率,经研讨后作出审慎决定:拟将山东安井项目原计划投入募集资金金额减少15,000.00万元,广东安井项目原计划投入募集资金金额减少10,000.00万元,洪湖安井项目原计划投入募集资金金额减少20,078.55万元,上述项目后续所需资金将以该项目剩余募集资金和/或公司自有资金投入。变更后调整安井工业项目募集资金投入金额与实施主体,该项目拟增加募集资金投入金额25,000.00万元,实施主体变更为厦门安井食品工业有限公司;同时,新增四川三期项目,该项目拟增加募集资金投入金额20,078.55万元。2024年5月
日,公司召开的2023年年度股东大会审议通过了上述议案。2025年9月30日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》,同意将“四川安井技术升级改造项目”(以下简称“四川安井技改项目”)、“辽宁安井技术升级改造项目”(以下简称“辽宁安井技改项目”)、“泰州安井技术升级改造项目”(以下简称“泰州安井技改项目”)尚未投入使用的募集资金合计18,100.00万元及“河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目”尚未投入使用的部分募集资金18,041.00万元,合计36,141.00万元变更用于“鼎益丰新建烘焙面包项目”。2025年11月28日,公司召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述议案。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
(二)未达到计划进度及变更后的募投项目可行性发生重大变化的情况
报告期内,公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内,公司不存在变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
(四)变更后的募投项目已对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在变更后的募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不真实、不准确的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。
安井食品集团股份有限公司
董事会2026年8月25日
附表1:
“2022年非公开发行股票”募集资金使用情况对照表
2026年半年度编制单位:安井食品集团股份有限公司单位:万元
| 募集资金总额 | 563,457.41 | 本期投入募集资金总额 | 24,929.68 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 151,519.55 | 已累计投入募集资金总额 | 470,127.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 26.89% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目 | 见四、(一) | 65,600.00 | 55,600.00 | 55,600.00 | 0.00 | 57,245.96 | 1,645.96 | 102.96 | 2023年6月逐步投产 | 3,396.13 | 否 | 否 |
| 山东安井年产20万吨速冻食品新建项目 | 见四、(一) | 105,400.00 | 60,400.00 | 60,400.00 | 0.00 | 64,312.05 | 3,912.05 | 106.48 | 2024年4月逐步投产 | 6,216.49 | 否 | 否 |
| 河南三期年产14万吨速冻食品扩建项目 | 见四、(一) | 73,000.00 | 54,959.00 | 54,959.00 | 6,238.63 | 50,475.87 | -4,483.13 | 91.84 | 2025年4月逐步投产 | 1,517.36 | 否 | 否 |
