导读:瑞凌股份:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
页
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 特兰德科技(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 865.72 | 1.77 | 867.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市瑞凌投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,102.69 | 4,384.62 | 13,718.06 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 214.83 | 120.00 | 94.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市华邦智造实业有 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 3.12 | 0.86 | 3.98 | 往来款 | 经营性往来 |
页
法定代表人:邱光主管会计工作负责人:潘文会计机构负责人:潘文
| 限公司 | ||||||||||
| 广东瑞凌焊接技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92.53 | 0.50 | 93.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市德昀创新研究中心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,240.27 | 537.32 | 1,777.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市瑞凌智能装备有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 545.99 | 53.90 | 599.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市瑞凌焊接科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31.35 | 3.36 | 34.71 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市瑞凌科研创新研究有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 0.14 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市德昀电子商务有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 10 | 0.01 | 10.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市德昀企业职能管理有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市德昀数科企业管理咨询有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 22.02 | 107.84 | 129.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| RILANDINTERNATIONAL,INC. | 全资子公司 | 其他应收款 | 305.07 | 305.07 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市德昀产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 379.27 | 379.27 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市云磁电子科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 1.06 | 1.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 21,433.77 | 1,085.89 | 4,809.70 | 17,709.97 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。