导读:创耀科技:关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码:688259证券简称:创耀科技公告编号:2026-031
创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3654号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币
66.60元,募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元,实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元。上述资金已于2022年1月7日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。
2026年1-6月,公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)投入募集资金0元,永久补充流动资金11,926.16万元。截至本报告期末募集资金余额为6,165.22万元,其中用于现金管理的金额为6,000.00万元。
募集资金基本情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022年1月7日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 133,200.00 |
| 其中:超募资金金额 | 88,504.32 |
| 减:直接支付发行费用 | 11,235.49 |
| 二、募集资金净额 | 121,964.51 |
| 收到募集资金总额 | 123,922.00 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 112,221.74 |
| 本报告期使用金额 | 0 |
| 本报告期永久补流金额 | 11,926.16 |
| 现金管理金额 | 6,000.00 |
| 加: | |
| 募集资金理财及利息收入扣除手续费净额 | 6,391.12 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 165.22 |
注:
1、本表中“以前年度已使用金额”含支付发行费用、置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用。
2、如有尾差,系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《创耀(苏州)通信科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》,公司对募集资金进行专户存储。公司和保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原名:海通证券股份有限公司)分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行、招商银行苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行及上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”)。《监管协议》对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内,公司严格按照《监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金、履行相关义务,未发生违法违规的情形。
募集资金存储情况表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年1月7日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 创耀科技 | 江苏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 30230188000305821 | 2,632.97 | 使用中 |
| 创耀科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801300006790 | 1,598,764.59 | 使用中 |
| 创耀科技 | 中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部 | 32250198823600005206 | 5,735.81 | 使用中 |
| 创耀科技 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 75280122000117080 | - | 使用中 |
| 创耀科技 | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 2063588020003605 | 380.98 | 使用中 |
| 创耀科技 | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 2063588020001506 | 441.12 | 使用中 |
| 创耀科技 | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 2063588020000992 | 6,802.18 | 使用中 |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 51937200001387 | 37,428.36 | 使用中 |
| 创耀科技 | 国泰海通证券苏州南园北路营业部 | 0340146541 | 9.67【注】 | 使用中 |
| 合计 | - | - | 1,652,195.68 | - |
注:
1、本报告期后,账户国泰海通证券苏州南园北路营业部0340146541中零星余额已随超募资金永久补充流动资金转出,超募资金永久补充流动资金事项实施完毕。超募资金永久补充流动资金事项具体内容见本报告三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2、报告期内,公司注销了部分募集资金专项账户及募集资金理财产品专用结算账户,具体内容详见公司于2026年7月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分募集资金专项账户及部分理财专用结算账户的公告》(公告编号:2026-029)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《管理制度》使用募集资金,2026年1-6月,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元,具体使用情况详见本报告“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2024年12月30日,公司召开公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币5.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2025年1月8日)起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-055)。保荐机构出具了无异议的核查意见。
2025年12月26日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品。使用期限为董事会审议通过之后,自上一次授权期限到期日(2026年1月7日)起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年12月27日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-041)。保荐机构出具了无异议的核查意见。
报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为1,006.69万元,报告期末仍在使用的投资份额为6,000.00万元,前述募集资金均如期归还。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年1月7日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 55,000.00 | 购买投资安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品 | 2025年1月8日 | 2026年1月7日 | 2024年12月30日 |
| 20,000.00 | 安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品(包括但不限于大额存单/结构性存款/单位协定存款/定期存款等) | 2026年1月7日 | 2027年1月6日 | 2025年12月26日 |
募集资金现金管理明细表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||
| 募集资金到账时间 | 2022年1月7日 | ||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 |
| 创耀科技 | 渤海银行股份有限公司苏州分行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 10,000,000.00 | 2025-10-17 | 2027-11-12 | 不适用 | 10,000,000.00 | 2.30% |
| 创耀科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 10,000,000.00 | 2025-11-18 | 2028-1-20 | 不适用 | 10,000,000.00 | 2.15% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 20,000,000.00 | 2025-1-16 | 2026-1-5 | 2026-1-5 | - | 3.03% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 20,000,000.00 | 2025-1-16 | 2026-1-6 | 2026-1-6 | - | 3.03% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 20,000,000.00 | 2026-1-6 | 2026-6-25 | 2026-6-25 | - | 3.03% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 20,000,000.00 | 2026-1-7 | 2026-6-25 | 2026-6-25 | - | 3.03% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 40,000,000.00 | 2026-6-26 | 2027-1-19 | 不适用 | 40,000,000.00 | 3.03% |
| 创耀科技 | 宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行 | 结构性存款 | 保本固定收益 | 9,000,000.00 | 2026-1-26 | 2026-2-26 | 2026-2-26 | - | 1.9% |
| 创耀科技 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 结构性存款 | 保本固定收益 | 9,000,000.00 | 2026-3-2 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | - | 1.9% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 50,000,000.00 | 2025-1-20 | 2026-1-5 | 2026-1-5 | - | 3.35% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 50,000,000.00 | 2025-1-20 | 2026-1-6 | 2026-1-6 | - | 3.35% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 50,000,000.00 | 2026-1-6 | 2026-6-6 | 2026-6-6 | - | 3.35% |
| 创耀科技 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 大额存单 | 保本固定收益 | 50,000,000.00 | 2026-1-7 | 2026-6-6 | 2026-6-6 | - | 3.35% |
| 合计 | - | - | - | 358,000,000.00 | - | - | - | 60,000,000.00 | - |
注:公司承诺使用募集资金购买的大额存单等理财产品自持有日起12个月内转让
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2026年3月17日召开第二届董事会第二十次会议、2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金共计11,850.05万元(包含现金管理收益及利息,具体以转出的实际金额为准)永久补充流动资金。
截至本报告期末,公司已使用11,926.16万元超募资金用于永久补充流动资金。报告期内,公司未进行高风险投资或为他人提供财务资助。
超募资金使用情况明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||
| 募集资金到账时间 | 2022年1月7日 | ||
| 使用方式 | 使用金额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 永久补充流动资金 | 11,850.05 | 2026年3月17日 | 2026年4月2日 |
注:本次永久补充流动资金实际转出金额为11,926.16万元,与审议通过的11,850.05万元的差额76.11万元,来源于期间现金管理收益及利息。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不涉及募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行披露。公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年1月7日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 11,926.16 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 121,521.04 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 电力物联网芯片的研发及系统应用项目 | 研发项目 | 不适用 | 8,194.93 | 8,194.93 | 8,194.93 | ― | 6,917.30 | -1,277.63 | 84.41 | 2026年12月 | 不适用 | 是 | 否 |
| 接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目 | 研发项目 | 不适用 | 13,179.44 | 13,179.44 | 13,179.44 | ― | 12,306.31 | -873.13 | 93.38 | 2026年12月 | 不适用 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | 不适用 | 12,085.82 | 12,085.82 | 12,085.82 | ― | 8,440.82 | -3,645.00 | 69.84 | 2026年12月 | 不适用 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | / | / | 33,460.19 | 33,460.19 | 33,460.19 | - | 27,664.43 | -5,795.76 | 82.68 | / | / | / | / |
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 89,850.05 | 89,850.05 | 89,850.05 | 11,926.16 | 89,926.16 | 76.11[注] | 100.08 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 回购公司股份 | 回购公司股份 | 不适用 | 2,000.00-4,000.00 | 2,000.00-4,000.00 | 2,000.00-4,000.00 | - | 3,930.45 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金小计 | / | 不适用 | - | - | - | 11,926.16 | 93,856.61 | 76.11 | / | / | / | / | / |
| 合计 | - | - | - | 11,926.16 | 121,521.04 | -5,719.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 具体内容详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 具体内容详见本报告三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
[注]76.11万元来源于超募资金期间现金管理收益及利息
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。