导读:泰凌微:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码:
688591证券简称:泰凌微公告编号:
2026-052泰凌微电子(上海)股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及相关格式指引的规定,现将泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1450号),公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000万股,每股发行价格为人民币24.98元,募集资金总额为人民币149,880.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14,069.65万元(不含增值税金额)后,募集资金净额为人民币135,810.35万元,上述资金已全部到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年8月22日出具了“信会师报字[2023]第ZA15054号”《验资报告》。
(二)本年度使用金额及年末余额截至2026年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币66,052.68万元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),其中以前年度使用募集资金投入募投项目的金额合计人民币54,819.73万元,2026年半年度使用募集资金人民币11,232.95万元。
截至2026年6月30日,本公司募集资金专户余额为人民币14,028.03万元,具体情况如下:
募集资金基本情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年8月22日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 149,880.00 |
| 其中:超募资金金额 | 3,446.70 |
| 减:直接支付发行费用 | 14,069.65 |
| 二、募集资金净额 | 135,810.35 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 54,819.73 |
| 本年度使用金额 | 11,232.95 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 56,750.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 11.70 |
| 其他-超募资金永久补流 | 1,000.00 |
| 其他-超募资金用于公司回购股份 | 2,446.70 |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 3,856.86 |
| 其他-理财产品累计收益 | 621.90 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 14,028.03 |
注:
、扣除承销商费用后公司实际收到募集资金为人民币138,279.02万元,公司募集资金实际到账高于募集资金净额2,468.67万元,主要为除承销商费用外的其他发行费用,已通过募集资金专户支付。
、报告期期末募集资金余额为募集资金账户的活期余额,不包含现金管理产品余额。
、上述数据如有尾差,系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《泰凌微电子(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金专户存放、使用、投向变更、管理与监督等进行了明确的规定,并按照要求进行募集资金存储、使用和管理。
(二)募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号――规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,本公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下:
| 序号 | 签署日期 | 签署方 | 协议类别 |
| 1 | 2023年8月22日 | 公司与保荐机构国投证券连同:兴业银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京分行、上海银行股份有限公司浦东分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海张江支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 《募集资金三方监管协议》 |
| 2 | 2024年1月2日 | 公司与子公司湖州泰芯微电子有限公司及保荐机构国投证券连同宁波银行股份有限公司湖州分行 | 《募集资金四方监管协议》 |
| 3 | 2024年3月12日 | 公司与子公司宁波泰芯微电子有限公司及保荐机构国投证券连同招商银行上海张江支行 | 《募集资金四方监管协议》 |
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2026年
月
日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。
(三)募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求,本公司开设了募集资金专户,截至2026年
月
日,募集资金专户的活期存款情况如下:
募集资金存储情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年8月22日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司北京古城支行 | 11050164530000001298 | 0.00 | 使用中 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行营业部 | 8110201012801669523 | / | 已注销 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160078801700004672 | 6,159.94 | 使用中 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海银行股份有限公司浦东科 | 3005427327 | / | 已注销 |
| 技支行 | ||||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 | 326660100100748115 | 1,675.15 | 使用中 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海张江支行 | 216510100100129225 | / | 已注销 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司北京西直门支行 | 35150180802710602 | 3.80 | 使用中 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 8110201013201667515 | 5,155.44 | 使用中 |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行股份有限公司湖州分行 | 86031110000190586 | 1,033.69 | 使用中 |
| 宁波泰芯微电子有限公司 | 招商银行股份有限公司上海张江支行 | 574909051110008 | / | 已注销 |
注:2026年4月,鉴于公司及子公司开立于中信银行股份有限公司上海分行营业部(账户号:8110201012801669523)、上海银行股份有限公司浦东科技支行(账户号:3005427327)、兴业银行股份有限公司上海张江支行(账户号:216510100100129225)、招商银行股份有限公司上海张江支行(账户号:574909051110008)的四个募集资金专户中的资金已使用完毕,公司及子公司办理了以上四个募集资金专户的注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目的先期投入及置换情况报告期内,本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币9亿元(含9亿元)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。
在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金现金管理审核情况表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年8月22日 | |||
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 90,000 | 安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等) | 2025年8月18日 | 2026年8月17日 | 2025年8月18日 |
本公司2026年半年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
募集资金现金管理明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年8月22日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单1年 | 大额存单 | 5,000.00 | 2025-9-17 | 2026-9-17 | 5,000.00 | 1.40% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单6个月 | 大额存单 | 10,000.00 | 2025-9-25 | 2026-3-25 | 2026-3-25 | 1.30% | 65.00 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单6个月 | 大额存单 | 5,000.00 | 2025-9-30 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 1.30% | 32.50 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单6个月 | 大额存单 | 6,000.00 | 2025-12-10 | 2026-6-10 | 2026-6-10 | 1.30% | 39.00 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单6个月 | 大额存单 | 14,000.00 | 2025-11-11 | 2026-5-11 | 2026-5-11 | 1.30% | 91.00 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单6个月 | 大额存单 | 5,000.00 | 2025-12-25 | 2026-6-25 | 2026-6-25 | 1.30% | 32.50 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单6个月 | 大额存单 | 5,000.00 | 2026-5-7 | 2026-11-7 | 5,000.00 | 1.30% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单1年 | 大额存单 | 5,000.00 | 2026-5-7 | 2027-5-7 | 5,000.00 | 1.40% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单1年 | 大额存单 | 14,000.00 | 2026-5-12 | 2027-5-12 | 14,000.00 | 1.40% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 大额存单1年 | 大额存单 | 5,000.00 | 2026-6-29 | 2027-6-29 | 5,000.00 | 1.40% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025-11-17 | 2026-2-24 | 2026-2-24 | 0.7%-1.7%-1.9% | 27.48 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025-12-29 | 2026-3-30 | 2026-3-30 | 0.7%-1.7%-1.9% | 21.49 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2026-3-2 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 0.7%-2.0%-2.2% | 9.67 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 15,000.00 | 2026-4-1 | 2026-4-30 | 2026-4-30 | 0.7%-2.0%-2.2% | 24.17 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2026-4-7 | 2026-7-6 | 10,000.00 | 0.7%-1.7%-1.9% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2026-5-8 | 2026-5-15 | 2026-5-15 | 0.7%-1.5%-1.7% | 1.46 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2026-5-18 | 2026-5-29 | 2026-5-29 | 0.7%-1.5%-1.7% | 2.29 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2026-6-8 | 2026-9-8 | 5,000.00 | 0.7%-1.65%-1.85% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2026-6-12 | 2026-6-30 | 2026-6-30 | 0.7%-1.65%-1.85% | 4.95 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 2,200.00 | 2024-9-12 | 2,200.00 | 1.25% | |||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 1,000.00 | 2025-8-25 | 2026-3-25 | 2026-3-25 | 0.75% | 4.42 |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 500.00 | 2026-4-29 | 500.00 | 0.75% | |||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 500.00 | 2025-11-24 | 2026-1-6 | 2026-1-6 | 1%-1.45%-1.85% | 0.85 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,200.00 | 2025-12-24 | 2026-3-24 | 2026-3-24 | 1%-1.6%-2.0% | 8.68 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025-12-31 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 1%-1.6%-2.0% | 19.73 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026-1-1 | 2026-1-30 | 2026-1-30 | 1%-1.59%-1.99% | 2.53 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 2026-2-3 | 2026-2-28 | 2026-2-28 | 1%-1.56%-1.96% | 2.14 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2026-3-9 | 2026-4-10 | 2026-4-10 | 1%-1.55%-1.95% | 2.04 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,200.00 | 2026-3-26 | 2026-5-25 | 2026-5-25 | 1%-1.58%-1.98% | 5.71 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2026-4-1 | 2026-6-30 | 2026-6-30 | 1%-1.58%-1.98% | 19.48 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,300.00 | 2026-4-20 | 2026-5-20 | 2026-5-20 | 1%-1.5%-1.9% | 1.60 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 3,500.00 | 2026-6-1 | 2026-9-1 | 3,500.00 | 1%-1.5%-1.9% | ||
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 | 7天通知存款 | 通知存款 | 800.00 | 2026-4-3 | 2026-5-22 | 2026-5-22 | 0.75% | 0.82 | |
| 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司北京分行营业部 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500.00 | 2026-6-5 | 2026-6-30 | 2026-6-30 | 1%-1.55% | 1.59 |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,900.00 | 2026-1-8 | 2026-1-29 | 2026-1-29 | 0.50%-1.75% | 6.24 | |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2026-2-6 | 2026-2-27 | 2026-2-27 | 0.50%-1.75%-1.85% | 6.04 | |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2026-3-3 | 2026-3-31 | 2026-3-31 | 0.73%-2.00%-2.10% | 3.84 | |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2026-4-1 | 2026-4-29 | 2026-4-29 | 0.50%-2.00%-2.10% | 3.84 | |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 2,500.00 | 2026-5-8 | 2026-5-29 | 2026-5-29 | 0.75%-1.75%-1.85% | 2.52 | |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 1,050.00 | 2024-1-24 | 1,050.00 | 1.50% | |||
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 255.00 | 2024-12-18 | 2026-5-29 | 2026-5-29 | 1.00% | 3.73 | |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 700.00 | 2026-2-2 | 2026-4-16 | 2026-4-16 | 0.75% | 1.06 | |
| 湖州泰芯微电子有限公司 | 宁波银行湖州分行 | 7天通知存款 | 通知存款 | 500.00 | 2026-3-9 | 500.00 | 0.75% |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
1、部分募集资金投资项目延期
公司于2026年4月8日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目”原计划达到预定可使用状态日期由2026年8月调整至2027年8月。保荐机构国投证券对公司本次部分募投项目延期事项出具了无异议的核查意见。
2、等额置换
公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用基本户、一般户及承兑汇票支付以募集资金投入的募投项目的人员及材料费用,并定期以募集资金等额置换。2026年上半年,公司使用募集资金等额置换自有资金金额为2,494.32万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,报告期内不存在募集资金管理违规的情况。特此公告。
泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年8月25日
募集资金使用情况对照表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年8月22日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 11,232.95 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 69,499.38 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 无线音频产品技术升级项目 | 研发项目 | 否 | 22,083.37 | 22,083.37 | 22,083.37 | 982.60 | 22,525.36 | 441.99 | 102.00 | 2026年8月 | --- | --- | 否 |
| IoT产品技术升级项目 | 研发项目 | 否 | 24,529.19 | 24,529.19 | 24,529.19 | 4,967.36 | 20,884.14 | -3,645.05 | 85.14 | 2026年12月 | --- | --- | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | 否 | 13,823.69 | 13,823.69 | 13,823.69 | 1,818.13 | 14,155.78 | 332.09 | 102.40 | 2026年8月 | --- | --- | 否 |
| WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目 | 研发项目 | 否 | 15,927.40 | 15,927.40 | 15,927.40 | 2,631.89 | 7,654.42 | -8,272.98 | 48.06 | 2027年8月 | --- | --- | 否 |
| 发展与科技储备项目 | 其他 | 否 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 832.98 | 832.98 | -55,167.02 | 1.49 | 2028年12月 | --- | --- | 否 |
| 超募资金 | 补流 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 超募资金 | 回购公司股份 | 否 | 2,446.70 | 2,446.70 | 2,446.70 | 2,446.70 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 135,810.35 | 135,810.35 | 135,810.35 | 11,232.95 | 69,499.38 | -66,310.96 | 51.17 | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1、受行业技术革新和市场需求变化的影响,“WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目”投资进度慢于预期。公司结合募集资金投资项目的实际建设情况,于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将募集资金 | ||||||||||||
| 投资项目“WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目”预定可使用状态日期由2026年8月调整至2027年8月。具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。2、为进一步提升产品市场竞争力,公司拟对在研IoT芯片产品加大技术升级。公司结合募集资金投资项目的实际建设情况,于2026年8月24日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募集资金投资项目“IoT产品技术升级项目”原计划达到预定可使用状态日期由2026年8月调整至2026年12月。具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期不存在使用募集资金置换投资项目先期投入的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”相关内容。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 参见前述专项报告“三、(八)募集资金使用的其他情况”相关内容。 |
注
:上述数据如有尾差,系四舍五入所致。注2:截至本报告披露时止,无线音频产品技术升级项目和研发中心建设项目募集资金已全部使用完毕,不存在节余募集资金。公司已对无线音频产品技术升级项目和研发中心建设项目募集资金的使用进行结项。后续公司计划以自有资金或其他融资方式继续投入项目建设。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。