导读:铂科新材:投资者关系管理信息20260826
证券代码:300811 证券简称:铂科新材
深圳市铂科新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-003
| 投资者关系 活动类别 | ?特定对象调研 ?分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ?路演活动 □现场参观 □其他 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 共134家机构,参会机构名单详见附表。 |
| 时间 | 2026年8月26日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 董事会秘书 阮佳林 IR 康金浩 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司2026年半年度经营情况介绍 报告期内,公司实现营业收入11.83亿元,同比增长37.46%,实现归属于上市公司股东的净利润2.26亿元,同比增长17.95%,经营业绩实现较大增长,并达到了同期历史新高。另外,公司报告期二季度营业收入环比增长41.65%,归属于上市公司股东的净利润环比增长54.90%,体现了公司今年以来业绩趋势持续向好。具体业绩驱动因素如下: 1、报告期内,公司金属软磁粉芯业务实现稳健增长,进一步巩固了公司在金属软磁粉芯行业的领先市场地位。报告期内,公司金属软磁粉芯产能持续处于紧张状态,公司预判行业增长趋势 |
| 附件清单 | 参会机构名单 |
| 日期 | 2026年8月26日 |
附件:
参会机构名单(排名不分先后)
| first shanghai securities ltd | 平安银行股份有限公司 |
| UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 青岛金光紫金创业投资管理有限公司 |
| 柏骏资本管理(香港)有限公司 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 北京泓澄投资管理有限公司 | 厦门泰牛私募基金管理有限公司 |
| 北京景合投资有限公司 | 山西证券股份有限公司 |
| 北京凯思博投资管理有限公司 | 上海榜样投资管理有限公司 |
| 北京赛伯乐绿科投资管理有限公司 | 上海彬元资产管理有限公司 |
| 北京泰舜资产管理有限公司 | 上海德汇集团有限公司 |
| 北京禹田资本管理有限公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 北京泽铭投资有限公司 | 上海瀚伦私募基金管理有限公司 |
| 碧云资本管理有限公司 | 上海禾其投资咨询有限公司 |
| 渤海人寿保险股份有限公司 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 |
| 布洛德峰投资顾问有限公司 | 上海江天私募基金管理有限公司 |
| 财达证券股份有限公司 | 上海九祥资产管理有限公司 |
| 财通证券股份有限公司 | 上海开思私募基金管理有限公司 |
| 淳厚基金管理有限公司 | 上海康橙投资管理股份有限公司 |
| 大家资产管理有限责任公司 | 上海宁泉资产管理有限公司 |
| 大湾区发展基金管理有限公司 | 上海泉汐投资管理有限公司 |
| 戴德梁行有限公司 | 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 东北证券股份有限公司 | 上海途灵资产管理有限公司 |
| 东吴证券股份有限公司 | 上海禧弘私募基金管理有限公司 |
| 方正证券股份有限公司 | 上海咸和资产管理有限公司 |
| 富国基金管理有限公司 | 上海鑫垣私募基金管理有限公司 |
| 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 | 上海益和源资产管理有限公司 |
| 观富(北京)资产管理有限公司 | 上海涌贝资产管理有限公司 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 光大证券股份有限公司 | 上海云门投资管理有限公司 |
| 广东金能投资公司 | 深圳河床投资管理有限公司 |
| 广东千源私募基金管理有限公司 | 深圳前海华杉投资管理有限公司 |
| 广东润达私募基金管理有限公司 | 深圳乾锦豪私募证券基金管理有限公司 |
| 广东臻远基金管理 | 深圳深高私募证券基金管理有限公司 |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 深圳市国晖投资有限公司 |
| 广西赢舟管理咨询服务有限公司 | 深圳市凯玄投资有限公司 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 深圳市麦盛资产管理有限公司 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 深圳市鑫融长弘投资管理有限公司 |
| 国投证券股份有限公司 | 深圳市长青藤资产管理有限公司 |
| 国元证券股份有限公司 | 深圳熙山资本管理有限公司 |
| 海南星火私募基金管理有限公司 | 太平资产管理有限公司 |
| 海南行之私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 天风证券股份有限公司 |
| 杭州君煦投资管理有限公司 | 西安敦成私募基金管理有限公司 |
| 杭州科策投资管理合伙企业(有限合伙) | 西安瀑布资产管理有限公司 |
| 杭州中舍资产管理有限公司 | 西部证券股份有限公司 |
| 合众资产管理股份有限公司 | 西南证券股份有限公司 |
| 泓德基金管理有限公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 兴业证券股份有限公司 |
| 湖南源乘私募基金管理有限公司 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 湖南长心私募基金管理有限公司 | 英大保险资产管理有限公司 |
| 华安基金管理有限公司 | 泽辉资本 |
| 华安证券股份有限公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 华创证券有限责任公司 | 长城证券股份有限公司 |
| 华福证券股份有限公司 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 华泰证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 |
| 华西证券股份有限公司 | 浙江象舆行投资管理有限公司 |
| 华夏基金管理有限公司 | 浙商证券股份有限公司 |
| 华夏理财有限责任公司 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 华源证券股份有限公司 | 中国银河国际证券(香港)有限公司 |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 江西彼得明奇私募基金管理有限公司 | 中航证券有限公司 |
| 金鹰基金管理有限公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 精砚私募基金管理(广东)有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 民生加银基金管理有限公司 | 中信期货有限公司 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 |
| 南京证券股份有限公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 宁波宝隽资产管理有限公司 | 中邮证券有限责任公司 |
| 诺德基金管理有限公司 | 众为资本 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。