导读:华懋科技:2026年8月26日投资者关系活动记录表
证券代码:603306证券简称:华懋科技债券代码:113677债券简称:华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:
2026-004
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研√分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称(排名不分先后) | 华泰证券、中金公司、国泰海通证券、招商证券、天风证券、长江证券、申万宏源证券、华夏基金、博时基金、中欧基金、民生加银基金、诺安基金、华泰保兴基金、平安银行、招银理财、华润信托、睿郡资管、国君证券资管、中国人保资管等约150家投资机构(以上机构排名不分先后)。 |
| 时间 | 2026年8月26日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书臧琨 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 2026年半年度公司整体情况介绍一、2026年半年度的总体经营情况2026年上半年,公司实现营业收入10.91亿元,同比下降1.53%;归属于上市公司股东的净利润0.23亿元,同比下降82.95%;剔除股份支付影响后为1.26亿元,同比下降12.15%。报告期末,公司总资产达61.71亿元,比上年年末增长2.96%;归属于上市公司股东的净资产38.17亿元,比上年年末增长11.30%;基本每股收益0.07元,同比下降84.09%。报告期净利润下降的主要原因系1)汽车行业竞争日趋激烈,下游需求同比有所下滑,公司主营业务产品销售价格承压。且越南子公司新生产基地尚处于产能爬坡阶段,其折旧及摊销费用增加,致使盈利空间一定程度上收窄;2)因实施员工持股计划产生的股份支付费用1.20亿元,较去年同期增加1.12亿元。剔除股份支付的影响,归属于母公司的净利润1.26亿元,同比下降12.15%;3)本报告期财务费用较去年同期增加1,291.93万元,主要是2026年上半年美元汇率下行,汇兑收益下降,导致财务费用增加。二、汽车被动安全业务方面2026年上半年,公司安全气囊袋业务实现销售收入7.16亿元,同比下降2.46%,其中平织气袋实现销售收入5.08亿元,同比增长4.37%,OPW业务实现销售收入2.08亿元,同比下降15.88%;安全气囊布实现销售收入3.02亿元,同比增长3.01%;安全带实现销售收入为0.37亿元,同比增长5.44%。海外业务方面,2026年上半年,公司越南子公司的营业收入稳健增长,实现销售收入折合人民币约1.5亿元,同比增长20.09%,实现净利润折合人民币约-352.61万元,同比下降156.30%,主要是新生产基地尚处于产能爬坡阶段,折旧及摊销费用增加,导致净利润较去年同期减少978.92万元;伴随产能逐步释放,越南子公司经营环比有所好转,2026年第二季度净利润为118.42万元,较第一季度实现扭亏为盈。上半年越南子公司通过认证量产的项目9个,已获PPAP批准待量产的项目 |
| 答:今年国内汽车消费未出现明显拐点,但公司汽车业务量仍在增长,价格端因供应链竞争激烈有所承压。越南工厂收入环比逐步提升,并且海外无明显季节性效应,随着产能利用率提升,预计下半年毛利率将略微回升。如果明年国内汽车消费有所好转,叠加越南产能释放,预计公司整体增速将好于今年。3、问:重大资产重组收购富创优越的进展如何?后续推进预期是否顺利,是否存在卡点?答:本次重大资产重组目前正在正常推进中,目前尚未发生重大变化,具体情况请关注公司后续进展事项的披露。但本次交易尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施,最终能否通过审核、取得注册,以及最终通过时间仍存在不确定性。4、问:富创优越营业收入增速快于净利润的原因是什么?答:富创优越收入增速快于利润增速,主要系产品从400G向800G、1.6T更高速率迭代,单一光模块PCBA对应的净额法收入随之增长。具体情况可参考公司披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(三次修订稿)》和《华懋科技关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复(三次修订稿)》。5、问:富创优越今年下半年及明年的经营展望如何?特别是明年800G和1.6T光模块的出货预期。答:从客户需求端看,光模块PCBA的需求旺盛且增长迅速,富创优越将维持目前稳步扩产的基调,根据明年客户给出的Forecast显示,主要客户800G和1.6T光模块PCBA订单呈现持续增长的态势,但具体出货量需根据实际订单及物料供应情况确认,相关情况请以公司后续披露的信息为准。 | |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 发布日期 | 2026年8月26日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。