导读:四川九洲:非经营性资金占用及其他关联资金往来表
第
页共3页
四川九洲2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表编制单位:四川九洲电器股份有限公司金额单位:人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳九州光电子技术有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款、应收款项融资、应收票据 | 670.48 | 1,002.97 | - | 1,165.84 | 507.61 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市九洲光电科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.94 | 17.68 | - | 8.34 | 12.28 | 销售/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 四川九洲电器集团有限责任公司 | 同一控股股 | 应收账款、应收 | 109,825.94 | 55,329.52 | - | 19,895.51 | 145,259.95 | 销售/提 | 经营性往 |
第
页共3页
| 东 | 款项融资、应收票据、预付账款 | 供劳务 | 来 | ||||||
| 四川九洲光电科技股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 0.48 | - | - | 0.48 | 销售 | 经营性往来 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司 | 大股东 | 其他应收款 | 19.10 | 0.48 | - | - | 19.58 | 房租押金 | 经营性往来 |
| 重庆九洲星熠导航设备有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 479.28 | - | - | 479.28 | 销售 | 经营性往来 |
| 成都九洲电子信息系统股份有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款、其他应收款 | - | 225.75 | - | - | 225.75 | 销售 | 经营性往来 |
| 四川九华光子通信技术有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款、应收票据、应收款项融资 | 1,425.72 | 1,922.59 | - | 1,653.26 | 1,695.05 | 销售 | 经营性往来 |
| 四川九洲线缆有限责任公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 131.98 | - | - | - | 131.98 | 销售 | 经营性往来 |
| 四川九强通信科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 11.50 | 9.61 | - | - | 21.11 | 销售 | 经营性往来 |
| 四川九洲防控科技有限责任公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 7.39 | - | - | - | 7.39 | 销售 | 经营性往来 |
| 四川九州光电子技术有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款、应收票据 | 101.67 | 127.69 | - | 111.09 | 118.27 | 销售/提供劳务 | 经营性往来 |
| 四川九洲后勤服务有限责任公司 | 同一控股股东 | 其他非流动资产 | 100.00 | 1,931.17 | - | 1,931.17 | 100.00 | 采购长期资产 | 经营性往来 |
| 四川九洲技师学院 | 同一控股股东 | 预付账款 | 13.10 | - | - | - | 13.10 | 采购劳务 | 经营性往来 |
| 重庆九洲智造科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款、其他应收款 | 1,594.39 | 1,349.48 | - | 1,682.50 | 1,261.37 | 销售 | 经营性往来 |
| 四川科瑞软件有限责任公司 | 同一控股股 | 预付账款 | 14.20 | - | - | 14.20 | - | 销售 | 经营性往 |
第
页共3页
| 东 | 来 | |||||||||
| 四川九洲保险代理有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款 | - | 0.34 | - | - | 0.34 | 销售/提供劳务 | 经营性往来 | |
| 四川九洲千城商业管理有限公司 | 同一控股股东 | 预付账款、其他应收款 | - | 40.20 | - | - | 40.20 | 房租 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款、应收股利 | 236.63 | 1,614.32 | - | 1,614.32 | 236.63 | 分红、中长期借款 | 经营性往来 |
| 四川九州电子科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款、应收股利 | 124.00 | 9,813.83 | - | 9,813.83 | 124.00 | 分红、中长期借款、房租 | 经营性往来 | |
| 深圳市九洲电器有限公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 20,352.53 | - | 9,385.43 | 10,967.10 | 分红 | 经营性往来 | |
| 四川九洲空管科技有限责任公司 | 子公司 | 应收股利 | - | 3,935.47 | - | 3,935.47 | - | 分红 | 经营性往来 | |
| 其他关联人及其附属企业 | 成都福瑞空天科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 145.00 | - | - | - | 145.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 总计 | 114,424.04 | 98,153.39 | - | 51,210.96 | 161,366.47 |
法定代表人:谷雨主管会计工作负责人:邓明兴会计机构负责人:邓明兴
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。