导读:ST晨鸣:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山东晨鸣纸业集团股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海和睿鸣物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,980.15 | - | 230.81 | - | 18,210.96 | 借款 | 非经营性往来 |
| 晨鸣(海外)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,000.00 | - | - | - | 25,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 济南晨鸣纸业销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,800.35 | - | 228.43 | - | 18,028.78 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广东晨鸣板材有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,048.54 | - | 118.84 | - | 14,167.38 | 借款 | 非经营性往来 |
| 崇闵文化发展(上海)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,444.80 | - | 159.75 | - | 12,604.55 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海鸿泰物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,995.32 | - | 176.47 | 8,171.79 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 富裕晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,171.43 | - | 0.02 | 0.08 | 7,171.37 | 借款 | 非经营性往来 |
| 武汉骏恒物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,593.18 | - | 33.29 | - | 2,626.47 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海鸿泰房地产有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,510.35 | - | 319.91 | 14,830.26 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上海晨鸣实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 116,140.36 | 22,968.89 | 2,563.34 | 0.27 | 141,672.33 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东晨鸣投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,930.46 | 3.32 | 50.38 | 15.19 | 3,968.97 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光市润生废纸回收有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,234.67 | - | - | - | 3,234.67 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光晨鸣美术纸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,023.76 | 673.51 | 13.99 | 59.85 | 1,651.41 | 借款 | 非经营性往来 |
| 黄冈晨鸣浆纸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,008.46 | 205.80 | - | - | 5,214.26 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光美伦纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 160.72 | 799.06 | - | 85.32 | 874.46 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山西富银工贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,574.61 | - | - | - | 15,574.61 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 232.33 | - | 210.00 | 22.33 | 借款 | 非经营性往来 |
| 江西晨鸣茶业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165.94 | - | - | - | 165.94 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湛江晨鸣林业发展有限公司赣州分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52.00 | - | - | - | 52.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 晨鸣林业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39.96 | 25.30 | - | 0.56 | 64.70 | 借款 | 非经营性往来 |
| 海拉尔晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19.91 | - | - | - | 19.91 | 借款 | 非经营性往来 |
| 南昌晨鸣林业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.28 | 10.94 | - | 0.38 | 34.84 | 借款 | 非经营性往来 |
| 广州晨鸣物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.32 | - | 0.32 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湛江晨鸣纸品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 226,295.61 | 7.24 | - | - | 226,302.85 | 债权转让款 | 非经营性往来 |
| 湛江晨鸣林业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.71 | 23.52 | - | - | 50.23 | 借款 | 非经营性往来 |
| 阳江晨鸣林业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.87 | 3.60 | - | - | 6.48 | 借款 | 非经营性往来 |
| 寿光坤和贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,843.03 | - | - | - | 15,843.03 | 借款 | 非经营性往来 |
| 湖北晨鸣科技实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,377.27 | - | - | 999.46 | 7,377.81 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 山东晨鸣纸品销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,035.43 | 31,650.53 | - | 2,035.43 | 31,650.53 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 潍坊港区木片码头有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 8,323.02 | - | 190.05 | - | 8,513.07 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 16,168.19 | - | 321.80 | 1,733.21 | 14,756.77 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,193.94 | 3.31 | 31.46 | - | 1,228.71 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 崇闵文化发展(上海)有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 53,872.24 | - | - | - | 53,872.24 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 寿光晨鸣现代物流有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 195.42 | 135.01 | - | - | 330.42 | 货款 | 经营性往来 | |
| 寿光市新源煤炭有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 19.68 | - | - | - | 19.68 | 货款 | 经营性往来 | |
| 晨鸣(香港)有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 13,745.37 | 13,326.55 | - | 11,591.49 | 15,480.43 | 货款 | 经营性往来 | |
| 吉林晨鸣浆纤贸易有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 15.26 | - | - | - | 15.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 2,851.29 | 549.30 | - | 131.06 | 3,269.53 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东晨鸣纸品有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 6,775.11 | - | - | 6,775.11 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 寿光晨鸣造纸机械有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 320.81 | 102.48 | - | - | 423.29 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东晨鸣集团财务有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 2.63 | - | - | 0.81 | 1.82 | 货款 | 经营性往来 | |
| 寿光虹宜包装装饰有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 57.52 | - | - | - | 57.52 | 货款 | 经营性往来 | |
| 寿光美特环保科技有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 0.00 | 522.20 | - | 522.20 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 寿光晨鸣汇森新型建材有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 124.22 | 595.08 | - | 460.02 | 259.28 | 货款 | 经营性往来 | |
| 晨鸣(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 45,630.31 | - | - | 1,053.07 | 44,577.24 | 货款 | 经营性往来 | |
| 寿光晨鸣美术纸有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 301.51 | 15.35 | - | 316.86 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东晨鸣纸业销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 116,788.37 | 1.77 | - | 0.52 | 116,789.63 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山东晨鸣纸品销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 16,045.15 | 56,540.43 | - | 72,585.58 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江西晨鸣纸品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.94 | 1.32 | - | - | 2.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| 吉林晨鸣纸品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 0.40 | - | - | 0.40 | 货款 | 经营性往来 | |
| 黄冈晨鸣纸业科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 2,026.38 | - | - | 2,026.38 | 货款 | 经营性往来 | |
| 佛山晨鸣进出口贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6.00 | - | - | - | 6.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及 | 山东御景大酒店有限公司 | 12个月内控制企业 | 应收账款 | 67.11 | 1,816.91 | - | - | 1,884.02 | 货款 | 经营性往来 |
| 其附属企业 | 山东御景大酒店有限公司 | 12个月内控制企业 | 其他应收款 | 20,312.76 | 19,953.41 | 359.79 | 40,625.96 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 山东御景大酒店有限公司 | 12个月内控制企业 | 预付账款 | 864.28 | 52.18 | - | 916.46 | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海晨新鸣实业发展有限公司 | 12个月内控制企业 | 其他应收款 | 30.00 | - | - | 30.00 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 山东晟鸣企业管理有限公司 | 12个月内控制企业 | 应收账款 | 0.00 | 16.16 | - | 0.51 | 15.64 | 货款 | 经营性往来 | |
| 青岛晨鸣纸制品销售有限公司 | 12个月内控制企业 | 其他应收款 | 25.75 | - | - | 25.75 | 0.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 世纪阳光(寿光)特种纸业有限公司 | 近十二个月内公司控股股东原任董事长任职董事的单位 | 应收账款 | - | 1,225.84 | - | 171.99 | 1,053.85 | 货款 | 经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 821,237.05 | 153,488.44 | 4,798.33 | 163,349.51 | 816,174.31 | - | - |
法定代表人:姜言山主管会计工作负责人:朱艳丽会计机构负责人:张波
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。