导读:莲花控股:2026年半年度经营数据的公告
莲花控股股份有限公司 2026年半年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 号――行业信息披露》之 《第十四号――食品制造》第十四条相关规定,现将莲花控股股份有限公司2026 年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、2026 年半年度主要经营数据
1、主营业务按照产品类别分类情况
单位:元 币种:人民币
| 产品收入 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
| 味精等氨基酸调味品 | 1,175,966,560.41 | 1,081,027,633.73 | 8.78 |
| 鸡精等复合调味品 | 261,654,396.21 | 219,003,061.54 | 19.48 |
| 算力服务 | 54,371,105.19 | 69,277,282.64 | -21.52 |
| 面粉和面制品 | 141,143,971.19 | 69,240,639.34 | 103.85 |
| 有机肥和水溶肥 | 32,407,461.12 | 21,296,289.12 | 52.17 |
| 水业公司产品 | 4,650,675.22 | 19,985,308.17 | -76.73 |
| 酱油等液态调味品 | 108,786,689.25 | 59,563,778.75 | 82.64 |
| 其他 | 114,285,639.86 | 75,352,219.84 | 51.67 |
| 合计 | 1,893,266,498.45 | 1,614,746,213.13 | 17.25 |
2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位:元 币种:人民币
| 渠道 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
| 线上销售 | 278,100,048.23 | 175,567,958.20 | 58.40 |
| 线下销售 | 1,615,166,450.22 | 1,439,178,254.93 | 12.23 |
| 合计 | 1,893,266,498.45 | 1,614,746,213.13 | 17.25 |
3、主营业务按照地区分类情况
单位:元 币种:人民币
| 区域 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
| 华北区域 | 216,135,775.70 | 180,411,199.92 | 19.80 |
| 华东区域 | 314,401,977.82 | 268,357,774.60 | 17.16 |
| 华南区域 | 258,307,149.82 | 222,125,542.07 | 16.29 |
| 华西区域 | 239,081,410.62 | 225,030,725.12 | 6.24 |
| 华中区域 | 706,012,027.04 | 578,930,395.37 | 21.95 |
| 区域 | 2026 年度半年度 | 2025 年度半年度 | 同比变动(%) |
| 国外区域 | 159,328,157.45 | 139,890,576.05 | 13.89 |
| 合计 | 1,893,266,498.45 | 1,614,746,213.13 | 17.25 |
二、2026 年半年度经销商变动情况
单位:个
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 报告期内新增数量 | 报告期内退出数量 |
| 华北区域 | 448 | 51 | 35 |
| 华东区域 | 609 | 64 | 47 |
| 华南区域 | 469 | 48 | 53 |
| 华西区域 | 519 | 62 | 40 |
| 华中区域 | 836 | 62 | 68 |
| 国外区域 | 240 | 24 | 30 |
| 合计 | 3,121 | 311 | 273 |
特此公告。
莲花控股股份有限公司董事会
2026 年8 月29 日
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。