导读:科德教育:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
页
苏州科德教育科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:苏州科德教育科技股份有限公司单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州科斯伍德色彩科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,049.73 | 25.02 | 7,024.71 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 印客无忧网络科技(苏州)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 167.03 | 156.38 | 323.41 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 鹤壁市毛坦高级中学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,337.52 | 1,337.52 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 北京龙们教育科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 113.00 | 113.00 | 垫付款项 | 经营性往来 | ||||
| 陕西龙门教育科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.00 | 166.27 | 83.96 | 95.31 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 上海科德智飞科技发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 170.00 | 68.00 | 163.92 | 74.08 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 西安培英育才职业高中有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 213.41 | 101.43 | 111.98 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 西安市航天基地龙门补习学校有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 17.44 | 9.20 | 8.24 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 西安龙门补习学校有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 96.26 | 47.77 | 48.49 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 苏州科德荟英智慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 71.18 | 83.93 | 91.47 | 63.64 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 信创启赋科技(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.82 | - | - | 7.82 | 代付工资 | 经营性往来 | ||
| 西安碑林新龙门补习学校有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 15.31 | 7.74 | 7.58 | 服务费 | 经营性往来 |
页
本表已于2026年8月27日获董事会批准。法定代表人:周启超主管会计工作负责人:李佑全会计机构负责人:王胜利
| 苏州科德教育科技股份有限公司深圳分公司 | 分公司 | 其他应收款 | - | 2,200.29 | 1,500.00 | 700.29 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 科德星途(深圳)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | 10.00 | - | 3,010.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 1,879.55 | 13,067.02 | 10.00 | 2,030.51 | 12,926.07 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | 1,879.55 | 13,067.02 | 10.00 | 2,030.51 | 12,926.07 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。