导读:同益股份:关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码:300538证券简称:同益股份公告编号:2026-044
深圳市同益实业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]598号)同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股(A股)股票30,319,762股,发行价格为
20.50元/股,募集资金总额621,555,121.00元,扣除本次发行费用人民币(不含税)14,415,043.37元,实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(天职业字[2021]第42588号)。
(二)2026年半年度募集资金使用及结余情况
截至2026年
月
日,用于永久补充流动资金金额人民币10,517.68万元,累计使用募集资金34,252.83万元,其中,本年度使用募集资金1,044.96万元,用于暂时补充流动资金15,902.15万元,募集资金专户余额为
382.67万元(包含募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”待质保期满后尚需支付的款项
113.45万元,该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额)。
第
页共
页
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的利益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定,结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用、监督做了明确规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要,公司自2021年11月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构先后签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》(以下统称《募集资金监管协议》),上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金实行专户存储、专款专用,协议各方均按照《募集资金监管协议》的相关规定履行了职责。
公司于2025年
月
日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于拟开立募集资金临时补流专项账户的议案》,并与北京银行股份有限公司深圳分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2026年6月30日,上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。
(二)募集资金专户存储情况截至2026年6月30日,募集资金存储情况如下:
单位:万元
第
页共
页银行名称
| 银行名称 | 账号 | 截止日人民币余额 | 备注 |
| 中国银行股份有限公司深圳国贸支行 | 744575201306 | 11.82 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司深圳罗湖支行营业部 | 749775367891 | 121.25 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司深圳国贸支行 | 754975379890 | 0.29 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 443066065013007505521 | 51.47 | 募集资金专户 |
第
页共
页银行名称
| 银行名称 | 账号 | 截止日人民币余额 | 备注 |
| 平安银行股份有限公司深圳分行营业部 | 15474048470038 | 49.99 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司深圳香蜜支行 | 20000018322800202612995 | 147.85 | 募集资金临时补流专户 |
| 合计 | 382.67 | ||
注:截至2026年
月
日的募集资金专户存储余额为银行利息收入扣除手续费后的净额。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年6月30日,募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表(见附表1)。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年
月
日分别召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起
个月,到期前将归还至募集资金专户。截至2026年
月
日,公司已将前述临时补充流动资金归还至募集资金账户。
公司于2026年1月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用16,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,到期后归还至募集资金专户。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况报告期内,公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向报告期内,公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
(九)募集资金使用的其他情况报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日,公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2026年8月27日批准报出。
特此报告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会二○二六年八月二十九日
附表
:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
第
页共
页募集资金总额
| 募集资金总额 | 60,714.01 | 本年度投入募集资金总额 | 1,044.96 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 34,252.83 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,053.85 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 16.56% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 特种工程塑料挤出成型项目 | 否 | 21,471.06 | 21,471.06 | 338.50 | 10,923.24 | 50.87% | 2024-12-31 | 16,022.20 | 不适用 | 否 |
| 特种工程塑料改性及精密注塑项目 | 是 | 12,464.34 | - | - | 2,410.49 | - | 终止 | - | 不适用 | 是 |
| 中高端工程塑料研发中心建设项目 | 是 | 11,482.01 | 21,535.86 | 706.46 | 5,622.50 | 26.11% | 2026-12-31 | - | 不适用 | 否 |
| 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目 | 是 | - | ||||||||
| 补充流动资金项目 | 否 | 15,296.60 | 15,296.60 | - | 15,296.60 | 100% | - | - | - | - |
| 合计 | 60,714.01 | 58,303.52 | 1,044.96 | 34,252.83 | - | - | 16,022.20 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“特种工程塑料挤出成型项目”按年度测算是否达到预计效益;2、“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”目前处于内部装修阶段。完成内外部验收程序及达到预定可使用状态尚需一定时间。经过对该募投项目进行重新论证,认为本项目仍符合公司战略发展规划,公司决定继续实施该募投项目。公司于2025年12月5日、2025年12月10日分别召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第十一次会议,将“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026 | |||||||||
第
页共
页年
月
日。
| 年12月31日。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于受国际局势动荡、全球通胀等影响,国内外经济形势严峻,终端需求疲弱,其中手机市场销量下降明显、家电市场特别是家电出口市场急剧萎缩、传统汽车市场更是受到新能源汽车的严重冲击等,导致改性及精密注塑下游终端市场受到较大影响;同时,化工原材料价格波动较大,使得产品研发及市场推广的不确定性大大增加。鉴于以上原因,经公司评估论证,继续实施“特种工程塑料改性及精密注塑项目”已不能达到预期效益,为降低项目投资风险,实施集约化管理,终止该项目。并将该项目剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”,并变更项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”。本事项已经2023年4月14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期不存在 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期不存在 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期不存在 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2026年1月5日公司已将前次临时补充流动资金归还至募集资金账户;于2026年1月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用16,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月,到期后归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 报告期不存在 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内,公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注:特种工程塑料挤出成型项目于2024年
月
日结项,累计投入募集资金9,590.44万元,尚需支付工程款1,446.24万元,实际投入募集资金金额为11,036.68万元,占该项目募集资金总额的
51.40%。截至2026年
月
日,前述尚需支付的1,446.24万元中已支付1,332.79万元,剩余
113.45万元待质保期满后支付。
附表
:
变更募集资金投资项目情况表
单位:人民币万元
第
页共
页变更后的项目
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目 | 中高端工程塑料研发中心建设项目 | 21,535.86 | 706.46 | 5,622.50 | 26.11% | 2026-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 21,535.86 | 706.46 | 5,622.50 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、公司在深圳无自有办公场地,现有研发中心为租赁场地,随着技术中心功能的不断拓展,研发用地面积日趋不足,且改造较为困难,特别是部分大型研发设备无法安置,部分研发项目仍需要借助外部场地进行,大大降低了项目研发效率;公司于2021年7月与其他三家宝安区企业联合竞买取得土地,用于建设新技术新产业创新研发联合基地,项目建成后将实现总部办公、研发中心、公司形象展示等的全面升级,为公司的持续、健康、稳定发展奠定坚实基础。公司于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》,同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施,将其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”,并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”,实施方式由租赁变更为自建,同时将该项目预定达到可使用状态日期由2023年12月31日延期至2025年12月31日。2、募投项目目前处于内部装修阶段,完成内外部验收程序及达到预定可使用状态尚需一定时间。为确保募集资金使用更加合理、有效,保障项目全面、稳步推进,公司于2025年12月5日、2025年12月10日分别召开第五届董事会审计委员会2025年第六次会议、第五届董事会第十一次会议,将“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目处于建设过程中 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。