导读:天融信:2026年08月30日投资者关系活动记录表
证券代码:002212 证券简称:天融信
天融信科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表编号:2026-004
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(投资者交流会) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 本次线上会议在线参会人员31人,详细名单信息请参阅文末附表。 因本次投资者关系活动采取线上会议形式,部分参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中,我公司严格遵守相关规定,保证信息披露真实、准确、及时、公平,没有发生未公开重大信息泄露等情况。 |
| 时间 | 2026年08月30日16:00-17:10 |
| 地点 | 天融信科技集团股份有限公司会议室 |
| 形式 | 线上会议 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 李雪莹:董事长、总经理 孔继阳:董事、副总经理、财务负责人 吴亚飚:董事、高级副总裁 彭韶敏:副总经理、董事会秘书 孙 嫣:证券事务代表 杨 斌:高级副总裁 寇增杰:高级副总裁 马腾辉:副总裁 |
| 交流内容及具体问答记录 | 一、公司情况介绍 (一)2026年半年度报告数据说明 1、主要财务数据 1)营业收入 因传统网络安全产品需求复苏不及预期,新方向产品形成规模尚需时日,报告期营业收入阶段性承压。报告期实现营业收入5.45亿元,同比下降33.99%。其中网络安全产品下降42.96%,智算云产品增长27.9%;从行业情况看,政府及事业单位下降38.83%,国有企业下降30.86%,商业及其他下降32.43%。 2)毛利率 受产品结构及原材料价格上涨等因素影响,报告期毛利率59.35%,同比下降8.06个百分点,其中原材料价格上涨及产品结构的影响各占一半。 3)期间费用 报告期持续加强效率提升和费用管控,期间费用同比持续减少,不含财务费用的三项期间费用7.78亿元,同比下降0.71%,扣除股份支付费用后不含财务费用的三项期间费用同比减少2.62%。 4)净利润 报告期净利润为-2.73亿元,同比亏损加大。 5)经营活动现金流 由于营业收入的下降导致销售回款的减少,经营活动现金流净额同比减少72.42%。 2、下半年及未来展望 短期经营虽面临阶段性压力,但公司持续布局新兴业务赛道,夯实AI安全产品方案体系,短期虽对业绩贡献尚不显著,长期有望形成新的增长支撑。 (二)2026年上半年业务进展 1、AI安全已经进入全新发展期 1)AI安全发展机会 (1)IDC:AI自身安全(中国)2025年市场规模44亿元,2026年预测市场规模65亿元,2030年预测市场规模340亿元,五年复合年均增长率50.5%;AI赋能安全(中国)2025年市场规模15亿元,2026年预测市场规 |
| 2)预计全年智算云增速高于上半年增速。在手项目交付节奏和下半年确认高峰,使我们有信心实现全年较快增长。 3)安全智能体一体机上半年已发布,内置智能体开发平台,覆盖智能体全生命周期管理,已有多个项目落地。 4)关于智算云的安全原生能力何时单独体现收入,目前安全能力是智算方案的差异化组成、随整体方案计价,暂不单独拆分;未来随着“融算一体”方案规模扩大,相关收入贡献会逐步清晰。 12、请问公司上半年毛利率下滑8个百分点中,存储涨价因素的影响多少个点?公司前期备货下半年将基本消耗,叠加产品涨价向客户端传导落地,Q3和Q4毛利率环比将继续承压还是企稳回升,全年毛利率能否守住60%?智算云占比提升本身会稀释综合毛利率(智算云毛利率40%),公司怎么看收入结构和毛利率的平衡? 答:1)公司上半年毛利率下滑8个百分点中,约一半源自原材料涨价,一半源自收入结构(毛利率较低的智算云业务占比提升)。 2)预计全年毛利率低于去年的66%,能否守住60%,主要受原材料涨价态势、智算云业务增长幅度两大因素影响。 3)关于收入结构与毛利率的平衡:智算云毛利率约40%,占比提升确实摊薄综合毛利率,但这是主动的战略选择:智算云带来算力入口和客户粘性,会带动AI安全、传统安全等高毛利产品的协同销售,对公司整体业绩与战略布局具有重大意义。 | |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应披露重大信息。 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件) | 无 |
附表:参与单位及人员名单(按参与单位名称首字母排序)
| 序号 | 参与单位 | 人员姓名 |
| 1 | 埃普斯国际(香港)有限公司 | Eric |
| 2 | 东方证券 | 陈超 |
| 3 | 富瑞金融集团香港有限公司 | 马牧野 |
| 4 | 光大证券 | 曾宏 |
| 5 | 国元证券 | 耿军军 |
| 6 | 华创证券 | 胡昕安 |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司 | 沈玉梁 |
| 8 | 宁波宝隽资产管理有限公司 | 董一平 |
| 9 | 平安证券 | 闫磊 |
| 10 | 青岛金光紫金创业投资管理有限公司 | 李晟 |
| 11 | 上海棒杰 | 王向阳 |
| 12 | 上海度势投资有限公司 | 顾宝成 |
| 13 | 上海珩道投资管理有限公司 | 马建明 |
| 14 | 上海君璞投资咨询有限公司 | 高翔 |
| 15 | 上海君璞投资咨询有限公司 | 刘欢 |
| 16 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 孙浩 |
| 17 | 深圳深高私募证券基金管理有限公司 | 王厚恩 |
| 18 | 深圳市珞瑜私募证券基金管理有限公司 | 曹志平 |
| 19 | 苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙) | 鲍炜 |
| 20 | 无锡韩宴 | 焦为民 |
| 21 | 西安江岳私募基金管理有限公司 | 吕政和 |
| 22 | 鑫睿私募 | 韦珂珂 |
| 23 | 信达证券 | 姜佳明 |
| 24 | 浙商证券 | 张致远 |
| 25 | 中电产融私募基金管理有限公司 | 房海强 |
| 26 | 中国国际金融股份有限公司 | 梁善晴 |
| 27 | 中泰证券 | 苏仪 |
| 序号 | 参与单位 | 人员姓名 |
| 28 | 中信建投 | 李楚涵 |
| 29 | 中信证券 | 潘儒琛 |
| 30 | 中银基金管理有限公司 | 张令泓 |
| 31 | 珠海德若私募基金管理有限公司 | 罗采奕 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表本网观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。